|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,8089 | 0 | 0 | -0,00 | +0,00 | +1,80 | 22,8778 | 23,8128 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,2632 | +0,0116 | +0,93 | +0,35 | +4,81 | +4,54 | 1,1549 | 1,2996 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2789 | +0,0043 | +0,19 | +0,00 | +1,91 | +2,93 | 2,1537 | 2,2804 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 57,4765 | +0,1224 | +0,21 | +1,03 | +5,72 | -0,65 | 53,8010 | 57,9801 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,80 | 49,4294 | 51,4412 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 52,2386 | -0,4057 | -0,77 | +2,37 | +2,29 | +9,85 | 45,8281 | 52,6443 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 15,8063 | -0,3606 | -2,23 | +1,81 | +6,38 | +1,01 | 14,0746 | 16,1669 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 29,7915 | +0,2785 | +0,94 | +1,80 | +7,03 | +11,39 | 24,1440 | 29,7915 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 63,8275 | -0,5118 | -0,80 | -0,27 | +1,51 | +1,09 | 59,8454 | 64,3393 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 109,6827 | -0,5183 | -0,47 | +2,89 | +2,03 | +14,70 | 95,1224 | 110,2010 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,1435 | -0,0382 | -0,91 | +2,91 | +4,23 | +12,17 | 3,5577 | 4,1817 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 13,6921 | -0,1072 | -0,78 | +2,32 | +2,37 | +9,80 | 12,0134 | 13,7993 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 118,3636 | -1,1281 | -0,94 | -0,24 | +3,28 | +7,82 | 106,5972 | 120,1187 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 32,1815 | +0,0249 | +0,08 | +0,54 | +1,47 | +4,37 | 30,4058 | 32,1815 |
HKD/KGS_krg - HKD/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,1402 | -0,0002 | -0,00 | -0,05 | -1,20 | +1,30 | 10,7589 | 11,2758 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,5562 | -0,0255 | -0,99 | +3,35 | +4,79 | +7,91 | 2,1675 | 2,5817 |
IDR/KGS_krg - IDR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0539 | -0,0001 | -0,19 | +0,37 | +3,45 | +2,08 | 0,0516 | 0,0557 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0180 | -0,0056 | -0,55 | -0,12 | +0,21 | -1,04 | 0,9951 | 1,0321 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,46 | 0,0200 | 0,0208 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 5,9500 | -0,1084 | -1,79 | -2,51 | -3,09 | +11,34 | 5,3609 | 6,1399 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0636 | -0,0005 | -0,78 | -1,09 | +4,09 | +2,25 | 0,0586 | 0,0643 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 286,0273 | -0,4498 | -0,16 | +0,32 | +0,11 | +1,92 | 274,7502 | 286,4771 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 5,1705 | -0,0433 | -0,83 | +1,86 | +4,21 | +7,60 | 4,6536 | 5,2138 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | -1,61 | -3,56 | 0,0244 | 0,0255 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 20,5547 | -0,1460 | -0,71 | -0,59 | +3,90 | +12,68 | 18,0519 | 20,7007 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,6340 | -0,0407 | -0,47 | -0,33 | +5,03 | +6,14 | 7,6075 | 8,7928 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 52,5662 | -0,4679 | -0,88 | -0,49 | +3,48 | -0,03 | 48,5678 | 53,1697 |
OMR/KGS_krg - OMR/KGS_крг | ![]() | 1 | 227,1547 | +0,0118 | +0,01 | 0 | +0,00 | +1,81 | 218,2427 | 227,1960 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3075 | -0,0006 | -0,19 | -0,81 | -1,41 | -0,36 | 0,3017 | 0,3138 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,9987 | -0,2206 | -0,91 | +2,89 | +3,24 | +10,59 | 20,8045 | 24,2193 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,3169 | -0,0012 | -0,01 | +0,00 | +0,09 | +1,82 | 22,3847 | 23,3194 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,1697 | +0,0147 | +0,16 | +0,57 | +2,05 | +11,96 | 7,7836 | 9,2492 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 68,2723 | -0,3752 | -0,55 | +0,32 | +2,89 | +7,28 | 62,5372 | 68,6475 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,0472 | +0,1001 | +1,12 | +2,33 | +12,70 | +12,25 | 7,8574 | 9,0472 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,80 | 24,0086 | 24,9857 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,1841 | -0,0174 | -0,79 | -1,73 | -4,94 | -16,77 | 2,1841 | 2,5852 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,9911 | -0,0289 | -0,96 | +2,42 | +10,53 | +12,96 | 2,5621 | 3,0200 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,0909 | -0,0050 | -0,24 | -0,82 | -1,01 | -1,31 | 2,0326 | 2,1188 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0069 | -0,0001 | -1,43 | +1,47 | +2,99 | +1,47 | 0,0066 | 0,0070 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 119,9572 | -0,4194 | -0,35 | +0,92 | +2,43 | +6,07 | 111,3983 | 120,3766 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |