Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,8463 | -0,0072 | -0,03 | +0,05 | +0,19 | +8,44 | 21,6438 | 23,8535 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0047 | +0,0047 | +0,47 | -0,90 | +2,17 | +10,70 | 0,8865 | 1,0165 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2634 | -0,0034 | -0,15 | -0,06 | +1,00 | +25,31 | 1,7935 | 2,2668 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 58,0109 | +0,8803 | +1,54 | +0,73 | -2,19 | +0,56 | 51,6416 | 61,2699 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,5235 | 0 | 0 | +0,08 | +0,19 | +8,44 | 46,7647 | 51,5235 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 48,2204 | +0,1666 | +0,35 | -1,90 | +1,89 | +8,82 | 40,2920 | 49,4841 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 17,4675 | +0,0765 | +0,44 | -0,66 | +2,66 | +3,15 | 14,5037 | 17,7599 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 29,9453 | +0,0256 | +0,09 | +0,46 | -4,18 | -5,72 | 29,7273 | 34,9894 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 65,2877 | +1,0203 | +1,59 | +1,95 | +1,35 | +2,97 | 58,6068 | 65,6663 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 96,7418 | -0,1498 | -0,15 | -0,99 | +3,53 | +14,85 | 81,1983 | 98,5364 |
CNY/KGS_krg - CNY/KGS_крг | ![]() | 1 | 12,3962 | -0,0091 | -0,07 | -1,94 | -1,56 | +3,01 | 11,2999 | 12,7872 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 3,9819 | +0,0080 | +0,20 | -2,74 | +1,71 | +13,54 | 3,2048 | 4,1471 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 12,6625 | +0,0453 | +0,36 | -1,81 | +1,84 | +8,68 | 10,5977 | 12,9893 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 109,7503 | +1,5504 | +1,43 | +0,74 | +4,41 | +7,67 | 89,6941 | 109,7503 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 33,1831 | -0,6668 | -1,97 | -5,25 | +0,02 | +17,49 | 26,4330 | 35,0810 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,5404 | +0,0129 | +0,51 | -1,35 | +4,51 | +15,21 | 1,8680 | 2,5892 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0636 | +0,0037 | +0,35 | -0,54 | +0,69 | +2,25 | 0,9855 | 1,0711 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0209 | 0 | 0 | +0,48 | +0,48 | +8,85 | 0,0189 | 0,0209 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 6,3098 | +0,0415 | +0,66 | -2,18 | -2,51 | -0,76 | 5,4731 | 6,7218 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0672 | +0,0012 | +1,82 | +2,91 | +0,60 | +4,19 | 0,0560 | 0,0700 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 284,8177 | -0,0278 | -0,01 | -0,23 | -0,00 | +7,83 | 258,8278 | 286,0224 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,9225 | -0,0045 | -0,09 | +1,33 | +5,94 | +16,23 | 4,1007 | 4,9321 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0252 | 0 | 0 | +0,80 | +1,61 | -2,33 | 0,0241 | 0,0263 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 19,1057 | +0,0954 | +0,50 | -2,67 | -3,06 | +3,58 | 17,2907 | 20,2969 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 7,9757 | +0,0283 | +0,36 | -1,85 | -5,75 | -6,11 | 7,4965 | 8,7283 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 53,4299 | +0,2277 | +0,43 | -0,33 | -1,64 | +1,40 | 45,9054 | 55,9114 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3069 | -0,0041 | -1,32 | -0,52 | -8,69 | -24,30 | 0,3034 | 0,4020 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 20,8886 | +0,1100 | +0,53 | -0,25 | +6,64 | +11,10 | 16,1252 | 21,0204 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,3555 | -0,0003 | -0,00 | +0,09 | +0,24 | +8,46 | 21,1859 | 23,3558 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,1680 | +0,0335 | +0,41 | -3,44 | -2,73 | -0,52 | 7,2235 | 8,5321 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 65,1445 | +0,3662 | +0,57 | -0,48 | +0,22 | +10,46 | 56,0228 | 66,0055 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,0258 | +0,0005 | +0,01 | +0,09 | -0,11 | +13,27 | 6,9737 | 8,3980 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 25,0257 | 0 | 0 | +0,08 | +0,19 | +8,44 | 22,7143 | 25,0257 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,1944 | -0,1871 | -4,27 | -6,77 | -9,39 | -14,87 | 4,1944 | 4,8166 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,8581 | +0,0089 | +0,31 | +0,49 | -0,12 | +3,65 | 2,5257 | 2,8997 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,3952 | 0 | 0 | +0,08 | +0,19 | -13,25 | 2,1811 | 2,8250 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,48 | 0,0072 | 0,0077 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 116,4931 | -0,0388 | -0,03 | -1,48 | +0,14 | +6,82 | 102,2967 | 118,2974 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |