|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,7969 | -0,0159 | -0,07 | -0,05 | +1,75 | +0,74 | 22,8778 | 23,8128 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,2444 | +0,0118 | +0,96 | -0,48 | +3,04 | +1,55 | 1,1549 | 1,2996 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2705 | -0,0021 | -0,09 | -0,18 | +3,49 | +1,58 | 2,1537 | 2,2804 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 57,2562 | +0,5186 | +0,91 | +1,46 | +5,61 | -0,80 | 53,8010 | 57,9801 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,4082 | -0,0330 | -0,06 | -0,06 | +1,73 | +0,73 | 49,4294 | 51,4412 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 52,3192 | +0,7992 | +1,55 | +3,16 | +9,64 | +10,32 | 45,8281 | 52,3192 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 15,9498 | +0,0282 | +0,18 | +4,28 | +4,89 | +0,27 | 14,0746 | 15,9498 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 29,5090 | +0,1269 | +0,43 | +1,36 | +5,78 | +8,04 | 24,1440 | 29,5090 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 64,0625 | +0,2164 | +0,34 | +1,22 | +7,05 | +1,08 | 59,8454 | 64,2236 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 109,4614 | +2,2988 | +2,15 | +3,42 | +12,25 | +12,55 | 95,1224 | 109,4614 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,1368 | +0,0765 | +1,88 | +3,85 | +10,82 | +11,19 | 3,5577 | 4,1368 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 13,7161 | +0,2077 | +1,54 | +3,16 | +9,63 | +10,29 | 12,0134 | 13,7161 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 120,1187 | +2,1355 | +1,81 | +1,83 | +7,80 | +9,41 | 106,5972 | 120,1187 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 32,0806 | +0,0124 | +0,04 | +0,45 | +4,00 | +3,54 | 30,4058 | 32,0806 |
HKD/KGS_krg - HKD/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,1332 | -0,0071 | -0,06 | -0,30 | +0,72 | 0 | 10,7589 | 11,2758 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,5621 | +0,0600 | +2,40 | +4,21 | +9,50 | +9,82 | 2,1675 | 2,5621 |
IDR/KGS_krg - IDR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0539 | +0,0005 | +0,94 | 0 | +3,45 | 0 | 0,0516 | 0,0557 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0221 | +0,0123 | +1,22 | -0,21 | +2,71 | -1,63 | 0,9951 | 1,0365 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0208 | 0 | 0 | 0 | +1,46 | +0,48 | 0,0200 | 0,0208 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 6,0510 | +0,0332 | +0,55 | -0,83 | +4,63 | +10,78 | 5,3439 | 6,1399 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0643 | +0,0004 | +0,63 | +0,63 | +9,73 | +3,04 | 0,0586 | 0,0643 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 285,7694 | +0,1531 | +0,05 | +0,25 | +2,46 | +1,06 | 274,7502 | 285,7843 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 5,1902 | +0,1026 | +2,02 | +3,09 | +8,43 | +6,89 | 4,6536 | 5,1902 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | -1,21 | -4,31 | 0,0244 | 0,0255 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 20,6654 | +0,1155 | +0,56 | -0,02 | +6,41 | +12,18 | 18,0519 | 20,6762 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,7053 | +0,0058 | +0,07 | +0,87 | +7,21 | +5,87 | 7,6075 | 8,7928 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 53,0700 | +0,6350 | +1,21 | +2,11 | +7,25 | -0,17 | 48,5678 | 53,1697 |
OMR/KGS_krg - OMR/KGS_крг | ![]() | 1 | 226,9856 | -0,1396 | -0,06 | -0,07 | +1,71 | 0 | 218,2427 | 227,1960 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3081 | -0,0001 | -0,03 | -0,68 | +0,49 | -0,77 | 0,3017 | 0,3138 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,1537 | +0,5667 | +2,40 | +3,60 | +8,45 | +12,84 | 20,8045 | 24,1537 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,3020 | 0 | 0 | -0,05 | +1,74 | +0,76 | 22,3847 | 23,3194 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,2492 | +0,1575 | +1,73 | +1,00 | +9,10 | +11,89 | 7,7836 | 9,2492 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 68,4852 | +0,4228 | +0,62 | +0,74 | +6,32 | +6,89 | 62,5372 | 68,4852 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,8275 | +0,0045 | +0,05 | +3,72 | +12,35 | +8,24 | 7,8574 | 8,8415 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,9697 | -0,0160 | -0,06 | -0,06 | +1,73 | +0,73 | 24,0086 | 24,9857 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,1911 | -0,0127 | -0,58 | -2,21 | -3,07 | -16,96 | 2,1911 | 2,6244 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,9995 | +0,0399 | +1,35 | +2,83 | +15,27 | +11,85 | 2,5621 | 2,9995 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,1016 | +0,0037 | +0,18 | -0,27 | +1,70 | -1,85 | 2,0326 | 2,1325 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0069 | -0,0001 | -1,43 | +1,47 | +4,55 | 0 | 0,0066 | 0,0070 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 120,0533 | +0,9295 | +0,78 | +1,33 | +4,87 | +5,02 | 111,3983 | 120,0533 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |