|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
CNY/KGS_krg - CNY/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,9264 | 0 | 11,9592 | 11,8645 | 11,9541 | 12,2925 | 11,5886 | 12,2548 |
EUR/KGS_krg - EUR/KGS_крг | ![]() | 1 | 99,0458 | 0 | 99,8898 | 93,3402 | 90,1589 | 94,7670 | 89,3770 | 99,8898 |
KZT/KGS_krg - KZT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,1670 | 0 | 0,1699 | 0,1709 | 0,1650 | 0,1993 | 0,1649 | 0,2018 |
RUB/KGS_krg - RUB/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0659 | 0 | 1,0391 | 1,0285 | 0,8526 | 0,9475 | 0,7797 | 1,0659 |
USD/KGS_krg - USD/KGS_крг | ![]() | 1 | 87,1000 | 0 | 87,4500 | 85,9051 | 87,4480 | 89,0165 | 84,0300 | 89,0165 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |