Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
EUR/KGS_krg - EUR/KGS_крг | ![]() | 1 | 93,5665 | -0,7373 | -0,38 | -2,93 | +0,78 | +9,43 | 76,7030 | 96,7884 |
KZT/KGS_krg - KZT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,1950 | -0,0006 | -1,07 | -0,56 | -3,85 | +5,98 | 0,1648 | 0,2028 |
RUB/KGS_krg - RUB/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0761 | -0,0055 | -0,84 | -2,83 | -7,17 | -13,15 | 1,0655 | 1,5059 |
USD/KGS_krg - USD/KGS_крг | ![]() | 1 | 87,4780 | -0,1120 | -0,13 | +0,20 | +0,07 | +10,04 | 79,5000 | 87,5900 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |