|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 125,8900 | 0 | -0,53 | +3,53 | -1,01 | -8,48 | 112,9100 | 137,5600 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 11,9900 | 0 | 0 | +4,90 | +0,25 | +15,29 | 9,1500 | 12,1100 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 308,6300 | 0 | -0,16 | +1,31 | -1,98 | -17,18 | 291,3200 | 372,6500 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 272,7800 | 0 | -0,52 | +3,53 | -0,99 | -8,59 | 244,9300 | 298,4200 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 87,6500 | 0 | -0,93 | +1,42 | -2,38 | -12,56 | 82,8900 | 102,6700 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 183,6100 | 0 | -0,53 | +3,52 | -0,99 | +17,75 | 125,0900 | 192,2800 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 337,1000 | 0 | -0,54 | +2,28 | -1,92 | -15,82 | 317,8800 | 400,4300 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 497,6400 | 0 | -1,68 | +3,35 | -1,63 | -7,99 | 427,3300 | 540,8600 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 67,1400 | 0 | -0,30 | +3,64 | +0,31 | -15,45 | 62,2100 | 79,4100 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 20,5700 | 0 | -1,20 | +2,64 | +0,05 | -8,62 | 17,9300 | 22,5100 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 66,3100 | 0 | -0,53 | +3,92 | -0,79 | -11,66 | 59,5700 | 75,0600 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 493,4800 | 0 | -0,55 | +3,89 | -0,74 | -11,68 | 443,0600 | 558,7200 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 563,6600 | 0 | +0,12 | +4,52 | -0,23 | -15,08 | 510,5500 | 663,7600 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 181,6700 | 0 | -0,33 | +5,97 | +2,90 | +14,17 | 137,7600 | 182,8000 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 58,9500 | 0 | -0,44 | +3,57 | -1,62 | -8,76 | 52,8400 | 64,6100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 12,3800 | 0 | -2,21 | 0 | +0,08 | -17,25 | 10,7700 | 14,9600 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,6000 | 0 | -0,53 | +3,90 | -0,71 | -15,66 | 5,2600 | 6,6400 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 11,0000 | 0 | -0,90 | +3,77 | -0,90 | -8,33 | 9,9000 | 12,0000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5200 | 0 | +1,73 | +6,34 | -0,56 | -17,18 | 3,1200 | 4,2500 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,2900 | 0 | -0,56 | +3,52 | -2,94 | +9,30 | 4,8400 | 6,0700 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 35,2800 | 0 | -0,42 | +3,13 | -3,50 | -15,23 | 32,5000 | 41,6200 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 508,2700 | 0 | -0,48 | +3,53 | -1,13 | -9,40 | 1 356,2800 | 1 664,8100 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,9300 | 0 | -0,68 | +4,48 | +2,38 | -9,21 | 21,8300 | 27,4600 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,3100 | 0 | -1,86 | +0,41 | +2,10 | -1,26 | 20,9000 | 25,0000 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 103,1400 | 0 | -0,59 | +2,51 | -2,33 | -14,44 | 94,5000 | 120,5500 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 43,1600 | 0 | -1,46 | -0,21 | -9,86 | -24,65 | 41,3100 | 57,3800 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 104,8000 | 0 | -0,77 | +4,83 | -1,91 | -11,43 | 94,3900 | 118,3200 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9900 | 0 | -2,44 | +0,50 | -7,56 | +22,24 | 4,9000 | 9,1000 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 123,0900 | 0 | -0,54 | +3,38 | -0,89 | -8,60 | 110,5600 | 134,6700 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 44,0700 | 0 | -0,32 | +2,35 | -2,35 | -17,73 | 41,0500 | 53,5700 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 344,6600 | 0 | -0,21 | +3,37 | -0,54 | -7,53 | 301,9300 | 372,7200 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,5600 | 0 | +0,97 | +4,95 | +0,59 | -10,61 | 12,1200 | 15,1700 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 42,3400 | 0 | -0,70 | +2,67 | -7,62 | +8,62 | 33,2900 | 48,9200 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,5300 | 0 | +0,16 | +3,68 | -1,92 | -28,17 | 22,8100 | 34,1500 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,5200 | 0 | -1,49 | +2,54 | -0,95 | -26,78 | 11,6700 | 17,1000 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 462,3600 | 0 | -0,52 | +3,53 | -0,99 | -8,48 | 414,6700 | 505,2200 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 4,0700 | 0 | 0 | +3,04 | -2,16 | -8,95 | 3,7600 | 4,4700 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 617,0700 | 0 | -0,72 | +3,58 | -0,80 | -11,70 | 559,4500 | 698,8500 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,9800 | 0 | -1,73 | +2,38 | -8,57 | -26,03 | 23,7000 | 33,9600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |