|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 138,7300 | 0 | -1,26 | -2,36 | +2,34 | +14,89 | 120,2400 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,3000 | 0 | -0,52 | -1,26 | +5,47 | +16,06 | 11,4200 | 13,5000 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 327,0500 | 0 | -1,23 | -1,65 | +3,36 | +10,89 | 293,1100 | 340,5000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 300,6000 | 0 | -1,26 | -2,37 | +2,34 | +14,90 | 260,5300 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 89,6800 | 0 | -0,16 | -0,22 | +2,86 | +3,72 | 82,5100 | 91,6600 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 156,0000 | 0 | -1,26 | -2,37 | +2,34 | +14,90 | 135,2000 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 365,0600 | 0 | -1,85 | -3,07 | +4,06 | +12,31 | 323,1400 | 377,7000 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 609,0200 | 0 | -2,53 | -4,45 | +10,25 | +24,88 | 483,3600 | 646,1800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 70,7200 | 0 | -0,81 | -1,05 | +3,38 | +15,25 | 60,9500 | 72,4600 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 22,9000 | 0 | -2,05 | -3,46 | +10,31 | +17,68 | 19,3700 | 24,0000 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 76,5000 | 0 | -2,04 | -3,79 | +9,52 | +18,75 | 64,1700 | 80,5000 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 570,6000 | 0 | -2,04 | -3,86 | +9,54 | +18,75 | 478,7700 | 601,0100 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 677,0900 | 0 | -1,07 | -2,26 | +7,97 | +20,71 | 560,9100 | 698,3300 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 188,0100 | 0 | -1,15 | -2,12 | +5,09 | +13,20 | 158,4500 | 192,5700 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 65,2000 | 0 | -1,81 | -3,03 | +1,83 | +14,71 | 56,5400 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 14,1600 | 0 | -1,32 | -2,81 | +9,18 | +14,10 | 12,1200 | 14,7600 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9600 | 0 | -1,16 | -2,45 | +4,01 | +12,03 | 5,3000 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,1000 | 0 | -1,63 | -2,42 | +1,68 | +14,15 | 10,5000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | -1,69 | -4,63 | +6,71 | +22,81 | 2,8200 | 3,7000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,8300 | 0 | -1,19 | -2,35 | +2,46 | +16,14 | 5,0100 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 36,5200 | 0 | -0,87 | -0,46 | +5,67 | +11,78 | 32,3400 | 37,8100 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 657,9100 | 0 | -1,48 | -2,63 | +2,79 | +14,82 | 1 440,0400 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,4900 | 0 | -2,32 | -3,53 | +9,87 | +16,84 | 25,1200 | 30,6200 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 26,1900 | 0 | -0,64 | -1,13 | +6,55 | -1,43 | 23,8500 | 26,9600 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 118,7100 | 0 | -1,61 | +0,31 | +5,93 | +25,42 | 94,0900 | 123,6100 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 49,0400 | 0 | -1,62 | -1,68 | +9,61 | +18,71 | 41,3100 | 50,1400 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 134,2900 | 0 | -1,61 | -3,22 | +7,23 | +19,19 | 110,3000 | 139,2600 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,3000 | 0 | +0,64 | -1,41 | +15,17 | +29,10 | 4,6200 | 6,4300 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 135,8400 | 0 | -1,26 | -2,34 | +2,32 | +14,88 | 117,7400 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 52,1700 | 0 | -2,38 | -3,92 | +12,31 | +26,63 | 41,1900 | 54,8400 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 392,4400 | 0 | -1,40 | -1,37 | +5,76 | +19,24 | 327,7100 | 402,2400 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 15,3100 | 0 | -2,67 | -1,98 | +3,52 | +25,18 | 12,0500 | 15,7900 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 49,7100 | 0 | -1,25 | +1,91 | +8,32 | +21,07 | 40,9700 | 50,3600 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,1300 | 0 | -1,94 | -4,02 | -4,37 | -4,44 | 13,0600 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,2900 | 0 | -1,05 | -2,46 | +2,67 | +9,34 | 10,9300 | 12,6400 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 509,5100 | 0 | -1,26 | -2,37 | +2,33 | +14,90 | 441,5900 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 3,9500 | 0 | -1,74 | -2,47 | +2,60 | +12,86 | 3,4900 | 4,1000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 687,2900 | 0 | -1,85 | -2,77 | +5,34 | +16,86 | 584,3800 | 708,7900 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 28,2200 | 0 | -0,63 | +1,84 | +4,44 | +16,32 | 23,5700 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |