|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 129,1900 | -0,8400 | -0,16 | +2,83 | +4,47 | -0,51 | 117,3700 | 131,4500 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 12,0900 | -0,2500 | -2,74 | +0,83 | +2,54 | +4,22 | 11,1100 | 12,4800 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 308,0700 | +3,0900 | +0,67 | +3,49 | +2,55 | -0,16 | 289,9500 | 327,8800 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 279,9200 | -1,8300 | -0,16 | +2,82 | +4,48 | -0,62 | 254,3200 | 284,8200 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 94,2700 | -0,4200 | -2,08 | -0,44 | +0,69 | +6,27 | 82,8900 | 97,5600 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 188,4200 | -1,2300 | -0,16 | +2,82 | +4,47 | -0,51 | 171,1900 | 191,7200 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 353,5000 | -0,6200 | +0,12 | +4,19 | +3,26 | +1,52 | 317,8800 | 356,7100 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 520,8200 | -0,0300 | -0,69 | -0,26 | +2,80 | +7,09 | 457,9700 | 527,6800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 64,9900 | -0,4000 | -0,14 | +2,67 | +3,67 | -2,48 | 61,2600 | 68,8300 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 20,6700 | +0,0300 | -0,34 | +0,10 | -1,29 | +10,36 | 18,4300 | 21,4300 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 67,5400 | +0,0300 | -0,41 | +0,87 | +1,47 | +8,64 | 60,7600 | 68,3700 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 503,5100 | +0,2900 | -0,40 | +0,91 | +1,58 | +8,94 | 452,1000 | 509,7100 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 581,7500 | -0,6000 | +0,02 | -0,05 | +1,31 | +12,29 | 516,6500 | 589,2200 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 179,0500 | -1,1700 | +0,21 | +0,81 | +2,12 | +5,32 | 167,7400 | 185,0800 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 60,6000 | -0,4200 | -0,28 | +3,04 | +4,57 | -0,25 | 54,9200 | 61,7300 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 12,8700 | +0,0900 | -1,53 | -1,53 | -3,74 | +16,26 | 10,7700 | 13,4700 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,7100 | -0,0300 | -0,35 | +2,33 | +3,07 | -2,06 | 5,2600 | 5,8600 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 11,3000 | -0,1000 | 0 | +2,73 | +4,63 | -0,88 | 10,3000 | 11,5000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,1800 | -0,0200 | -0,62 | +0,95 | +0,95 | -3,64 | 3,0800 | 3,6100 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,3500 | -0,0300 | -0,19 | +2,29 | +2,88 | -10,23 | 4,9300 | 5,9500 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 35,3000 | +0,0600 | -0,81 | +1,23 | +2,32 | +5,94 | 32,5000 | 37,6700 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 536,0500 | -9,5300 | -0,12 | +2,63 | +3,98 | -0,05 | 1 404,8100 | 1 561,3000 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 26,1400 | -0,2500 | -0,57 | +0,65 | +4,52 | +6,52 | 22,9800 | 26,7000 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 27,2400 | +0,1800 | -1,59 | -1,02 | +2,44 | +15,08 | 23,2800 | 27,8800 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 101,0900 | -0,3900 | -0,35 | +1,72 | +3,94 | -1,79 | 94,7600 | 108,7400 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 44,7700 | +0,1700 | +1,24 | +3,63 | +6,19 | +1,22 | 39,8200 | 48,1300 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 108,6300 | 0 | -1,10 | -2,66 | -2,36 | +13,93 | 94,3900 | 112,9000 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 4,8800 | -0,0400 | -1,41 | +1,04 | -6,51 | -41,28 | 4,4200 | 8,3600 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 126,5200 | -0,8100 | -0,14 | +2,85 | +4,48 | -0,30 | 114,8700 | 128,7100 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 43,8400 | +0,4200 | +3,20 | +4,28 | +4,26 | +3,89 | 40,8600 | 45,9800 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 348,4700 | -0,2200 | +0,11 | +2,23 | +3,85 | +5,14 | 320,2900 | 353,1400 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,0300 | +0,0300 | -1,29 | -0,84 | +2,20 | +3,99 | 12,2000 | 14,1500 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 43,2500 | -0,3200 | -0,16 | +2,83 | +3,94 | -10,84 | 39,6200 | 48,5200 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 17,3100 | -0,1100 | -1,14 | -0,12 | -0,69 | -32,72 | 16,4400 | 25,7900 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,8500 | -0,0800 | -0,16 | +2,88 | +4,47 | -1,46 | 11,6700 | 13,2000 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 474,4700 | -3,1000 | -0,16 | +2,82 | +4,48 | -0,51 | 431,0800 | 482,7700 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 3,9000 | -0,0300 | -0,26 | +1,83 | -1,02 | -10,14 | 3,7000 | 4,3400 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 622,1800 | -4,0300 | -0,57 | +1,66 | +2,62 | +2,98 | 573,2200 | 634,0500 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 25,2700 | +0,3700 | +0,12 | +1,24 | +3,95 | -5,07 | 22,5900 | 27,6900 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |