|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | 10 | 7,7354 | 0 | +0,36 | +1,38 | +4,62 | +6,91 | 7,1965 | 7,8267 | |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | 1 000 | 7,1387 | 0 | -0,11 | +0,43 | +1,77 | +8,67 | 6,5327 | 7,3932 | |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | 1 | 1,7632 | 0 | +0,70 | -0,32 | -3,27 | +1,08 | 1,7124 | 1,9078 | |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | 1 | 1,6709 | 0 | +0,36 | +1,39 | +4,62 | +6,98 | 1,5545 | 1,6905 | |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | 1 | 1,4969 | 0 | +0,36 | -0,47 | -0,60 | +1,16 | 1,4490 | 1,5850 | |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | 1 | 0,4693 | 0 | +0,06 | +2,33 | -2,27 | -12,92 | 0,4464 | 0,5452 | |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | 1 | 0,8699 | 0 | +0,36 | +1,39 | +4,62 | +6,91 | 0,8093 | 0,8818 | |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | 1 | 1,9721 | 0 | +0,38 | +0,80 | +0,16 | +0,14 | 1,9361 | 2,0878 | |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | 1 | 3,1174 | 0 | +0,61 | -0,59 | -0,59 | +1,42 | 2,9092 | 3,2478 | |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | 10 | 3,8768 | 0 | +0,41 | +0,79 | +1,43 | +4,92 | 3,6744 | 3,9563 | |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | 10 | 1,1582 | 0 | -0,40 | -1,07 | -0,80 | -0,93 | 1,1181 | 1,2559 | |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | 10 | 3,9240 | 0 | +0,36 | -0,48 | -0,66 | +1,12 | 3,8018 | 4,1550 | |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | 10 | 0,5637 | 0 | +0,68 | +2,30 | +0,93 | -34,48 | 0,5375 | 0,8685 | |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | 1 | 2,9276 | 0 | +0,36 | -0,48 | -0,61 | +1,16 | 2,8339 | 3,0991 | |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | 1 | 3,4683 | 0 | -0,40 | -2,57 | -2,10 | +2,90 | 3,2968 | 3,6664 | |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | 10 | 3,6491 | 0 | +0,35 | +1,19 | +4,39 | +7,39 | 3,3792 | 3,6931 | |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | 100 | 0,7087 | 0 | +0,47 | -1,07 | -3,71 | -6,50 | 0,6945 | 0,7911 | |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | 10 | 7,8927 | 0 | +2,24 | +0,84 | +7,75 | +12,23 | 7,0268 | 7,9727 | |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | 100 | 3,2804 | 0 | -0,38 | -0,55 | +1,55 | +2,60 | 3,1840 | 3,4343 | |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | 10 000 | 0,6765 | 0 | +0,37 | +1,39 | +4,62 | +6,91 | 0,6293 | 0,6844 | |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | 100 | 2,0178 | 0 | +0,09 | -0,74 | +1,99 | +4,23 | 1,8838 | 2,0763 | |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | 100 | 1,8244 | 0 | +1,84 | 0 | +0,72 | +1,54 | 1,6857 | 1,9264 | |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | 100 | 3,2611 | 0 | +0,19 | +1,23 | +2,66 | +9,73 | 2,9553 | 3,3122 | |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | 1 000 | 1,9491 | 0 | +1,04 | -0,05 | -1,54 | -1,77 | 1,8945 | 2,0884 | |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | 1 | 9,2097 | 0 | +0,33 | +1,09 | +3,94 | +6,63 | 8,5790 | 9,3646 | |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | 100 | 0,5357 | 0 | -0,24 | -0,19 | -4,73 | -9,13 | 0,5323 | 0,6366 | |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | 10 | 1,5091 | 0 | -0,44 | -1,08 | -1,04 | +0,65 | 1,4774 | 1,6145 | |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | 10 | 2,4967 | 0 | +0,72 | -0,01 | -0,03 | -1,35 | 2,4135 | 2,7058 | |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | 1 | 1,5911 | 0 | +0,76 | -0,91 | -3,54 | -2,21 | 1,5691 | 1,7721 | |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | 10 | 6,8681 | 0 | +0,45 | -0,54 | +0,50 | +4,57 | 6,5268 | 7,1700 | |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | 10 | 7,8023 | 0 | +0,47 | +1,38 | +4,74 | +6,90 | 7,2490 | 7,8947 | |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | 10 | 5,8822 | 0 | +0,26 | -0,50 | -0,69 | +1,15 | 5,6948 | 6,2265 | |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | 100 | 2,5005 | 0 | +0,35 | -0,57 | -0,68 | +1,29 | 2,4184 | 2,6468 | |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | 100 | 2,7745 | 0 | -0,32 | +1,97 | -1,56 | -7,28 | 2,4986 | 3,3627 | |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | 10 | 2,5468 | 0 | +0,27 | -0,52 | -1,27 | +0,07 | 2,4354 | 2,7627 | |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | 1 | 2,0792 | 0 | +0,47 | +0,26 | +0,48 | +5,11 | 1,9576 | 2,1372 | |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | 10 | 2,5896 | 0 | -0,07 | +0,74 | +1,67 | +6,36 | 2,4150 | 2,6715 | |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | 10 | 8,1177 | 0 | +0,36 | +1,39 | +4,62 | +6,91 | 7,5520 | 8,2131 | |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | 1 | 0,0799 | 0 | 0 | -0,13 | +0,88 | -9,41 | 0,0790 | 0,0888 | |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | 10 | 0,6742 | 0 | +0,72 | +0,93 | +2,35 | -4,33 | 0,6500 | 0,7144 | |
USD/GEL - USD/GEL | 1 | 2,8412 | 0 | +0,36 | +1,39 | +4,62 | +6,91 | 2,6432 | 2,8746 | |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | 1 000 | 0,2191 | 0 | +0,23 | +0,55 | +3,40 | +2,38 | 0,2105 | 0,2274 | |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | 10 | 1,5186 | 0 | +1,82 | -2,16 | -1,81 | +8,15 | 1,3711 | 1,6169 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |