|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4162 | 0 | -0,12 | -0,38 | -1,57 | -3,07 | 7,3219 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0717 | 0 | -0,41 | -0,52 | +0,13 | -2,40 | 6,9114 | 7,2453 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7791 | 0 | +0,53 | +0,99 | +2,07 | -4,90 | 1,6678 | 1,8886 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6025 | 0 | -0,06 | -0,33 | -1,58 | -2,98 | 1,5812 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6302 | 0 | +1,44 | +3,31 | +6,91 | +5,99 | 1,4595 | 1,6324 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4962 | 0 | -0,04 | +3,27 | +3,01 | -2,88 | 0,4464 | 0,5109 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9196 | 0 | +0,37 | +1,45 | +8,53 | +6,88 | 0,8233 | 0,9196 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9936 | 0 | +0,16 | +0,79 | +3,18 | -2,85 | 1,9210 | 2,0521 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,4109 | 0 | +2,12 | +3,24 | +8,80 | +9,10 | 3,0090 | 3,4109 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,7975 | 0 | 0 | -0,17 | -0,33 | -1,86 | 3,7091 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2878 | 0 | +1,70 | +4,03 | +7,82 | +7,00 | 1,1250 | 1,2893 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,2732 | 0 | +1,40 | +3,28 | +6,93 | +5,94 | 3,8278 | 4,2794 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5458 | 0 | +1,41 | -0,73 | -0,26 | -6,62 | 0,5361 | 0,5845 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1882 | 0 | +1,42 | +3,31 | +6,92 | +5,98 | 2,8548 | 3,1925 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,7376 | 0 | +1,58 | +1,46 | +4,36 | +5,17 | 3,4273 | 3,7439 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,4696 | 0 | -0,12 | -0,52 | -2,47 | -3,58 | 3,4498 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7987 | 0 | +2,32 | +4,65 | +7,89 | +4,79 | 0,6945 | 0,7989 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 8,0487 | 0 | +2,70 | +3,39 | +7,00 | +7,57 | 7,0331 | 8,0506 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1860 | 0 | +1,17 | -0,35 | -1,60 | -5,45 | 3,1423 | 3,3941 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6485 | 0 | -0,11 | -0,38 | -1,58 | -3,08 | 0,6403 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,2450 | 0 | +1,84 | +4,90 | +7,29 | +11,13 | 1,9338 | 2,2450 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8830 | 0 | +0,40 | -0,16 | +2,52 | +7,59 | 1,6857 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1219 | 0 | +0,11 | -0,29 | -1,62 | -3,75 | 3,1186 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 2,0005 | 0 | +0,38 | +0,54 | +6,09 | -2,01 | 1,8620 | 2,0784 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9036 | 0 | -0,02 | +0,00 | -0,81 | -2,82 | 8,7918 | 9,3586 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5234 | 0 | +0,42 | -2,70 | -4,58 | -12,02 | 0,5212 | 0,5949 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,6054 | 0 | +1,20 | +1,86 | +4,74 | +2,55 | 1,4787 | 1,6085 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,7049 | 0 | -0,29 | +0,69 | +2,66 | +2,42 | 2,4442 | 2,7598 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6494 | 0 | +0,86 | +1,03 | +4,18 | -3,49 | 1,5427 | 1,7327 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5265 | 0 | +2,17 | +3,39 | +5,47 | +7,74 | 6,5754 | 7,5265 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4717 | 0 | -0,11 | -0,39 | -1,58 | -3,18 | 7,3832 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,2776 | 0 | +0,73 | +2,91 | +4,79 | +3,87 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,7206 | 0 | +1,46 | +3,33 | +6,93 | +5,81 | 2,4408 | 2,7237 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,4609 | 0 | -0,61 | -0,52 | +4,96 | +4,77 | 2,4986 | 3,4828 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8735 | 0 | +1,64 | +1,23 | +4,39 | +8,54 | 2,4699 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,1341 | 0 | +0,54 | +0,66 | +3,47 | +2,95 | 2,0055 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,7579 | 0 | -0,07 | +3,52 | +8,78 | +4,93 | 2,5068 | 2,7599 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7817 | 0 | -0,12 | -0,39 | -1,58 | -3,08 | 7,6831 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0683 | 0 | -0,58 | -2,29 | -6,18 | -20,02 | 0,0683 | 0,0859 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6533 | 0 | +0,32 | -0,74 | -2,07 | -5,95 | 0,6500 | 0,6946 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7236 | 0 | -0,12 | -0,39 | -1,58 | -3,08 | 2,6891 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2153 | 0 | -1,28 | +0,56 | +0,61 | -3,67 | 0,2115 | 0,2241 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5194 | 0 | +0,55 | -0,82 | -0,36 | -1,77 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |