Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,9867 | -0,0279 | 7,0146 | 7,0146 | 8,0130 | 6,8944 | 6,5954 | 8,3702 |
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,9236 | +0,0287 | 2,8949 | 2,8949 | 3,3174 | 3,1924 | 2,4603 | 3,3508 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2492 | -0,0410 | 2,2902 | 2,2902 | 2,6906 | 2,4545 | 2,2492 | 2,8322 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,2052 | -0,0095 | 0,2147 | 0,2147 | 0,2654 | 0,2649 | 0,2052 | 0,2861 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,5105 | -0,0060 | 1,5165 | 1,5165 | 1,7323 | 1,4905 | 1,4259 | 1,8095 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,9517 | -0,4681 | 5,4198 | 5,4198 | 6,1691 | 5,1090 | 4,2905 | 6,1691 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,7690 | -0,3334 | 3,1024 | 3,1024 | 3,7297 | 3,4800 | 2,7690 | 3,8325 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 6,2334 | -0,5469 | 6,7803 | 6,7803 | 7,8408 | 6,7217 | 6,2334 | 7,8558 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,7495 | -0,0200 | 1,7695 | 1,7695 | 2,0638 | 1,8874 | 1,7495 | 2,1838 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,3651 | -0,0216 | 1,3867 | 1,3867 | 1,6091 | 1,6125 | 1,3651 | 1,9522 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,9206 | -0,0398 | 4,9604 | 4,9604 | 5,7297 | 5,7741 | 4,9206 | 5,9973 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,7289 | +0,2814 | 8,4475 | 8,4475 | 9,5870 | 7,9886 | 7,6786 | 9,6376 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2709 | -0,0123 | 3,2832 | 3,2832 | 3,7589 | 3,2607 | 3,1151 | 3,9343 |
HRK/BYR_blr - HRK/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,5537 | -0,1106 | 3,6643 | 3,6643 | 4,3176 | 4,0199 | 3,5537 | 4,5415 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 6,7381 | -0,2572 | 6,9953 | 6,9953 | 8,8513 | 8,5651 | 6,7381 | 9,2959 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,7226 | -0,0444 | 1,7670 | 1,7670 | 2,0483 | 1,7465 | 1,7100 | 2,1399 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,3702 | -0,3378 | 7,7080 | 7,7080 | 9,2765 | 7,7750 | 7,3702 | 9,4800 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,2488 | -0,0702 | 3,3190 | 3,3190 | 3,8837 | 3,4077 | 3,2347 | 4,0810 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,7583 | -0,0070 | 1,7653 | 1,7653 | 2,0166 | 1,7357 | 1,6605 | 2,1072 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,6196 | -0,0144 | 3,6340 | 3,6340 | 4,1512 | 3,5718 | 3,4169 | 4,3362 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1776 | -0,0283 | 2,2059 | 2,2059 | 2,5593 | 2,3470 | 2,1747 | 2,7004 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,9759 | -0,1049 | 2,0808 | 2,0808 | 2,4268 | 2,2445 | 1,9759 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,7069 | -0,2120 | 1,9189 | 1,9189 | 2,5061 | 2,6719 | 1,7069 | 2,6845 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,6971 | -0,0067 | 1,7038 | 1,7038 | 1,9463 | 1,6749 | 1,6020 | 2,0331 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 0,7168 | +0,0011 | 0,7157 | 0,7157 | 0,9994 | 1,2694 | 0,7157 | 1,5182 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,5317 | -0,0082 | 0,5399 | 0,5399 | 0,6300 | 0,5623 | 0,5317 | 0,6681 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,5348 | -0,0754 | 2,6102 | 2,6102 | 3,0485 | 2,8411 | 2,5348 | 3,2109 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,3441 | -0,1399 | 4,4840 | 4,4840 | 5,3050 | 4,8860 | 4,3441 | 5,5782 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8160 | -0,0101 | 0,8261 | 0,8261 | 0,9960 | 0,8870 | 0,8160 | 1,0647 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,2702 | -0,0452 | 1,3154 | 1,3154 | 1,4802 | 1,2771 | 1,1723 | 1,4945 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,8226 | -0,0618 | 5,8844 | 5,8844 | 6,9997 | 6,1000 | 5,8226 | 7,3226 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 6,1824 | -0,0227 | 6,2051 | 6,2051 | 7,0793 | 6,1541 | 5,9052 | 7,3993 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0309 | -0,0432 | 2,0741 | 2,0741 | 2,4273 | 2,1298 | 2,0220 | 2,5503 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,7774 | -0,2297 | 7,0071 | 7,0071 | 7,9023 | 6,5176 | 6,0751 | 8,0927 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,6685 | -0,2410 | 4,9095 | 4,9095 | 5,6873 | 5,1850 | 4,6685 | 6,0025 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,2577 | -0,0411 | 1,2988 | 1,2988 | 1,5978 | 1,6069 | 1,2577 | 1,7313 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,4117 | -0,1792 | 5,5909 | 5,5909 | 6,6098 | 6,1128 | 5,4117 | 6,9451 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2798 | -0,0723 | 2,3521 | 2,3521 | 2,7779 | 2,5607 | 2,2798 | 2,9235 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,8396 | -0,0298 | 6,8694 | 6,8694 | 7,8454 | 6,7523 | 6,4587 | 8,1947 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0450 | -0,0127 | 0,0577 | 0,0577 | 0,0658 | 0,0561 | 0,0450 | 0,0691 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,0214 | -0,0045 | 1,0259 | 1,0259 | 1,1714 | 1,0083 | 0,9646 | 1,2236 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,2587 | -0,2705 | 7,5292 | 7,5292 | 8,8504 | 7,9014 | 7,2587 | 9,4076 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,6254 | +0,3603 | 2,2651 | 2,2651 | 2,2692 | 2,2204 | 2,1130 | 2,7231 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,3428 | -0,0292 | 7,3720 | 7,3720 | 8,4212 | 7,2458 | 6,9316 | 8,7966 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,2847 | -0,2317 | 8,5164 | 8,5164 | 10,0365 | 9,1464 | 8,2847 | 10,5430 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 8,6248 | -0,2566 | 8,8814 | 8,8814 | 10,2665 | 9,0863 | 8,6248 | 10,9554 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 6,5651 | +0,1077 | 6,4574 | 6,4574 | 7,1333 | 5,8223 | 5,5443 | 7,2707 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,3630 | +0,0280 | 2,3350 | 2,3350 | 2,5817 | 2,3879 | 2,2677 | 2,8361 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 46,4263 | -4,4880 | 50,9143 | 50,9143 | 67,3250 | 0,0001 | 0,0001 | 70,1851 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 11,0284 | -0,0820 | 11,1104 | 11,1104 | 12,8859 | 11,0028 | 10,6481 | 13,4783 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,5785 | -0,0759 | 1,6544 | 1,6544 | 2,0289 | 1,7712 | 1,5773 | 2,0289 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |