|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,2957 | +0,0319 | +0,75 | +0,75 | -0,64 | -3,86 | 4,2638 | 5,2501 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4544 | -0,0360 | -1,03 | -1,03 | +3,00 | +0,50 | 3,3538 | 3,8364 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0253 | -0,0007 | -2,69 | -2,69 | -16,23 | -29,53 | 0,0253 | 0,0354 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7622 | -0,0191 | -1,07 | -1,07 | -6,48 | -6,62 | 1,7622 | 2,1001 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 3,2001 | -0,0031 | -0,10 | -0,10 | -4,87 | -8,41 | 3,2001 | 3,6481 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 7,2529 | +0,0377 | +0,52 | +0,52 | -6,44 | -12,59 | 7,2152 | 8,1703 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2648 | -0,0195 | -0,85 | -0,85 | -4,37 | -4,96 | 2,2648 | 2,6774 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,6025 | +0,0070 | +1,18 | +1,18 | -4,71 | -11,27 | 0,5955 | 0,7199 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2045 | -0,0586 | -2,59 | -2,59 | -12,41 | -60,57 | 2,2045 | 5,4818 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,9656 | -0,0541 | -0,49 | -0,49 | -4,46 | -4,64 | 10,9656 | 12,8421 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,8191 | -0,0857 | -2,19 | -2,19 | -7,27 | -6,92 | 3,8191 | 4,5865 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 8,4031 | -0,1069 | -1,26 | -1,26 | +1,09 | -6,13 | 8,3123 | 9,1280 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,8334 | +0,0107 | +0,59 | +0,59 | -5,21 | -7,06 | 1,8227 | 2,2506 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,5160 | +0,1807 | +2,17 | +2,17 | -4,51 | -1,34 | 8,2950 | 9,8029 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,2860 | -0,0264 | -1,14 | -1,14 | -5,70 | -6,78 | 2,2860 | 2,7279 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,2254 | -0,0436 | -1,02 | -1,02 | -6,48 | -6,63 | 4,2254 | 5,0347 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3182 | -0,0238 | -1,02 | -1,02 | -6,54 | -6,06 | 2,3182 | 2,7515 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,1724 | +0,0417 | +1,96 | +1,96 | -1,04 | -6,33 | 2,1234 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,3863 | -0,0142 | -1,01 | -1,01 | -5,28 | -7,31 | 1,3863 | 1,6282 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,0334 | -0,0004 | -1,18 | -1,18 | -5,65 | -6,96 | 0,0334 | 0,0399 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0002 | -0,0111 | -1,10 | -1,10 | -6,99 | -6,02 | 1,0002 | 1,2293 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,5469 | -0,0068 | -1,23 | -1,23 | -15,82 | -17,57 | 0,5469 | 0,7325 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2403 | -0,0254 | -0,78 | -0,78 | +1,27 | +0,57 | 3,1481 | 3,5709 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,5136 | -0,0843 | -1,51 | -1,51 | +1,87 | -2,45 | 5,4122 | 6,1238 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8375 | -0,0098 | -1,16 | -1,16 | -9,30 | -11,75 | 0,8375 | 1,0439 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,5523 | +0,0012 | +0,08 | +0,08 | -0,93 | -17,61 | 1,5354 | 1,7477 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,0407 | +0,0229 | +0,33 | +0,33 | -1,97 | +3,30 | 6,7116 | 8,0317 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,8847 | -0,0045 | -0,24 | -0,24 | -11,78 | -21,60 | 1,8829 | 2,3572 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1888 | -0,0339 | -1,53 | -1,53 | -3,92 | -9,21 | 2,1888 | 2,6449 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,2246 | -0,0379 | -0,46 | -0,46 | -5,15 | -3,69 | 8,2246 | 9,5234 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,3704 | -0,0530 | -0,98 | -0,98 | -2,80 | -1,84 | 5,3588 | 6,0895 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0619 | -0,0164 | -1,52 | -1,52 | -6,50 | -7,97 | 1,0619 | 1,2854 |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,8215 | -0,0095 | -1,14 | -1,14 | -5,73 | -6,76 | 0,8215 | 0,9804 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,7022 | -0,2117 | -3,06 | -3,06 | +0,17 | -4,15 | 6,6908 | 7,5745 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,8942 | -0,0468 | -1,59 | -1,59 | +1,84 | -2,59 | 2,8418 | 3,2239 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,9859 | -0,0874 | -1,08 | -1,08 | -6,50 | -6,63 | 7,9859 | 9,5028 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0499 | -0,0005 | -0,99 | -0,99 | -6,38 | -6,55 | 0,0499 | 0,0594 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,2304 | -0,0024 | -1,03 | -1,03 | -6,46 | -81,96 | 0,2304 | 1,4215 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,1241 | +0,0549 | +0,61 | +0,61 | -2,63 | +4,62 | 8,6244 | 10,4062 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,0020 | +0,1333 | +4,65 | +4,65 | +2,94 | +0,70 | 2,8687 | 3,2784 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,5472 | -0,1060 | -1,22 | -1,22 | -6,62 | -6,49 | 8,5472 | 10,1712 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 9,9792 | -0,1477 | -1,46 | -1,46 | -1,13 | -2,95 | 9,9792 | 11,3123 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 10,0249 | +0,5638 | +5,96 | +5,96 | +2,89 | +1,48 | 9,4202 | 10,9787 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,2049 | +0,0104 | +0,14 | +0,14 | -3,30 | -13,55 | 7,1945 | 8,3426 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,3338 | -0,0057 | -0,24 | -0,24 | -5,37 | -8,17 | 2,3338 | 2,7779 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,1586 | -0,3403 | -9,73 | -9,73 | -36,73 | -64,10 | 3,1586 | 8,7251 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,6759 | +0,0481 | +2,95 | +2,95 | -3,14 | -1,84 | 1,6278 | 1,9756 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |