|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,2638 | -0,1801 | -4,05 | -4,05 | -2,38 | -5,06 | 4,2638 | 5,2501 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4904 | +0,0723 | +2,12 | +2,12 | -1,23 | +0,75 | 3,3538 | 3,8364 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0260 | -0,0033 | -11,26 | -11,26 | -19,50 | -29,92 | 0,0260 | 0,0359 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7813 | -0,0612 | -3,32 | -3,32 | -10,94 | -6,97 | 1,7813 | 2,1001 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 3,2032 | -0,0904 | -2,74 | -2,74 | -7,31 | -7,31 | 3,2032 | 3,6481 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 7,2152 | -0,3457 | -4,57 | -4,57 | -11,69 | -14,49 | 7,2152 | 8,2974 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2843 | -0,0580 | -2,48 | -2,48 | -9,18 | -5,81 | 2,2843 | 2,6774 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,5955 | -0,0238 | -3,84 | -3,84 | -12,03 | -12,43 | 0,5955 | 0,7199 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2631 | -0,1372 | -5,72 | -5,72 | -16,01 | -60,08 | 2,2631 | 5,5903 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 11,0197 | -0,3206 | -2,83 | -2,83 | -7,31 | -9,17 | 11,0197 | 12,8421 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,9048 | -0,1218 | -3,02 | -3,02 | -10,51 | -6,21 | 3,9048 | 4,5865 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 8,5100 | +0,0810 | +0,96 | +0,96 | -1,65 | -4,78 | 8,3123 | 9,1280 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,8227 | -0,0586 | -3,11 | -3,11 | -12,55 | -9,13 | 1,8227 | 2,2506 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,3353 | -0,0924 | -1,10 | -1,10 | -12,40 | -4,10 | 8,2950 | 9,8029 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,3124 | -0,0955 | -3,97 | -3,97 | -10,89 | -6,92 | 2,3124 | 2,7279 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,2690 | -0,1488 | -3,37 | -3,37 | -10,96 | -7,05 | 4,2690 | 5,0347 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3420 | -0,0993 | -4,07 | -4,07 | -11,01 | -2,87 | 2,3420 | 2,7515 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,1307 | +0,0073 | +0,34 | +0,34 | -9,04 | -9,64 | 2,1234 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,4005 | -0,0550 | -3,78 | -3,78 | -10,32 | -8,19 | 1,4005 | 1,6282 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,0338 | -0,0014 | -3,98 | -3,98 | -10,82 | -6,89 | 0,0338 | 0,0399 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0113 | -0,0536 | -5,03 | -5,03 | -11,48 | -7,58 | 1,0113 | 1,2293 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,5537 | -0,0984 | -15,09 | -15,09 | -20,09 | -17,20 | 0,5537 | 0,7325 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2657 | +0,0051 | +0,16 | +0,16 | -3,65 | +1,56 | 3,1481 | 3,5709 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,5979 | +0,0891 | +1,62 | +1,62 | -2,28 | -1,12 | 5,4122 | 6,1238 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8473 | -0,0499 | -5,56 | -5,56 | -14,03 | -12,06 | 0,8473 | 1,0439 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,5511 | +0,0157 | +1,02 | +1,02 | -5,62 | -19,03 | 1,5354 | 1,8841 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,0178 | -0,0455 | -0,64 | -0,64 | -8,05 | +2,90 | 6,7116 | 8,0317 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,8892 | -0,1510 | -7,40 | -7,40 | -19,85 | -20,08 | 1,8829 | 2,4040 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2227 | -0,0836 | -3,62 | -3,62 | -9,41 | -8,77 | 2,2227 | 2,6449 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,2625 | -0,4023 | -4,64 | -4,64 | -9,56 | -4,98 | 8,2625 | 9,5234 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,4234 | -0,0504 | -0,92 | -0,92 | -6,78 | -3,86 | 5,3588 | 6,0895 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0783 | -0,0469 | -4,17 | -4,17 | -11,56 | -7,76 | 1,0783 | 1,2854 |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,8310 | -0,0341 | -3,94 | -3,94 | -11,02 | -7,05 | 0,8310 | 0,9804 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,9139 | +0,1071 | +1,57 | +1,57 | -2,52 | -1,47 | 6,6908 | 7,5745 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,9410 | +0,0431 | +1,49 | +1,49 | -2,43 | -1,36 | 2,8418 | 3,2239 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,0733 | -0,2768 | -3,31 | -3,31 | -10,95 | -6,98 | 8,0733 | 9,5028 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0504 | -0,0018 | -3,45 | -3,45 | -10,95 | -9,19 | 0,0504 | 0,0594 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,2328 | -0,0080 | -3,32 | -3,32 | -10,98 | -82,04 | 0,2328 | 1,4215 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,0692 | -0,1641 | -1,78 | -1,78 | -10,19 | +3,27 | 8,6244 | 10,4062 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,8687 | -0,0278 | -0,96 | -0,96 | -8,01 | -3,72 | 2,8687 | 3,2784 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,6532 | -0,2967 | -3,32 | -3,32 | -10,68 | -6,69 | 8,6532 | 10,1712 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,1269 | -0,0003 | -0,00 | -0,00 | -4,77 | -2,18 | 10,0269 | 11,3123 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,4611 | +0,0409 | +0,43 | +0,43 | -8,41 | -5,23 | 9,4202 | 10,9787 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,1945 | -0,2929 | -3,91 | -3,91 | -8,17 | -15,61 | 7,1945 | 8,3426 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,3395 | -0,1032 | -4,22 | -4,22 | -10,73 | -9,70 | 2,3395 | 2,7779 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4989 | -1,0450 | -23,00 | -23,00 | -40,42 | -60,89 | 3,4989 | 8,7978 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,6278 | -0,0836 | -4,88 | -4,88 | -10,88 | -6,52 | 1,6278 | 1,9756 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |