|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | 100 | 5,2501 | +0,3042 | +6,15 | +6,15 | +16,71 | +17,31 | 4,2788 | 5,2501 | |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | 100 | 3,8364 | +0,1760 | +4,81 | +4,81 | +9,09 | +15,11 | 3,3230 | 3,8364 | |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | 10 | 0,0354 | +0,0019 | +5,67 | +5,67 | +5,99 | -59,03 | 0,0333 | 0,0394 | |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | 1 | 2,1001 | +0,1494 | +7,66 | +7,66 | +12,61 | +14,80 | 1,8398 | 2,1001 | |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | 1 000 | 3,6481 | +0,2010 | +5,83 | +5,83 | +5,01 | +1,92 | 3,2760 | 3,6481 | |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | 10 000 | 8,0804 | +0,5680 | +7,56 | +7,56 | +5,18 | +3,68 | 7,5124 | 8,4376 | |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | 100 | 2,6774 | +0,1925 | +7,75 | +7,75 | +13,07 | +15,78 | 2,3233 | 2,6774 | |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | 10 | 0,7199 | +0,0419 | +6,18 | +6,18 | +10,40 | -28,47 | 0,6439 | 1,0414 | |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | 100 | 2,8845 | +0,1746 | +6,44 | +6,44 | -3,28 | -48,28 | 2,7099 | 5,7167 | |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | 10 | 12,8421 | +0,7392 | +6,11 | +6,11 | +9,04 | +11,70 | 11,3079 | 12,8421 | |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | 10 | 4,5865 | +0,3206 | +7,52 | +7,52 | +12,79 | +15,17 | 4,0037 | 4,5865 | |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | 1 000 | 9,1280 | +0,3046 | +3,45 | +3,45 | +1,94 | +1,96 | 8,5693 | 9,2584 | |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | 10 000 | 2,2506 | +0,1398 | +6,62 | +6,62 | +9,80 | +12,39 | 1,9212 | 2,2506 | |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | 10 | 9,8029 | +0,9027 | +10,14 | +10,14 | +12,69 | +16,80 | 8,2950 | 9,8029 | |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | 1 000 | 2,7279 | +0,1918 | +7,56 | +7,56 | +12,87 | +14,91 | 2,3845 | 2,7279 | |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | 1 | 5,0347 | +0,3594 | +7,69 | +7,69 | +12,52 | +14,84 | 4,4133 | 5,0347 | |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | 100 | 2,7515 | +0,1760 | +6,83 | +6,83 | +11,95 | +35,54 | 1,9730 | 2,7515 | |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | 1 000 | 2,5571 | +0,1507 | +6,26 | +6,26 | +7,60 | +6,86 | 2,2791 | 2,5571 | |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | 10 000 | 1,6282 | +0,1139 | +7,52 | +7,52 | +13,62 | +8,41 | 1,4087 | 1,6282 | |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | 1 000 | 0,0399 | +0,0027 | +7,26 | +7,26 | +12,71 | -80,72 | 0,0349 | 0,2118 | |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | 100 | 1,2293 | +0,0954 | +8,41 | +8,41 | +16,52 | +30,40 | 0,9873 | 1,2293 | |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | 1 | 0,7325 | +0,0441 | +6,41 | +6,41 | +10,15 | +13,28 | 0,6464 | 0,7325 | |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | 10 | 3,5709 | +0,2007 | +5,96 | +5,96 | +9,43 | +15,27 | 3,1481 | 3,5709 | |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | 100 | 6,1238 | +0,2716 | +4,64 | +4,64 | +7,22 | +10,52 | 5,4919 | 6,1238 | |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | 1 000 | 1,0439 | +0,0703 | +7,22 | +7,22 | +11,42 | +15,22 | 0,9196 | 1,0439 | |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | 10 | 1,7477 | +0,0998 | +6,06 | +6,06 | +8,86 | -1,91 | 1,6055 | 1,9609 | |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | 10 | 8,0317 | +0,4584 | +6,05 | +6,05 | +9,45 | +20,33 | 6,7116 | 8,0317 | |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | 1 000 | 2,1214 | +0,1033 | +5,12 | +5,12 | +6,47 | -46,15 | 1,8829 | 3,5540 | |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | 100 | 2,6449 | +0,1754 | +7,10 | +7,10 | +12,08 | +13,48 | 2,3320 | 2,6449 | |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | 10 | 9,5234 | +0,7138 | +8,10 | +8,10 | +12,55 | +14,04 | 8,2805 | 9,5234 | |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | 100 | 6,0895 | +0,3941 | +6,92 | +6,92 | +7,97 | +8,65 | 5,3588 | 6,0895 | |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | 100 | 1,2854 | +0,0894 | +7,47 | +7,47 | +13,12 | +18,18 | 1,1211 | 1,2854 | |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | 1 | 0,9804 | +0,0693 | +7,61 | +7,61 | +12,88 | +14,76 | 0,8560 | 0,9804 | |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | 10 | 7,5745 | +0,3310 | +4,57 | +4,57 | +7,29 | +10,82 | 6,8091 | 7,5745 | |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | 100 | 3,2239 | +0,1452 | +4,72 | +4,72 | +7,36 | +10,76 | 2,8946 | 3,2239 | |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | 10 | 9,5028 | +0,6733 | +7,63 | +7,63 | +12,47 | +14,62 | 8,3366 | 9,5028 | |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | 10 | 0,0594 | +0,0043 | +7,80 | +7,80 | +12,71 | +14,89 | 0,0520 | 0,0594 | |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | 1 000 | 1,4215 | +0,1011 | +7,66 | +7,66 | +12,60 | +14,79 | 1,2454 | 1,4215 | |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | 100 | 10,4062 | +0,5778 | +5,88 | +5,88 | +11,20 | +17,75 | 8,6244 | 10,4062 | |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | 10 | 3,2784 | +0,1559 | +4,99 | +4,99 | +10,50 | +15,45 | 2,9005 | 3,2784 | |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | 10 | 10,1712 | +0,7233 | +7,66 | +7,66 | +12,28 | +14,47 | 8,9108 | 10,1712 | |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | 10 | 11,3123 | +0,6140 | +5,74 | +5,74 | +8,98 | +12,52 | 10,0269 | 11,3123 | |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | 100 | 10,9787 | +0,5992 | +5,77 | +5,77 | +10,61 | +10,76 | 9,5616 | 10,9787 | |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | 100 | 8,3426 | +0,2395 | +2,96 | +2,96 | +6,20 | +5,36 | 7,6718 | 8,6595 | |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | 10 000 | 2,7779 | +0,1771 | +6,81 | +6,81 | +11,22 | +10,01 | 2,4843 | 2,7779 | |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | 100 | 7,5549 | -0,2463 | -3,16 | -3,16 | -12,83 | -13,88 | 7,5549 | 8,9623 | |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | 10 | 1,9756 | +0,1055 | +5,64 | +5,64 | +10,00 | +19,65 | 1,6746 | 1,9756 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |