|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,4686 | 0 | +0,96 | -2,82 | -3,68 | +27,82 | 6,6256 | 9,1503 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 7,7267 | 0 | +0,94 | -2,86 | -7,64 | +25,57 | 6,1532 | 8,5257 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,0566 | 0 | +1,74 | -0,20 | -1,57 | +24,14 | 1,6567 | 2,1517 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7369 | 0 | +0,93 | +0,07 | -3,26 | +33,67 | 1,2994 | 1,8277 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,3560 | 0 | +1,03 | -0,33 | -3,73 | +35,44 | 4,6886 | 6,7218 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,2857 | 0 | +1,53 | -1,30 | -4,10 | +26,08 | 1,8122 | 2,4652 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,5555 | 0 | +1,89 | +0,32 | -2,87 | +37,87 | 2,5788 | 3,7239 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,3507 | 0 | +0,98 | -0,28 | -1,62 | +26,72 | 3,4334 | 4,6111 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 13,9709 | 0 | +1,26 | +1,34 | -4,09 | +33,89 | 10,4343 | 14,8738 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,5587 | 0 | +1,03 | +0,03 | -3,25 | +33,39 | 3,4175 | 4,7977 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,3985 | 0 | +1,01 | -0,06 | -3,21 | +35,17 | 2,5142 | 3,5753 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,9350 | 0 | +1,72 | +0,89 | -3,96 | +33,07 | 2,9571 | 4,1457 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,7297 | 0 | +0,92 | -2,99 | -4,39 | +24,48 | 2,9963 | 4,0376 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 7,3609 | 0 | +0,99 | -2,89 | -4,25 | +27,04 | 5,7943 | 7,9571 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2580 | 0 | +2,75 | -1,96 | -8,50 | +32,29 | 1,7068 | 2,4706 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1087 | 0 | +2,15 | -0,98 | -4,74 | +18,16 | 1,7846 | 2,2579 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4929 | 0 | +0,84 | -2,53 | -4,51 | +21,24 | 2,8809 | 3,7882 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 10,0778 | 0 | +0,79 | -2,74 | -3,81 | +27,20 | 7,9226 | 10,8732 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 6,7771 | 0 | +1,45 | -1,13 | -3,86 | +30,37 | 5,1983 | 7,2723 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7426 | 0 | +0,47 | -1,69 | -4,02 | +40,02 | 1,2445 | 1,8578 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,9054 | 0 | +1,26 | +1,23 | -4,03 | +17,21 | 2,4666 | 3,1302 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9140 | 0 | +2,73 | +1,31 | -0,35 | +24,00 | 1,5436 | 2,0187 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,8099 | 0 | +1,36 | +2,38 | -0,62 | +44,15 | 5,4179 | 8,0598 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,5117 | 0 | +0,42 | +2,28 | +4,80 | -11,86 | 3,2390 | 3,9841 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,9796 | 0 | +1,42 | +3,53 | +0,72 | +28,12 | 2,3257 | 3,0751 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,3283 | 0 | +1,22 | -0,73 | -2,58 | +29,93 | 1,7919 | 2,4584 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,0786 | 0 | +0,94 | -4,46 | -10,86 | -17,39 | 1,0645 | 1,5441 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 8,5345 | 0 | -0,04 | -3,60 | -2,39 | +28,88 | 6,6218 | 9,2078 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,1100 | 0 | +0,96 | -2,84 | -3,69 | +27,79 | 2,4336 | 3,3609 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 12,8102 | 0 | +0,83 | -1,64 | -4,45 | +29,02 | 9,9290 | 13,7838 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,1566 | 0 | +1,38 | -0,80 | -3,23 | +29,90 | 3,1998 | 4,4099 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |