|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,9699 | -0,0219 | -1,21 | -1,92 | -6,82 | -8,74 | 7,9699 | 9,7878 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 7,6286 | -0,0417 | -1,02 | -1,95 | -4,87 | -7,73 | 7,6286 | 9,5387 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9252 | -0,0003 | -1,32 | -0,96 | -0,47 | -11,16 | 1,8932 | 2,3353 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7498 | -0,0112 | -2,23 | +0,30 | -1,37 | -1,56 | 1,6879 | 1,9376 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,2898 | +0,0105 | -3,00 | -1,17 | -0,40 | -10,68 | 5,0518 | 6,0786 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1370 | -0,0089 | -1,95 | -2,02 | -4,29 | -9,16 | 2,1370 | 2,5666 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,6788 | -0,0165 | -2,17 | +1,35 | -1,30 | +3,02 | 3,4736 | 4,0641 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,0796 | -0,0009 | -1,06 | -1,47 | -2,99 | -7,35 | 4,0796 | 4,9308 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 13,8867 | -0,0911 | -2,01 | +0,79 | +0,30 | +1,26 | 13,2189 | 14,9896 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,5888 | -0,0261 | -2,21 | +0,30 | -1,46 | -1,62 | 4,4231 | 5,0782 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,4229 | -0,0204 | -2,23 | +0,30 | -1,49 | -1,64 | 3,2994 | 3,7873 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,9642 | -0,0306 | -2,89 | -1,59 | -2,13 | -4,03 | 3,9300 | 4,5485 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4123 | -0,0146 | -1,52 | -2,25 | -6,35 | -11,11 | 3,4123 | 4,2545 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 6,9514 | -0,0169 | -1,18 | -1,87 | -6,88 | -8,76 | 6,9514 | 8,5445 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,4000 | -0,0017 | -2,50 | +1,00 | -0,04 | +2,84 | 2,2391 | 2,6137 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,9914 | -0,0169 | -3,95 | -3,18 | -7,48 | +0,30 | 1,9855 | 2,3777 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,3475 | -0,0092 | -1,23 | -1,90 | -6,88 | -10,79 | 3,3475 | 4,1418 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 9,5761 | -0,0324 | -1,40 | -1,77 | -6,24 | -8,65 | 9,5761 | 11,6914 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 5,6078 | -0,0533 | -1,72 | -4,48 | -6,93 | -17,14 | 5,6078 | 7,0688 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7291 | -0,0058 | -2,02 | -0,08 | -1,88 | -4,65 | 1,6895 | 1,9687 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,8928 | -0,0260 | -2,20 | -1,98 | -0,12 | -2,86 | 2,7962 | 3,2469 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7612 | -0,0058 | -2,78 | -2,24 | -1,27 | -9,82 | 1,7497 | 2,1161 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,0443 | -0,0657 | -2,55 | +0,41 | -1,66 | -1,55 | 7,8105 | 8,7940 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,7489 | -0,0092 | -0,67 | -1,06 | +2,88 | +3,05 | 3,2927 | 3,7913 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,0723 | -0,0176 | -2,34 | -1,07 | -2,65 | +0,86 | 2,8722 | 3,2871 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,2870 | -0,0082 | -1,93 | -1,43 | -2,56 | -3,94 | 2,2870 | 2,6737 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,7287 | -0,0040 | -1,96 | -4,28 | -11,97 | -25,24 | 0,7287 | 1,0386 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 6,9899 | -0,0574 | -1,43 | -2,76 | -7,73 | -11,34 | 6,9899 | 8,6598 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,9274 | -0,0080 | -1,20 | -1,90 | -6,82 | -8,74 | 2,9274 | 3,5951 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 11,2077 | -0,0328 | -1,17 | -2,24 | -8,11 | -11,15 | 11,2077 | 14,1690 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0156 | -0,0065 | -1,37 | -1,08 | -4,32 | -5,18 | 4,0156 | 4,7236 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |