|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | 10 | 9,4612 | +0,0090 | +0,09 | +0,09 | +4,93 | +9,60 | 8,4170 | 9,7878 | |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | 1 000 | 8,6661 | +0,0082 | -0,16 | -7,75 | +1,34 | +10,56 | 7,7666 | 9,5387 | |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | 1 | 2,1553 | -0,0014 | +1,01 | -0,57 | -2,70 | +3,57 | 1,9919 | 2,3353 | |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | 1 | 1,8297 | +0,0021 | +0,59 | -1,08 | -0,45 | +3,65 | 1,7241 | 1,9376 | |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | 10 | 5,7287 | -0,0380 | +0,48 | +4,20 | -1,91 | -10,85 | 5,0518 | 6,5755 | |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | 1 | 2,4109 | -0,0047 | +0,15 | -0,05 | +0,33 | +2,60 | 2,2280 | 2,5666 | |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | 1 | 3,8138 | +0,0037 | +0,67 | -1,54 | -0,43 | +3,96 | 3,4727 | 4,0641 | |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | 10 | 4,7448 | +0,0096 | +0,06 | -0,98 | +1,89 | +8,36 | 4,2641 | 4,9308 | |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | 100 | 14,1426 | -0,0004 | -0,28 | -1,67 | -0,67 | +1,46 | 13,2189 | 14,9896 | |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | 10 | 4,7965 | +0,0106 | +0,60 | -0,97 | -0,50 | +3,66 | 4,5159 | 5,0782 | |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | 1 | 3,5780 | +0,0071 | +0,59 | -1,00 | -0,50 | +3,67 | 3,3698 | 3,7873 | |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | 1 | 4,2377 | +0,0025 | -0,02 | -3,57 | -1,52 | +5,44 | 3,9300 | 4,5485 | |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | 100 | 4,0131 | +0,0006 | -0,37 | -1,67 | +1,86 | +5,22 | 3,6817 | 4,2545 | |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | 100 000 | 8,2568 | +0,0102 | +0,09 | +0,09 | +4,96 | +9,50 | 7,3426 | 8,5445 | |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | 100 | 2,4662 | +0,0017 | +0,33 | -1,40 | +2,53 | +6,83 | 2,2391 | 2,6137 | |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | 100 | 2,2316 | +0,0013 | +1,38 | +0,86 | +0,81 | +4,05 | 1,9701 | 2,3777 | |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | 100 | 3,9738 | +0,0037 | -0,42 | -0,43 | +2,59 | +11,91 | 3,5177 | 4,1418 | |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | 1 | 11,2645 | +0,0107 | +0,09 | -0,11 | +4,21 | +9,32 | 10,1175 | 11,6914 | |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | 1 000 | 6,5655 | +0,0263 | -0,20 | -0,02 | -3,45 | -6,53 | 6,4613 | 7,3672 | |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | 10 | 1,8551 | +0,0085 | -0,13 | -0,71 | -0,56 | +3,30 | 1,7462 | 1,9687 | |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | 10 | 3,0518 | -0,0012 | +0,87 | -0,42 | +0,88 | +1,13 | 2,7962 | 3,2469 | |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | 1 | 1,9448 | -0,0004 | +0,81 | -0,99 | -3,12 | +0,22 | 1,8310 | 2,1161 | |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | 10 | 8,3827 | +0,0074 | +0,53 | -1,09 | +0,63 | +6,92 | 7,8105 | 8,7940 | |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | 100 | 3,3667 | -0,0158 | -1,14 | -0,40 | -1,18 | -5,80 | 3,2927 | 3,7577 | |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | 10 | 3,1139 | +0,0057 | +0,66 | -0,98 | -1,08 | +2,62 | 2,8722 | 3,2871 | |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | 1 | 2,5425 | +0,0036 | +0,43 | -0,47 | +0,86 | +7,75 | 2,3172 | 2,6737 | |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | 10 | 0,9771 | -0,0020 | -0,31 | -1,29 | +0,79 | -7,09 | 0,9203 | 1,0579 | |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | 100 | 8,2566 | +0,0534 | +0,56 | +0,95 | +3,05 | -1,55 | 7,5174 | 8,6598 | |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | 1 | 3,4751 | +0,0033 | +0,09 | +0,09 | +4,93 | +9,60 | 3,0916 | 3,5951 | |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | 100 000 | 13,7207 | +0,0401 | +0,26 | +0,62 | +4,38 | +6,21 | 12,2957 | 14,1690 | |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | 1 | 4,5090 | +0,0036 | +0,11 | -1,00 | +2,00 | +6,86 | 4,1078 | 4,7236 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |