Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,9785 | +0,0267 | +0,51 | +1,55 | +3,71 | 0 | 6,5550 | 8,0964 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 7,6159 | +0,0417 | +0,61 | +2,15 | +4,84 | +30,24 | 5,8654 | 7,6159 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9307 | -0,0059 | +1,26 | +0,30 | +1,10 | +1,97 | 1,5563 | 1,9884 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,6022 | -0,0056 | +0,30 | -1,73 | +4,53 | +11,68 | 1,2180 | 1,6604 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,9107 | +0,0863 | +1,26 | +2,31 | +8,81 | 0 | 4,4393 | 6,0043 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1802 | +0,0032 | +1,69 | +2,83 | +4,67 | +4,91 | 1,7752 | 2,2064 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,2187 | -0,0062 | -0,25 | -0,98 | +6,83 | +18,29 | 2,4601 | 3,3072 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,1594 | +0,0061 | +0,70 | -0,15 | +1,46 | +6,10 | 3,3600 | 4,3277 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 13,2934 | +0,0195 | +0,81 | -2,09 | +4,14 | +17,04 | 9,6720 | 13,9128 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,2068 | -0,0152 | +0,30 | -1,70 | +4,44 | +11,53 | 3,2033 | 4,3578 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,1337 | -0,0109 | +0,31 | -1,72 | +4,54 | +12,46 | 2,3584 | 3,2471 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,6328 | -0,0271 | +0,93 | +0,18 | +7,28 | +10,64 | 2,6697 | 3,6992 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,5454 | -0,0032 | +0,49 | +0,51 | +2,85 | 0 | 2,9472 | 3,6351 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 6,9772 | +0,0238 | +0,53 | +1,57 | +3,72 | +12,24 | 5,7326 | 7,0793 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0767 | -0,0183 | -0,77 | -2,25 | +4,25 | +1,61 | 1,6629 | 2,1720 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0893 | -0,0150 | +0,51 | -2,53 | +0,67 | +4,08 | 1,6488 | 2,2579 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,3449 | +0,0114 | +0,52 | +1,49 | +3,53 | +2,49 | 2,8501 | 3,4041 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 9,5211 | +0,0226 | +0,47 | +1,08 | +3,44 | +11,60 | 7,8228 | 9,6913 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 6,5393 | +0,0354 | -0,16 | +0,83 | -0,25 | +8,86 | 5,1146 | 6,6617 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,6446 | -0,0013 | +0,42 | +1,88 | +9,66 | +19,87 | 1,2445 | 1,6577 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,6449 | -0,0158 | +0,88 | -1,95 | -2,42 | -4,70 | 2,2542 | 2,8468 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7733 | -0,0094 | +0,40 | -1,59 | +0,67 | +3,77 | 1,3841 | 1,8630 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,9869 | +0,0126 | +1,27 | +0,47 | +9,67 | +14,36 | 4,8784 | 7,0786 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6419 | -0,0007 | -0,45 | -0,57 | -2,99 | -13,58 | 3,5959 | 4,9705 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,6915 | -0,0319 | +0,08 | -4,29 | +0,01 | +0,18 | 2,1812 | 2,8645 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1667 | -0,0058 | +0,57 | -0,24 | +3,23 | +13,95 | 1,6958 | 2,2364 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,3831 | -0,0156 | -4,75 | -6,59 | -7,48 | -12,57 | 1,2931 | 1,5705 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,9347 | +0,0265 | +0,03 | +1,56 | +3,72 | -10,65 | 6,5193 | 9,1634 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,9306 | +0,0100 | +0,53 | +1,57 | +3,72 | +12,24 | 2,4077 | 2,9735 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 12,4706 | +0,0330 | +0,41 | +1,34 | +4,72 | 0 | 9,7055 | 12,6818 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,9099 | +0,0256 | +0,72 | +0,40 | +4,07 | +11,09 | 3,1006 | 4,0097 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |