|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,0757 | -0,0015 | -0,07 | -1,02 | -5,30 | -6,32 | 8,0642 | 9,7878 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 7,7265 | +0,0182 | +0,78 | -0,85 | -3,55 | -5,29 | 7,6669 | 9,5387 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9392 | -0,0014 | +2,43 | +0,40 | -0,95 | -7,96 | 1,8932 | 2,3353 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7772 | +0,0015 | +2,10 | +2,73 | +2,53 | +2,65 | 1,6879 | 1,9376 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,4096 | +0,0065 | +0,49 | +2,74 | +0,15 | -6,01 | 5,0518 | 6,0786 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1680 | -0,0046 | +0,76 | -0,02 | -0,65 | -6,22 | 2,1392 | 2,5666 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,7182 | +0,0020 | +2,54 | +2,78 | +4,63 | +5,57 | 3,4736 | 4,0641 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,1238 | -0,0053 | -0,05 | -0,55 | -3,27 | -4,67 | 4,1203 | 4,9308 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 14,0443 | +0,0029 | +2,59 | +3,51 | +3,61 | +3,58 | 13,2189 | 14,9896 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,6579 | +0,0018 | +2,08 | +2,71 | +2,58 | +2,47 | 4,4231 | 5,0782 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,4789 | +0,0053 | +2,18 | +2,85 | +2,68 | +2,62 | 3,2994 | 3,7873 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0633 | -0,0132 | +2,30 | +0,58 | +0,34 | +1,49 | 3,9300 | 4,5485 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4587 | -0,0112 | +1,10 | -1,43 | -5,67 | -8,89 | 3,4212 | 4,2545 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 7,0405 | -0,0012 | -0,07 | -1,03 | -5,40 | -6,39 | 7,0305 | 8,5445 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,4444 | -0,0013 | +2,67 | +4,18 | +2,82 | +7,38 | 2,2391 | 2,6137 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0554 | +0,0027 | +2,42 | -0,59 | -2,08 | +4,33 | 1,9792 | 2,3777 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,3936 | -0,0046 | -0,01 | -0,97 | -6,39 | -7,34 | 3,3936 | 4,1418 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 9,6985 | -0,0016 | +0,16 | -0,61 | -4,57 | -6,05 | 9,6832 | 11,6914 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 5,7054 | +0,0056 | +0,57 | -3,18 | -8,84 | -14,85 | 5,6728 | 7,0688 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7591 | +0,0075 | +1,83 | +1,75 | +0,60 | -0,30 | 1,6895 | 1,9687 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,9370 | -0,0133 | +0,86 | -0,27 | -1,02 | -1,25 | 2,7962 | 3,2469 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7970 | -0,0028 | +2,70 | +0,39 | +0,92 | -6,63 | 1,7497 | 2,1161 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,1924 | -0,0071 | +2,95 | +2,67 | +1,22 | +4,13 | 7,8105 | 8,7940 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,7731 | -0,0007 | -0,21 | -0,12 | +3,49 | +2,81 | 3,2927 | 3,7913 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,1209 | -0,0131 | +2,35 | +0,35 | +0,02 | +4,66 | 2,8722 | 3,2871 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,3258 | -0,0002 | +1,35 | +0,09 | -0,32 | -0,41 | 2,2949 | 2,6737 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,7451 | +0,0014 | -0,25 | -2,75 | -9,75 | -22,64 | 0,7437 | 1,0386 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,1158 | -0,0012 | +0,78 | -1,29 | -6,40 | -8,94 | 7,0605 | 8,6598 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,9658 | -0,0005 | -0,07 | -1,03 | -5,31 | -6,33 | 2,9616 | 3,5951 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 11,3534 | -0,0150 | +0,27 | -1,44 | -7,28 | -8,72 | 11,3224 | 14,1690 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0732 | -0,0016 | +0,64 | +0,18 | -1,90 | -2,17 | 4,0359 | 4,7236 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |