|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 104,6900 | +0,0400 | -0,42 | +0,15 | -1,80 | -0,95 | 104,3100 | 109,7400 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 251,1400 | -0,0100 | +1,96 | +1,90 | +1,89 | -2,84 | 235,1500 | 267,8100 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 70,0730 | +0,0590 | +0,07 | +3,44 | +2,82 | -0,70 | 62,7500 | 71,7200 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 129,6100 | -0,1600 | -0,02 | +1,16 | +3,46 | +5,60 | 109,7700 | 129,9300 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 281,2900 | -0,1200 | +0,46 | +1,21 | +2,93 | -0,81 | 270,5400 | 288,4700 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 482,5800 | +1,1000 | +2,31 | +3,64 | +8,80 | +11,74 | 429,4800 | 483,7800 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 53,6650 | +0,0750 | -0,09 | +0,55 | -0,45 | +0,40 | 53,2800 | 55,4800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 18,2210 | +0,0320 | +2,31 | +4,33 | +7,87 | +9,57 | 16,0000 | 18,2210 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 450,8300 | +0,6000 | +1,86 | +3,67 | +6,91 | +8,45 | 405,0800 | 450,8500 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 526,8000 | -0,7600 | +1,99 | +1,85 | +4,00 | +7,23 | 481,9900 | 528,3300 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 141,2500 | +0,1400 | -0,34 | +0,49 | -0,08 | +1,88 | 138,2900 | 145,0900 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 48,9780 | +0,0190 | -0,42 | +0,04 | -2,70 | -1,47 | 48,8150 | 51,7900 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4944 | +0,0025 | +1,05 | +0,06 | -1,77 | -3,35 | 4,4384 | 4,7600 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9154 | +0,0003 | -0,42 | +0,14 | -1,82 | -0,50 | 0,9121 | 0,9600 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 26,6700 | +0,0720 | +2,21 | -0,01 | +2,65 | +10,25 | 23,9700 | 27,8050 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4069 | +0,0017 | -0,38 | +0,23 | -1,86 | -1,63 | 4,3908 | 4,6400 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 7,3927 | +0,0041 | +0,01 | -1,60 | -4,87 | -10,06 | 7,3790 | 8,2200 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 38,1050 | -0,0650 | +0,49 | +0,87 | +2,23 | +4,43 | 34,5600 | 38,9160 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 233,1000 | +0,2400 | +2,54 | +1,95 | +4,14 | -1,30 | 217,4000 | 245,8100 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 106,3200 | +0,0600 | +2,67 | +3,90 | +5,32 | +10,12 | 93,5100 | 106,3200 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,8983 | +0,0050 | -0,67 | +0,46 | +4,86 | +7,18 | 3,5437 | 4,9314 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 40,4940 | -0,0740 | +2,11 | +1,19 | +4,02 | +10,73 | 35,1000 | 41,0630 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 301,6600 | +0,4200 | +1,03 | +1,44 | +3,39 | +5,34 | 285,6800 | 302,3800 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 38,8840 | -0,0330 | -0,49 | +3,33 | +8,39 | +7,09 | 35,5240 | 39,0770 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 9,2002 | -0,0177 | -0,13 | -0,46 | -2,56 | -4,16 | 9,2002 | 9,6900 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 384,4700 | +0,1500 | -0,42 | +0,14 | -1,82 | -0,95 | 383,1000 | 403,0300 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3029 | -0,0009 | -2,62 | +0,89 | +0,01 | -2,31 | 0,2978 | 0,3110 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 444,7500 | -7,3600 | -0,83 | +7,97 | +3,57 | +23,44 | 336,1300 | 459,6800 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 40 442,0000 | -564,0000 | -3,27 | -1,09 | +5,09 | +39,47 | 29 066,3100 | 43 004,0000 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 528,0200 | +0,0800 | +0,30 | +1,52 | +1,68 | +3,45 | 509,3100 | 532,2500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |