|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 104,6700 | -0,0200 | -0,13 | +0,15 | -1,76 | -0,97 | 104,3100 | 109,7400 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 252,7400 | +0,3900 | +0,45 | +1,99 | +1,94 | -2,41 | 235,1500 | 267,8100 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 70,8700 | +0,4300 | +2,44 | +4,74 | +2,49 | +3,61 | 62,7500 | 71,7200 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 129,6300 | -0,1400 | -0,04 | +1,31 | +3,63 | +6,44 | 109,7700 | 129,9300 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 282,9600 | +1,2300 | +0,57 | +1,24 | +2,15 | -0,30 | 270,5400 | 288,4700 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 485,1200 | 0 | +0,93 | +3,66 | +7,00 | +12,84 | 431,0800 | 488,5500 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 53,6910 | +0,0530 | +0,02 | +0,56 | +0,04 | +0,58 | 53,2800 | 55,4800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 18,3930 | +0,0320 | +1,07 | +4,65 | +6,31 | +10,87 | 16,0000 | 18,4240 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 453,4700 | +1,0600 | +0,58 | +3,65 | +4,84 | +8,56 | 405,0800 | 455,0600 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 525,2100 | -1,5700 | -0,59 | +1,32 | +2,13 | +6,50 | 481,9900 | 530,7000 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 141,4300 | +0,0600 | +0,07 | +0,62 | -0,25 | +1,85 | 138,2900 | 145,0900 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 48,9760 | -0,0070 | -0,12 | +0,10 | -2,65 | -1,46 | 48,8150 | 51,7900 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4960 | +0,0089 | +0,16 | +0,09 | -1,60 | -3,31 | 4,4384 | 4,7600 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9154 | -0,0001 | -0,12 | +0,16 | -1,75 | -0,50 | 0,9121 | 0,9600 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 26,7300 | +0,0150 | +0,17 | -0,38 | +0,21 | +11,51 | 24,0100 | 27,8050 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4026 | -0,0057 | -0,19 | +0,15 | -1,92 | -2,16 | 4,3908 | 4,6400 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 7,4002 | -0,0110 | -0,28 | -1,27 | -5,21 | -9,75 | 7,3790 | 8,2000 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 38,1980 | +0,1110 | +0,03 | +0,78 | +0,39 | +4,77 | 34,5600 | 38,9160 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 233,4400 | 0 | +0,11 | +1,43 | +2,78 | -0,98 | 217,4000 | 245,8100 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 106,6500 | +0,2400 | +0,46 | +4,27 | +3,41 | +9,67 | 93,5100 | 107,2600 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,8889 | -0,0037 | -0,50 | +0,29 | +4,80 | +10,86 | 3,5437 | 4,9314 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 40,3110 | -0,0980 | -0,96 | +0,72 | -0,10 | +9,63 | 35,1000 | 41,0630 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 301,9900 | +0,1100 | +0,01 | +1,33 | +3,16 | +5,51 | 287,1100 | 303,2100 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 39,0610 | +0,0740 | +0,21 | +2,80 | +8,88 | +7,58 | 35,5240 | 39,0770 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 9,2075 | -0,0011 | -0,49 | -0,37 | -2,63 | -3,59 | 9,2002 | 9,6900 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 384,4600 | -0,0500 | -0,12 | +0,16 | -1,75 | -0,97 | 383,1000 | 403,0300 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3062 | +0,0009 | +0,03 | +2,56 | +1,07 | -1,24 | 0,2978 | 0,3110 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 448,7500 | -2,5400 | +1,39 | +9,37 | +5,31 | +22,66 | 336,1300 | 459,6800 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 41 232,0000 | -169,0000 | +0,41 | -0,89 | +5,05 | +41,66 | 29 454,3600 | 43 004,0000 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 528,8700 | -1,2900 | +0,48 | +1,24 | +1,82 | +3,62 | 509,3100 | 532,2500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |