Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 105,4400 | +0,0200 | +0,27 | +0,23 | -0,24 | -12,01 | 105,1000 | 119,1500 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 255,1000 | -1,4700 | +0,99 | -1,87 | -2,73 | -19,99 | 248,5500 | 315,7400 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 78,1000 | +0,8700 | +1,01 | +0,75 | +4,86 | -14,88 | 72,2200 | 91,6700 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 132,6000 | +0,2200 | +0,21 | -0,97 | -3,51 | -21,80 | 130,5700 | 167,6100 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 287,9400 | -0,7100 | +1,38 | +0,56 | +0,61 | -17,76 | 280,5400 | 348,3100 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 425,1200 | -2,4600 | -0,50 | -1,90 | +2,77 | -7,39 | 390,1900 | 455,0500 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 54,6200 | +0,0400 | -0,18 | -2,29 | -2,74 | -16,74 | 54,5100 | 65,6200 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 17,5700 | -0,0400 | +0,57 | -3,41 | +0,17 | -8,20 | 15,7100 | 19,0000 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 414,1200 | -2,8000 | +0,08 | -2,75 | +0,50 | -12,37 | 385,1800 | 469,3900 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 479,7200 | -5,4700 | +0,64 | -1,53 | +3,04 | -13,25 | 434,6900 | 549,3000 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 148,1100 | +1,3700 | -1,05 | -4,91 | -0,80 | -0,59 | 138,7400 | 156,1200 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 49,4100 | 0 | +0,16 | +0,37 | -0,08 | -11,94 | 49,2100 | 55,7800 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,6900 | -0,0100 | +0,21 | -0,85 | -0,64 | -17,28 | 4,6700 | 5,6300 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,38 | 0,9200 | 1,0400 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 27,6100 | -0,2700 | +0,29 | -4,10 | -3,09 | -18,36 | 26,6200 | 33,5000 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4200 | 0 | +0,23 | +0,23 | -0,45 | -18,15 | 4,4000 | 5,3800 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 8,6400 | +0,0100 | -0,46 | -0,92 | -4,11 | -14,71 | 8,3600 | 10,1300 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 34,9700 | -0,3000 | +0,63 | -3,95 | -6,15 | -25,23 | 34,3500 | 46,5500 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 234,2700 | -1,7800 | +0,16 | -3,70 | -3,08 | -18,57 | 225,6800 | 285,4200 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 92,3500 | -0,2700 | +0,95 | -0,61 | +5,39 | -10,17 | 80,5600 | 102,5200 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,7600 | -0,0200 | -1,24 | -5,18 | -7,57 | -33,33 | 4,7300 | 7,8300 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 35,6000 | -0,5700 | -0,20 | -6,09 | -3,78 | -21,31 | 35,2300 | 44,8800 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 286,4300 | -1,6200 | +0,38 | -1,80 | -0,65 | -10,59 | 277,9600 | 318,6200 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 35,5100 | -0,1100 | +0,17 | +0,11 | -3,16 | -5,33 | 35,3300 | 41,1400 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 10,4900 | +0,0100 | +0,29 | +0,29 | -0,19 | -29,93 | 10,4500 | 14,7900 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 387,2800 | +0,0600 | +0,29 | +0,24 | -0,23 | -12,01 | 385,9400 | 437,6200 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,00 | 0,3400 | 0,4000 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 297,4000 | +4,9600 | +3,49 | -6,57 | +14,57 | -2,75 | 231,1500 | 324,6000 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 24 445,0900 | -134,4000 | +1,08 | -3,75 | +6,67 | -6,37 | 20 711,6100 | 25 957,3900 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 516,6900 | +1,6900 | +0,48 | -1,10 | +0,10 | -12,92 | 503,5800 | 591,0400 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |