|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 104,3100 | -0,0900 | +0,16 | +0,01 | -0,05 | -1,06 | 104,0500 | 109,7400 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 255,0400 | +0,0700 | +1,23 | +2,20 | +2,88 | -1,73 | 235,1500 | 267,8100 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 71,5540 | +0,3970 | +1,25 | +1,18 | +3,39 | +3,96 | 62,7500 | 71,5540 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 124,3200 | +0,5200 | -2,19 | -3,37 | -2,83 | +2,39 | 109,7700 | 131,5200 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 277,1600 | -0,0100 | +0,04 | -0,24 | -1,39 | -2,80 | 270,5400 | 288,4700 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 482,0300 | +0,5900 | +0,24 | +1,38 | +2,37 | +5,57 | 432,7800 | 488,5500 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 53,7960 | -0,0550 | +0,28 | +0,81 | +0,82 | -1,44 | 53,1820 | 55,4800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 18,5060 | -0,0010 | +0,50 | +1,15 | +4,14 | +8,35 | 16,0000 | 18,5120 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 450,3600 | +0,4000 | +0,40 | +0,56 | +2,14 | +4,85 | 405,0800 | 455,0600 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 521,3100 | +1,4000 | +0,73 | +0,34 | +0,51 | +2,56 | 481,9900 | 530,7000 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 141,6300 | -0,4000 | -0,31 | -0,09 | +0,83 | -1,48 | 138,2900 | 145,0900 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 49,2540 | -0,0200 | +0,36 | +0,58 | +0,88 | -0,82 | 48,8150 | 51,7900 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,3404 | -0,0034 | +0,23 | -0,88 | -2,49 | -5,85 | 4,3306 | 4,7600 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9122 | -0,0008 | +0,16 | +0,01 | -0,03 | -0,85 | 0,9101 | 0,9600 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 25,9940 | +0,0420 | +0,44 | -0,32 | -2,10 | -5,58 | 24,8500 | 27,8050 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,3814 | -0,0042 | -0,14 | -0,11 | -0,25 | -4,34 | 4,3751 | 4,6400 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 7,0892 | -0,0022 | -0,89 | +0,19 | -5,11 | -12,15 | 7,0410 | 8,1000 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 38,9580 | +0,1120 | +1,63 | +3,47 | +1,17 | +7,47 | 34,5600 | 38,9580 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 228,2600 | -0,1000 | +0,62 | +0,48 | -0,73 | -4,53 | 217,4000 | 245,8100 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 105,9600 | +0,1400 | +0,43 | +0,73 | +2,67 | +5,96 | 93,5100 | 107,2600 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,6192 | +0,0590 | -0,93 | -3,55 | -4,19 | +8,43 | 3,5437 | 4,9314 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 41,2660 | +0,1370 | +1,18 | +2,93 | +2,77 | +9,26 | 35,1000 | 41,2660 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 298,9900 | +0,0300 | +0,39 | +0,06 | +0,13 | +0,29 | 287,5900 | 303,2100 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 40,5350 | +0,1170 | +0,80 | -1,08 | +4,98 | +11,27 | 35,5240 | 40,9780 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 9,2889 | +0,0042 | +0,21 | +0,07 | +0,54 | -0,76 | 9,1683 | 9,6900 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 383,1200 | -0,3500 | +0,16 | +0,01 | -0,03 | -1,06 | 382,2500 | 403,0300 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3102 | +0,0014 | +0,96 | +1,85 | +3,27 | +3,39 | 0,2978 | 0,3110 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 520,5400 | +14,1300 | +3,89 | +10,30 | +16,77 | +45,35 | 366,2200 | 520,5400 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 44 973,0000 | +225,0000 | +1,74 | +9,19 | +7,63 | +41,89 | 32 040,0200 | 44 973,0000 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 525,5700 | +0,4400 | +0,36 | +0,13 | +0,22 | +0,97 | 509,3100 | 532,2500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |