|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4629 | 0 | 0 | +0,02 | 0 | +0,02 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1124 | +0,0077 | +2,16 | +1,77 | +2,94 | -1,21 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0188 | +0,0094 | +1,78 | +3,30 | +7,23 | 0 | 0,8905 | 1,0188 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5728 | +0,0052 | +0,92 | +1,29 | +7,95 | +10,26 | 0,4868 | 0,5728 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2435 | +0,0057 | +0,64 | +1,10 | +4,68 | +0,44 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1297 | +0,0187 | +2,50 | +3,12 | +9,90 | +12,69 | 1,8525 | 2,1297 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2373 | +0,0002 | +0,34 | +0,34 | +1,02 | +1,45 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0806 | +0,0009 | +2,41 | +4,13 | +8,63 | +11,17 | 0,0690 | 0,0806 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2673 | +0,0027 | +2,06 | +3,40 | +7,31 | +9,73 | 0,2327 | 0,2673 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9944 | +0,0203 | +2,09 | +3,41 | +7,33 | +9,76 | 1,7360 | 1,9944 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3340 | +0,0194 | +2,38 | +1,94 | +5,71 | +8,76 | 2,0636 | 2,3340 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6243 | -0,0004 | +0,06 | +0,34 | +2,23 | +2,83 | 0,5903 | 0,6332 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2166 | 0 | 0 | -0,09 | -1,01 | -0,55 | 0,2166 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4997 | +0,0077 | +3,18 | +4,67 | +6,93 | 0 | 0,4203 | 0,4997 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5030 | +0,0036 | +2,53 | +3,29 | +8,55 | +11,23 | 0,4434 | 0,5030 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0199 | +0,0001 | +1,53 | 0 | +1,53 | -2,45 | 0,0194 | 0,0204 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0283 | +0,0007 | +6,39 | -2,41 | -3,41 | +607,50 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1811 | +0,0088 | +2,13 | -0,07 | +3,90 | +11,89 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,51 | 0,0194 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1260 | +0,0013 | +2,44 | +2,19 | +7,69 | +2,27 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5618 | +0,0022 | +0,22 | +0,38 | +0,74 | +0,39 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3268 | -0,0012 | +0,25 | -2,27 | -4,16 | +8 977,78 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1009 | +0,0015 | +1,71 | +2,64 | +5,77 | +5,88 | 0,0905 | 0,1009 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1691 | +0,0011 | +0,96 | +0,89 | +5,16 | +6,22 | 0,1479 | 0,1717 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0327 | +0,0080 | +2,58 | +1,76 | +4,57 | +0,23 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5979 | -0,0012 | -0,22 | -0,63 | -1,47 | 0 | 0,5979 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4704 | +0,0060 | +2,91 | +3,50 | +6,02 | +11,71 | 0,4068 | 0,4704 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | 0 | +0,02 | 0 | +0,02 | 0 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3923 | +0,0014 | +1,08 | +2,75 | +5,09 | 0 | 0,3489 | 0,3941 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0170 | +0,0002 | +1,80 | +3,03 | +6,92 | 0 | 0,0148 | 0,0170 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1616 | -0,0123 | -0,18 | -1,89 | +3,90 | +10 762,31 | 0,0170 | 2,2033 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | +0,0001 | +0,04 | +0,02 | 0 | +0,02 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1796 | +0,0011 | +2,57 | +1,24 | +6,34 | +12,53 | 0,1510 | 0,1796 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3347 | +0,0064 | +1,37 | +1,23 | +4,58 | +6,66 | 1,2374 | 1,3347 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0426 | -0,0003 | -0,47 | -1,62 | -7,99 | -17,28 | 0,0426 | 0,0522 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0407 | 0 | +0,49 | -0,49 | -0,49 | -3,10 | 0,0401 | 0,0419 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0134 | -0,0002 | -1,47 | +0,75 | +2,29 | -0,74 | 0,0131 | 0,0137 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3347 | +0,0098 | +0,72 | +1,38 | +3,03 | +4,44 | 2,1966 | 2,3347 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |