|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4628 | 0,4630 |
ARS/AZN_azn - ARS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | -26,87 | -57,76 | 0,0049 | 0,0116 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0978 | +0,0138 | +0,50 | +0,25 | -3,33 | -0,53 | 1,0588 | 1,2154 |
BRL/AZN_azn - BRL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3377 | +0,0007 | -1,97 | -3,18 | -4,95 | +6,77 | 0,3130 | 0,3596 |
BYR/AZN_azn - BYR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6702 | 0,6800 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2611 | +0,0009 | -0,11 | +0,86 | -2,21 | +1,29 | 1,2279 | 1,2977 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,8609 | +0,0146 | -0,95 | -3,29 | -1,81 | +7,20 | 1,6848 | 1,9851 |
CLP/AZN_azn - CLP/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1872 | +0,0006 | -2,04 | -5,74 | -11,24 | +5,29 | 0,1724 | 0,2181 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2329 | +0,0002 | +0,04 | -0,17 | -1,65 | -1,52 | 0,2314 | 0,2536 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0739 | +0,0006 | -0,27 | -3,02 | -5,50 | +10,63 | 0,0671 | 0,0809 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2412 | +0,0017 | -0,70 | -2,31 | -3,02 | +8,94 | 0,2212 | 0,2567 |
EGP/AZN_azn - EGP/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,85 | 0,0549 | 0,0870 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7985 | +0,0127 | -0,68 | -2,27 | -2,89 | +9,24 | 1,6453 | 1,9128 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0778 | +0,0139 | -0,48 | -3,17 | -3,86 | +13,11 | 1,8685 | 2,2323 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6354 | -0,0012 | +0,38 | -1,82 | -1,88 | +5,86 | 0,6007 | 0,6856 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2172 | 0 | -0,09 | +0,23 | +0,05 | +0,28 | 0,2166 | 0,2189 |
IDR/AZN_azn - IDR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0110 | 0 | -0,90 | -0,90 | -2,65 | -1,79 | 0,0108 | 0,0116 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4437 | +0,0025 | -0,43 | -0,83 | -5,39 | -8,33 | 0,4412 | 0,5058 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0205 | +0,0001 | 0 | -0,49 | -0,97 | -1,44 | 0,0204 | 0,0210 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0040 | 0,0040 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1381 | -0,0003 | -0,93 | -1,92 | -3,80 | -3,27 | 1,1304 | 1,3317 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0194 | 0 | +1,04 | +0,52 | -0,51 | -6,28 | 0,0192 | 0,0210 |
KRV/AZN_azn - KRV/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1259 | +0,0004 | -1,10 | -2,10 | -3,38 | +6,33 | 0,1177 | 0,1395 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5006 | +0,0052 | -0,05 | -0,21 | -0,50 | +0,45 | 5,4670 | 5,5741 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0036 | +0,0001 | 0 | -2,70 | -5,26 | 0 | 0,0035 | 0,0040 |
LBP/AZN_azn - LBP/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89,96 | 0,0112 | 0,1126 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0937 | -0,0001 | -0,85 | -1,88 | -1,26 | +7,33 | 0,0871 | 0,0982 |
MXN/AZN_azn - MXN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0971 | +0,0010 | -1,72 | -4,24 | -1,92 | +15,32 | 0,0842 | 0,1017 |
MYR/AZN_azn - MYR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3625 | +0,0014 | -0,03 | -0,85 | -0,25 | -0,93 | 0,3581 | 0,4014 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1591 | +0,0010 | +0,76 | +0,19 | +1,34 | +0,51 | 0,1512 | 0,1749 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0205 | +0,0104 | +1,12 | +1,41 | -2,28 | +5,47 | 0,9427 | 1,1109 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3878 | +0,0027 | -1,25 | -5,83 | -7,05 | +13,36 | 0,3384 | 0,4308 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0175 | 0 | -1,13 | -1,69 | -12,94 | -40,68 | 0,0170 | 0,0296 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | +0,0001 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,40 | 0,4520 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1560 | +0,0023 | +2,56 | +0,52 | -1,76 | +3,31 | 0,1497 | 0,1675 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2457 | +0,0059 | +0,13 | -0,76 | -0,93 | +5,43 | 1,1800 | 1,3036 |
TJS/AZN_azn - TJS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1556 | 0 | -0,06 | +0,06 | -0,19 | -5,98 | 0,1553 | 0,1692 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0619 | -0,0003 | -1,28 | -3,43 | -8,16 | -32,50 | 0,0619 | 0,0918 |
TWD/AZN_azn - TWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0527 | 0 | -0,38 | -1,13 | -4,01 | -1,31 | 0,0525 | 0,0573 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0460 | -0,0001 | 0 | 0 | 0 | -0,65 | 0,0460 | 0,0463 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0140 | +0,0001 | 0 | -0,71 | -5,41 | -9,68 | 0,0139 | 0,0155 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2292 | +0,0001 | -0,41 | -1,13 | -1,66 | +3,51 | 2,1636 | 2,3075 |
ZAR/AZN_azn - ZAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0897 | +0,0011 | -0,22 | -2,18 | -0,99 | -5,28 | 0,0860 | 0,1015 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |