|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1330 | +0,0014 | +1,57 | +2,52 | +3,02 | -0,88 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0186 | -0,0001 | +0,03 | +0,53 | +1,44 | 0 | 0,8905 | 1,0247 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5650 | -0,0057 | -1,00 | -2,15 | -0,46 | +8,76 | 0,4868 | 0,5774 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2288 | +0,0007 | -0,01 | -0,24 | -1,33 | -1,87 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1350 | +0,0013 | +0,15 | +1,30 | +1,69 | +6,72 | 1,8525 | 2,1480 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2387 | 0 | +0,17 | +0,84 | +0,89 | -0,21 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0820 | +0,0001 | +0,49 | +1,36 | +3,80 | +9,33 | 0,0690 | 0,0822 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2672 | +0,0001 | +0,19 | +0,60 | +1,71 | +5,82 | 0,2327 | 0,2688 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9949 | +0,0015 | +0,18 | +0,62 | +1,82 | +5,87 | 1,7360 | 2,0054 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3065 | +0,0019 | +0,53 | +0,16 | +0,25 | +3,19 | 2,0636 | 2,3364 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6298 | -0,0003 | -0,22 | -0,21 | +1,01 | -0,10 | 0,5903 | 0,6320 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2186 | +0,0002 | +0,23 | +0,55 | +0,92 | +0,28 | 0,2166 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5106 | +0,0013 | +0,83 | +1,81 | +5,02 | 0 | 0,4203 | 0,5106 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5090 | -0,0026 | -0,16 | +1,27 | +9,42 | +11,11 | 0,4473 | 0,5134 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0193 | 0 | 0 | -0,52 | -2,03 | -4,93 | 0,0193 | 0,0204 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0295 | -0,0002 | -0,67 | +0,34 | +12,17 | +637,50 | 0,0004 | 0,4048 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1534 | +0,0009 | +0,52 | -0,19 | -2,53 | -4,30 | 1,0733 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0194 | 0 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -3,48 | 0,0194 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1225 | 0 | +0,25 | +0,16 | -1,13 | -4,22 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5695 | +0,0038 | +0,03 | -0,01 | +0,23 | +0,01 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3142 | -0,0008 | -0,85 | -0,44 | -5,42 | +8 877,14 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1030 | +0,0004 | +0,88 | +0,68 | +3,83 | +5,42 | 0,0905 | 0,1030 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1726 | +0,0004 | +1,83 | +3,66 | +1,53 | +8,69 | 0,1479 | 0,1726 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0138 | -0,0007 | +1,06 | +0,73 | -0,73 | -3,56 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6003 | -0,0001 | -0,30 | -0,37 | -0,17 | 0 | 0,5956 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4688 | +0,0002 | +0,11 | +0,69 | +2,22 | +6,62 | 0,4068 | 0,4722 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4663 | -0,0001 | -0,02 | -0,13 | 0 | 0 | 0,4661 | 0,4669 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3943 | +0,0013 | +0,51 | +0,66 | +1,13 | 0 | 0,3489 | 0,3959 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0170 | 0 | 0 | +0,59 | +1,80 | 0 | 0,0148 | 0,0171 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,0391 | +0,0344 | -1,90 | -4,34 | -4,04 | +10 575,92 | 0,0170 | 2,2033 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4531 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | +0,02 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1823 | -0,0001 | +0,66 | +2,65 | +2,07 | +10,08 | 0,1510 | 0,1824 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3268 | +0,0009 | +0,30 | +0,17 | +0,20 | +1,41 | 1,2374 | 1,3363 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0411 | 0 | -0,24 | -1,20 | -4,64 | -17,80 | 0,0411 | 0,0500 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0412 | +0,0001 | -0,24 | +0,49 | +0,24 | 0 | 0,0401 | 0,0414 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0137 | 0 | +0,74 | +1,48 | +2,24 | +2,24 | 0,0131 | 0,0138 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3321 | +0,0041 | +0,20 | +0,13 | +0,25 | +2,05 | 2,1966 | 2,3440 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |