|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0969 | -0,0046 | +0,79 | +6,52 | +2,69 | -1,87 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9839 | -0,0021 | +0,14 | +3,17 | +9,08 | 0 | 0,8905 | 0,9903 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5543 | 0 | 0 | +2,08 | +11,06 | +6,70 | 0,4868 | 0,5543 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2292 | -0,0031 | -0,26 | +2,42 | +3,55 | -0,55 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0627 | +0,0035 | +0,42 | +3,98 | +9,96 | +10,32 | 1,8525 | 2,1037 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2350 | -0,0002 | +0,51 | +1,29 | +0,73 | -0,13 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0773 | 0 | +0,39 | +4,60 | +9,96 | +6,04 | 0,0690 | 0,0784 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2579 | -0,0006 | +0,19 | +3,24 | +9,05 | +5,35 | 0,2327 | 0,2625 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9241 | -0,0045 | +0,14 | +3,14 | +9,03 | +5,39 | 1,7360 | 1,9604 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2665 | -0,0018 | +0,29 | +4,28 | +7,28 | +6,78 | 2,0636 | 2,2811 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6198 | 0 | +0,11 | +0,36 | +2,01 | -2,32 | 0,5903 | 0,6363 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2188 | -0,0004 | -0,18 | 0 | +0,23 | +0,60 | 0,2174 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4757 | -0,0009 | +0,19 | +3,86 | +9,13 | 0 | 0,4203 | 0,4814 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4747 | +0,0018 | +1,39 | +4,98 | -0,79 | +3,13 | 0,4434 | 0,4802 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0201 | 0 | 0 | +1,52 | +3,61 | -1,47 | 0,0194 | 0,0205 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0306 | -0,0002 | -1,92 | +2,00 | +3,03 | +665,00 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1823 | -0,0042 | +0,07 | +2,77 | +5,50 | +7,93 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | +0,52 | 0 | +0,52 | +1,56 | 0,0192 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1218 | +0,0005 | +2,35 | +5,45 | +3,66 | -2,17 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5433 | +0,0001 | -0,00 | +0,40 | +0,62 | +0,30 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3304 | +0,0002 | 0 | +1,29 | -0,18 | +8 371,79 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0995 | +0,0004 | 0 | +3,75 | +9,10 | +3,75 | 0,0905 | 0,0995 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1645 | -0,0008 | +0,80 | +4,98 | +8,44 | +5,99 | 0,1479 | 0,1653 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0145 | -0,0054 | +0,43 | +6,46 | +5,13 | -0,38 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6040 | -0,0003 | -0,15 | -0,31 | -0,85 | 0 | 0,6037 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4505 | -0,0005 | +0,45 | +3,52 | +7,11 | +6,43 | 0,4068 | 0,4590 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4663 | -0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3756 | -0,0032 | -2,67 | +0,21 | +5,92 | 0 | 0,3489 | 0,3941 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0164 | -0,0001 | 0 | +3,14 | +8,61 | 0 | 0,0148 | 0,0167 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1054 | +0,0195 | +1,45 | +6,86 | +19,82 | +11 219,35 | 0,0170 | 2,1118 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4532 | 0 | 0 | +0,09 | -0,02 | -0,02 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1765 | -0,0007 | +0,63 | +3,58 | +13,14 | +13,07 | 0,1510 | 0,1788 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3128 | -0,0029 | +1,11 | +4,06 | +4,38 | +4,73 | 1,2374 | 1,3280 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0440 | 0 | -0,45 | -1,57 | -6,78 | -16,51 | 0,0440 | 0,0528 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0410 | 0 | +0,24 | -0,97 | 0 | -5,31 | 0,0401 | 0,0432 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0132 | +0,0001 | 0 | +0,76 | +0,76 | -1,49 | 0,0131 | 0,0135 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3070 | +0,0020 | +0,07 | +1,76 | +4,03 | +2,70 | 2,1966 | 2,3193 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |