|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 51,2457 | -0,5570 | -0,37 | -0,43 | -1,18 | -13,66 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 46,3050 | -0,0688 | +0,24 | -0,57 | -8,67 | -10,68 | 45,9976 | 64,4578 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,4937 | -0,0225 | +0,34 | -0,74 | -7,00 | -9,79 | 20,2788 | 27,8846 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,5081 | -0,0725 | +0,11 | +0,35 | -3,01 | -3,29 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 47,3600 | -0,1306 | +0,78 | +2,42 | -2,80 | -2,69 | 45,3454 | 59,0015 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,5541 | +0,0102 | +1,48 | +2,88 | -2,44 | -9,45 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,0934 | -0,1852 | +0,11 | +3,12 | -0,55 | -4,97 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 57,7030 | -0,3453 | -0,33 | +0,13 | -3,64 | -9,63 | 56,2858 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 31,3457 | -0,0428 | -0,00 | -1,05 | -9,49 | -13,77 | 31,2097 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,0458 | -0,0149 | +0,24 | -0,61 | -9,61 | 0 | 10,0037 | 99,9136 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 28,9502 | -0,0387 | +0,41 | -0,11 | -7,37 | -8,49 | 28,6936 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,4138 | -0,0345 | +0,78 | +2,75 | -2,80 | -2,72 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 21,4346 | -0,0318 | +0,24 | -0,57 | -8,67 | -10,68 | 21,2923 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 78,7185 | -0,1169 | +0,24 | -0,57 | -8,67 | -10,68 | 78,1959 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 92,4138 | -0,5965 | +0,16 | +2,23 | -2,49 | -3,30 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 15,8474 | -0,1298 | +0,09 | -0,63 | -6,00 | -13,66 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 91,7305 | -0,5949 | -0,07 | -0,60 | +813,26 | +769,06 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 48,5797 | -0,0571 | +0,42 | +0,05 | -6,50 | -9,93 | 47,5547 | 68,7873 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 15,1525 | -0,0207 | +0,41 | -2,35 | -11,33 | -18,27 | 14,9752 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 57,8600 | -0,2140 | +0,77 | -0,18 | -4,57 | -10,63 | 56,7749 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 21,6260 | -0,0321 | +0,24 | -0,57 | -8,67 | -10,68 | 21,4824 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 90,0154 | -0,1337 | +0,22 | -0,57 | -9,31 | +777,33 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 10,9808 | -0,0139 | +0,47 | -0,27 | -6,38 | -8,54 | 10,8605 | 14,8382 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 46,8125 | -0,1897 | +0,43 | +1,45 | -3,84 | -5,05 | 45,3778 | 59,9083 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 47,4948 | -0,3307 | -0,33 | -0,70 | -1,16 | -11,96 | 46,5526 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 22,4910 | -0,0334 | +0,24 | -0,57 | -8,67 | -10,68 | 22,3417 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 78,1868 | -0,0315 | +0,31 | -0,35 | -4,16 | -6,35 | 75,9598 | 98,7138 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,7041 | -0,1291 | -0,05 | +2,98 | -1,55 | -2,53 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,2307 | -0,1198 | +0,59 | +1,67 | -3,90 | -4,90 | 17,4733 | 23,2162 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 108,3576 | -0,1609 | +0,47 | +0,70 | -6,12 | -6,62 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 79,0533 | -0,2078 | +0,55 | +2,26 | -2,20 | -3,01 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 61,6481 | -0,1933 | +0,16 | +0,06 | -3,67 | -5,57 | 60,6588 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 80,8779 | +0,2204 | +1,96 | +0,99 | +2,25 | -2,20 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,1779 | -0,1548 | +0,16 | -0,36 | -4,26 | +0,37 | 23,6181 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 19,8209 | -0,0305 | +0,40 | -2,13 | -12,89 | -26,84 | 19,7131 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 62,4416 | -0,3376 | +0,62 | +1,20 | -6,20 | -10,73 | 61,0565 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 18,8333 | -0,0566 | +0,20 | -1,51 | -9,99 | -13,36 | 18,6988 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 107,3956 | -0,1832 | -0,28 | -0,19 | -3,71 | -4,52 | 105,4041 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 37,4886 | -0,1327 | +0,86 | +2,73 | +0,05 | -0,97 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 82,3324 | -0,2200 | -0,40 | -0,38 | -5,19 | -1,93 | 78,8573 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 98,7437 | -0,6203 | +0,30 | +2,52 | -2,52 | +0,64 | 92,6578 | 123,8592 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 44,2301 | -0,6471 | +0,12 | -0,71 | -0,61 | -8,65 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 54,5369 | +0,0173 | +0,52 | -1,03 | -7,78 | -0,34 | 53,4601 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |