|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 52,7497 | -0,5758 | -3,57 | -6,11 | +2,93 | -18,58 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 47,5616 | -0,1971 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | -15,84 | 45,8150 | 64,4578 |
DZD - Алжирский динар | ![]() | 100 | 62,1257 | -0,1963 | -2,84 | -4,54 | +3,53 | 0 | 59,9037 | 66,0714 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 21,1346 | -0,0815 | -2,58 | -3,95 | +4,18 | -14,82 | 20,2788 | 27,8846 |
BDT - Бангладешская така | ![]() | 100 | 66,3657 | -0,2246 | -2,62 | -4,25 | +3,61 | 0 | 64,0555 | 70,3775 |
BHD - Бахрейнский динар | ![]() | 1 | 214,9929 | -0,8908 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | 0 | 207,0975 | 227,7824 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 27,0698 | -0,0305 | -0,89 | -1,13 | +1,74 | -7,49 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 47,8227 | -0,3766 | -3,96 | -5,14 | +2,56 | -10,94 | 45,3454 | 59,0015 |
BOB - Боливийский боливиано | ![]() | 1 | 11,7011 | -0,0485 | -2,59 | -4,18 | +3,81 | 0 | 11,2714 | 12,3972 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,8513 | -0,3144 | -4,28 | -5,21 | +5,69 | -13,71 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,8947 | -0,1865 | -4,14 | -5,36 | +4,95 | -8,93 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 56,9200 | -0,9941 | -3,58 | -6,28 | +0,34 | -20,05 | 56,1341 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 32,1977 | -0,1128 | -2,45 | -3,78 | +3,88 | -18,98 | 30,9752 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,4154 | -0,0364 | -2,50 | -4,10 | -89,52 | -15,89 | 9,9755 | 99,9584 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 29,8170 | -0,1147 | -2,15 | -4,81 | +4,03 | -15,41 | 28,6618 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,5259 | -0,0992 | -3,97 | -5,34 | +2,48 | -11,03 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 22,0163 | -0,0912 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | -15,84 | 21,2078 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 80,8548 | -0,3350 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | -15,84 | 77,8855 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 93,9181 | -0,1310 | -3,01 | -5,45 | +3,07 | -10,65 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 16,9492 | -0,1239 | -2,77 | -3,18 | +7,75 | -14,30 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 91,0735 | -0,4678 | -2,58 | -4,72 | +0,39 | +696,88 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 48,7518 | -0,3530 | -2,43 | -4,85 | +1,53 | -20,54 | 47,5547 | 68,7873 |
IRR - Иранский риал | ![]() | 100 000 | 13,7247 | -0,3337 | -2,67 | -5,61 | +5,12 | 0 | 13,0568 | 14,7852 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 14,9992 | +0,0068 | -1,05 | -4,21 | -0,18 | -23,37 | 14,6050 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 57,7534 | -0,2393 | -2,91 | -5,25 | +1,46 | -17,32 | 56,7749 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 22,2129 | -0,0920 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | -15,84 | 21,3971 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 92,4583 | -0,3831 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | +722,87 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 11,2816 | -0,0810 | -2,39 | -4,61 | +4,04 | -16,28 | 10,8185 | 14,8382 |
CUP - Кубинский песо | ![]() | 10 | 33,6895 | -0,1396 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | 0 | 32,4523 | 35,6936 |
MMK - Кьят Мьянма | ![]() | 1 000 | 38,5023 | -0,1595 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | 0 | 37,0883 | 40,7927 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 47,4812 | -0,3738 | -4,25 | -6,14 | +3,11 | -12,67 | 45,3778 | 59,9083 |
MNT - Монгольский тугрик | ![]() | 1 000 | 22,4941 | -0,0982 | -2,61 | -4,17 | +3,51 | 0 | 21,7304 | 23,8377 |
NGN - Нигерийская найра | ![]() | 1 000 | 55,5637 | +0,2065 | -1,88 | -1,09 | +8,86 | 0 | 50,9534 | 57,0750 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 46,3824 | -0,3383 | -4,11 | -7,93 | -1,26 | -20,81 | 46,3824 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 23,1014 | -0,0957 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | -15,84 | 22,2530 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 80,0963 | -1,0027 | -3,99 | -5,67 | +3,66 | -10,07 | 75,7708 | 98,7138 |
OMR - Оманский риал | ![]() | 1 | 210,2856 | -0,8712 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | 0 | 202,5631 | 222,7951 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,9935 | -0,0821 | -3,42 | -5,25 | +2,88 | -10,25 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,4159 | -0,0439 | -3,22 | -5,59 | +2,76 | -12,83 | 17,4733 | 23,2162 |
SAR - Саудовский риял | ![]() | 1 | 21,5613 | -0,0893 | -2,58 | -4,18 | +3,81 | 0 | 20,7695 | 22,8439 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 109,9876 | -0,6668 | -3,35 | -4,82 | +2,95 | -14,46 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 80,2161 | +0,0090 | -3,41 | -5,01 | +3,32 | -10,66 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 62,3302 | -0,2101 | -2,97 | -5,26 | +2,48 | -15,31 | 60,6398 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 87,2653 | -0,1145 | -2,06 | -1,61 | +8,54 | -3,15 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,6892 | -0,1023 | -3,69 | -7,27 | +3,18 | -14,39 | 23,7300 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 19,4007 | -0,0788 | -2,86 | -5,16 | -0,33 | -30,97 | 19,3541 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 66,5970 | -0,3726 | -3,23 | -1,76 | +8,03 | -11,49 | 61,0094 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 19,4315 | -0,0840 | -3,22 | -4,93 | +4,25 | -16,65 | 18,6267 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 107,5531 | -0,6973 | -3,81 | -5,98 | +1,87 | -14,20 | 104,4410 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 38,4181 | -0,2456 | -3,68 | -5,53 | +4,12 | -7,53 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 84,9680 | -0,8329 | -4,01 | -5,62 | +3,90 | -8,05 | 80,1369 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 100,5532 | -0,2786 | -3,25 | -4,98 | +2,95 | -10,39 | 92,6578 | 123,8592 |
ETB - Эфиопский быр | ![]() | 100 | 55,2214 | -0,2909 | -3,85 | -6,01 | -2,92 | 0 | 55,2214 | 59,8706 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 46,6374 | -0,4988 | -2,81 | -3,81 | +6,74 | -15,26 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 52,8428 | -0,2190 | -4,44 | -7,75 | -0,55 | -18,23 | 52,3211 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |