Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 1 | 10,3949 | +0,0567 | +1,50 | -89,40 | -89,21 | -86,87 | 10,0350 | 99,4717 |
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 53,7343 | +0,2594 | +2,52 | +3,86 | +5,59 | +19,49 | 35,2888 | 55,2845 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 47,8408 | +0,2669 | +1,59 | +5,87 | +7,78 | +31,25 | 30,0929 | 48,4699 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 21,0002 | +0,1140 | +1,30 | +5,62 | +8,03 | +49,17 | 12,5292 | 21,2133 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 44,7553 | +0,5223 | +1,70 | +2,90 | +9,39 | +32,12 | 27,4422 | 46,0323 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 16,4119 | +0,3483 | +2,73 | +7,04 | +13,26 | +26,80 | 10,0473 | 98,0489 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,5478 | +0,0648 | +1,96 | +3,80 | +11,35 | +39,47 | 12,9031 | 24,1481 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 62,1737 | +0,2333 | +2,86 | +7,06 | +7,24 | +24,67 | 38,6650 | 62,7489 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 34,3263 | +0,2332 | +1,67 | +5,55 | +7,52 | 0 | 29,0738 | 34,9103 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 30,8826 | +0,2433 | -0,18 | -0,07 | +6,67 | 0 | 25,7223 | 32,5993 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 11,7516 | +0,1355 | +1,71 | +2,92 | +9,28 | -86,81 | 10,0108 | 99,8937 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 22,1425 | +0,1230 | +1,57 | +5,85 | +7,78 | 0 | 18,6847 | 22,4355 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 81,3294 | +0,4538 | +1,59 | +5,87 | +7,78 | +31,25 | 51,1580 | 82,3988 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 87,0318 | -0,0692 | +1,32 | +2,50 | +8,73 | +32,03 | 52,7379 | 90,2892 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 26,3213 | +0,1477 | +1,58 | +5,86 | +7,11 | 0 | 23,0124 | 26,6704 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 98,5217 | +0,7493 | +1,90 | +4,89 | +8,03 | +23,47 | 10,0221 | 99,8834 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 54,2088 | +0,1801 | +1,29 | +3,25 | +9,72 | 0 | 45,4104 | 55,6579 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 18,1579 | +0,1343 | +1,09 | +5,25 | +4,84 | +26,82 | 11,2176 | 18,4969 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 60,5355 | +0,5477 | +3,01 | +6,90 | +9,22 | +23,06 | 39,7683 | 61,1358 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 22,3432 | +0,1246 | +1,59 | +5,87 | +7,78 | 0 | 18,8541 | 22,6370 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 92,9713 | +0,6370 | +1,72 | +5,66 | +7,71 | +19,28 | 64,3497 | 94,2562 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 11,4150 | +0,0011 | +1,11 | +2,69 | +4,59 | -87,88 | 10,0016 | 99,4575 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 45,6784 | +0,2549 | +1,73 | +6,45 | +14,23 | +40,30 | 26,7144 | 45,6784 |
BYN - Нов белорусский рубль | ![]() | 1 | 27,7518 | +0,0604 | +1,06 | +2,19 | +3,91 | +16,25 | 20,2726 | 27,8274 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 49,3995 | +0,2757 | +1,83 | +1,99 | +5,10 | 0 | 43,9529 | 51,9195 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 23,2370 | +0,1297 | +1,59 | +5,87 | +7,78 | +31,25 | 14,6166 | 23,5425 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 73,4849 | +0,0384 | +2,12 | +1,54 | +1,51 | +11,85 | 51,1102 | 79,0753 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 19,4387 | +0,0821 | +2,47 | +5,15 | +14,27 | +34,35 | 11,1216 | 19,6251 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 17,6423 | +0,0984 | +1,98 | +2,61 | +8,36 | +30,96 | 10,8835 | 18,2436 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 108,5056 | +0,9427 | +1,78 | +4,45 | +8,14 | +29,90 | 68,3635 | 111,1140 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 74,2017 | -0,0376 | +1,23 | +2,58 | +8,66 | 0 | 63,3142 | 76,8780 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 60,2217 | +0,3848 | +1,77 | +3,86 | +7,54 | +33,24 | 36,8680 | 61,9633 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 74,5252 | +0,4199 | +1,61 | +5,88 | +7,79 | +37,11 | 48,4754 | 75,4969 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 23,5216 | +0,1313 | +2,13 | +4,16 | +8,29 | 0 | 20,8275 | 24,1807 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 38,9817 | +0,0460 | -2,76 | -1,14 | -2,45 | +3,51 | 29,8581 | 42,7968 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 71,1729 | +0,2873 | +1,48 | +6,04 | +7,18 | +26,28 | 47,3661 | 72,4449 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 22,0269 | +0,1282 | +1,62 | +5,89 | +7,81 | +4,51 | 14,9780 | 22,4558 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 101,5398 | +0,2512 | +2,64 | +5,14 | +12,57 | +30,04 | 61,0166 | 102,5865 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 36,9982 | +0,4921 | +1,63 | +2,33 | +8,58 | +37,89 | 21,7369 | 38,5765 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 74,8628 | -0,1470 | +0,45 | -0,58 | +3,98 | +17,15 | 49,7170 | 79,5500 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 89,2945 | -0,1400 | +0,82 | +3,70 | +10,99 | +38,08 | 53,5406 | 92,0012 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 41,6380 | +0,2323 | +2,56 | -0,52 | +0,17 | +3,56 | 30,9040 | 45,3800 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 58,0344 | -0,2543 | +2,03 | +3,89 | +5,06 | +21,58 | 37,5858 | 62,5513 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |