|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/RUB_rus - AED/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,5341 | +0,0667 | 22,1675 | 22,5557 | 21,2276 | 26,4825 | 21,2078 | 29,8375 |
AMD/RUB_rus - AMD/RUB_рус | ![]() | 100 | 20,6766 | +0,0743 | 21,2810 | 21,6214 | 20,3038 | 25,1128 | 20,2788 | 27,8846 |
AUD/RUB_rus - AUD/RUB_рус | ![]() | 1 | 51,3413 | -0,0302 | 53,7959 | 55,2267 | 50,8913 | 65,0745 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN/RUB_rus - AZN/RUB_рус | ![]() | 1 | 46,5199 | +0,1440 | 47,8884 | 48,7270 | 45,8579 | 57,2099 | 45,8150 | 64,4578 |
BDT/RUB_rus - BDT/RUB_рус | ![]() | 100 | 64,8759 | +0,1687 | 66,7712 | 67,9838 | 64,5041 | 0,0000 | 63,6536 | 70,3775 |
BGN/RUB_rus - BGN/RUB_рус | ![]() | 1 | 46,9935 | +0,4237 | 48,3966 | 49,8330 | 46,4960 | 54,2168 | 45,3454 | 59,0015 |
BHD/RUB_rus - BHD/RUB_рус | ![]() | 1 | 210,2841 | +0,6512 | 216,4700 | 220,2607 | 207,2917 | 0,0000 | 207,0975 | 227,7824 |
BOB/RUB_rus - BOB/RUB_рус | ![]() | 1 | 11,4448 | +0,0354 | 11,7815 | 11,9878 | 11,2820 | 0,0000 | 11,2714 | 12,3972 |
BRL/RUB_rus - BRL/RUB_рус | ![]() | 1 | 14,5212 | +0,1814 | 15,2385 | 15,5692 | 14,0283 | 17,2518 | 13,7876 | 18,7994 |
BYN/RUB_rus - BYN/RUB_рус | ![]() | 1 | 26,8190 | +0,0631 | 27,1124 | 27,2846 | 26,5544 | 29,3792 | 26,1936 | 30,5719 |
CAD/RUB_rus - CAD/RUB_рус | ![]() | 1 | 56,3075 | +0,1784 | 58,3503 | 60,0086 | 56,8625 | 70,4504 | 56,1291 | 78,0694 |
CHF/RUB_rus - CHF/RUB_рус | ![]() | 1 | 99,2768 | +0,6911 | 101,4711 | 104,5776 | 97,2900 | 112,7877 | 92,6578 | 123,8592 |
CNY/RUB_rus - CNY/RUB_рус | ![]() | 1 | 11,0623 | +0,0407 | 11,3642 | 11,6052 | 10,8414 | 13,5917 | 10,8185 | 14,8382 |
CUP/RUB_rus - CUP/RUB_рус | ![]() | 10 | 32,9516 | +0,1020 | 33,9210 | 34,5150 | 32,4827 | 0,0000 | 32,4523 | 35,6936 |
CZK/RUB_rus - CZK/RUB_рус | ![]() | 10 | 37,9354 | +0,1953 | 38,8630 | 40,1940 | 36,6898 | 41,8994 | 35,4849 | 45,6652 |
DKK/RUB_rus - DKK/RUB_рус | ![]() | 1 | 12,3063 | +0,1106 | 12,6770 | 13,0569 | 12,1843 | 14,2124 | 11,9101 | 15,4723 |
DZD/RUB_rus - DZD/RUB_рус | ![]() | 100 | 60,8652 | +0,2263 | 62,5776 | 64,0699 | 59,9037 | 0,0000 | 59,9037 | 66,0714 |
EGP/RUB_rus - EGP/RUB_рус | ![]() | 10 | 16,6207 | +0,0730 | 17,1195 | 17,2176 | 15,7723 | 20,0060 | 15,4456 | 22,0937 |
ETB/RUB_rus - ETB/RUB_рус | ![]() | 100 | 53,3876 | -0,1179 | 56,1650 | 57,3579 | 57,1550 | 0,0000 | 53,3876 | 59,8706 |
EUR/RUB_rus - EUR/RUB_рус | ![]() | 1 | 92,0834 | +0,3576 | 94,7030 | 97,8903 | 90,5635 | 106,0844 | 87,5697 | 116,1410 |
GBP/RUB_rus - GBP/RUB_рус | ![]() | 1 | 105,6956 | +0,8634 | 109,2608 | 112,5740 | 104,4410 | 127,3481 | 104,4410 | 138,9123 |
GEL/RUB_rus - GEL/RUB_рус | ![]() | 1 | 29,1736 | +0,0935 | 30,0097 | 30,6221 | 28,7267 | 35,6592 | 28,6618 | 39,9600 |
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 1 | 10,1925 | +0,0328 | 10,4822 | 10,6624 | 99,4876 | 12,5379 | 9,9755 | 99,9584 |
HUF/RUB_rus - HUF/RUB_рус | ![]() | 100 | 23,6509 | +0,1617 | 24,1101 | 25,0547 | 22,6512 | 26,4256 | 21,8819 | 27,8421 |
IDR/RUB_rus - IDR/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 47,7070 | +0,1477 | 49,0246 | 50,4943 | 47,8831 | 62,5245 | 47,5547 | 68,7873 |
INR/RUB_rus - INR/RUB_рус | ![]() | 100 | 89,9663 | +0,6706 | 91,6912 | 94,0824 | 90,8553 | 11,5686 | 9,4036 | 99,9006 |
IRR/RUB_rus - IRR/RUB_рус | ![]() | 100 000 | 13,7481 | +0,2056 | 14,0966 | 14,3201 | 13,3709 | 0,0000 | 13,0568 | 14,7852 |
JPY/RUB_rus - JPY/RUB_рус | ![]() | 100 | 52,5056 | +0,5044 | 53,3279 | 56,1980 | 52,3211 | 65,1637 | 52,0012 | 72,2478 |
KGS/RUB_rus - KGS/RUB_рус | ![]() | 100 | 90,4333 | +0,2801 | 93,0966 | 94,7252 | 89,1464 | 11,3751 | 9,3664 | 99,2588 |
KRW/RUB_rus - KRW/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 55,5209 | +0,3270 | 57,9021 | 59,6156 | 56,3814 | 71,4913 | 55,1939 | 78,4495 |
KZT/RUB_rus - KZT/RUB_рус | ![]() | 100 | 14,6571 | +0,0202 | 15,0743 | 15,3065 | 14,8247 | 19,9534 | 14,6050 | 21,9371 |
MDL/RUB_rus - MDL/RUB_рус | ![]() | 10 | 46,7311 | +0,3653 | 48,0697 | 49,9839 | 46,0941 | 55,0132 | 45,3778 | 59,9083 |
MMK/RUB_rus - MMK/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 37,6590 | +0,1166 | 38,7668 | 39,4457 | 37,1231 | 0,0000 | 37,0883 | 40,7927 |
MNT/RUB_rus - MNT/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 22,0089 | +0,0688 | 22,6614 | 23,0497 | 21,7507 | 0,0000 | 21,7304 | 23,8377 |
NGN/RUB_rus - NGN/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 53,6783 | -0,2017 | 55,3578 | 55,3174 | 51,3261 | 0,0000 | 50,9534 | 57,0750 |
NOK/RUB_rus - NOK/RUB_рус | ![]() | 10 | 78,4057 | +1,0367 | 81,5122 | 84,3380 | 76,6026 | 90,1235 | 75,7708 | 98,7138 |
NZD/RUB_rus - NZD/RUB_рус | ![]() | 1 | 45,3348 | +0,2980 | 47,1569 | 49,4033 | 46,4165 | 58,8355 | 45,0368 | 64,6292 |
OMR/RUB_rus - OMR/RUB_рус | ![]() | 1 | 205,6798 | +0,6369 | 211,7303 | 215,4380 | 202,7529 | 0,0000 | 202,5631 | 222,7951 |
PLN/RUB_rus - PLN/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,6864 | +0,1369 | 22,2075 | 22,9883 | 21,2821 | 24,6419 | 20,8835 | 26,7872 |
QAR/RUB_rus - QAR/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,7263 | +0,0672 | 22,3655 | 22,7571 | 21,4172 | 26,7189 | 21,3971 | 30,1039 |
RON/RUB_rus - RON/RUB_рус | ![]() | 1 | 18,1211 | +0,0958 | 18,5665 | 19,3325 | 17,8566 | 21,2932 | 17,4733 | 23,2162 |
RSD/RUB_rus - RSD/RUB_рус | ![]() | 100 | 78,6716 | +0,4636 | 80,9120 | 83,2637 | 77,3150 | 90,5231 | 75,3280 | 98,7965 |
SAR/RUB_rus - SAR/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,0890 | +0,0653 | 21,7094 | 22,0896 | 20,7889 | 0,0000 | 20,7695 | 22,8439 |
SEK/RUB_rus - SEK/RUB_рус | ![]() | 10 | 83,4078 | +0,8904 | 86,3371 | 89,3230 | 80,6909 | 93,8316 | 80,1369 | 100,0926 |
SGD/RUB_rus - SGD/RUB_рус | ![]() | 1 | 61,0922 | +0,2643 | 62,9088 | 64,7611 | 60,6398 | 74,3497 | 60,6398 | 81,6043 |
THB/RUB_rus - THB/RUB_рус | ![]() | 10 | 24,3238 | +0,0865 | 24,9748 | 26,0966 | 23,9791 | 29,2027 | 23,7300 | 31,8107 |
TJS/RUB_rus - TJS/RUB_рус | ![]() | 10 | 85,6693 | +0,4241 | 87,4017 | 87,4895 | 81,2440 | 91,2464 | 74,5725 | 102,4622 |
TMT/RUB_rus - TMT/RUB_рус | ![]() | 1 | 22,5954 | +0,0700 | 23,2601 | 23,6674 | 22,2739 | 27,7877 | 22,2530 | 31,3081 |
TRY/RUB_rus - TRY/RUB_рус | ![]() | 10 | 18,9202 | +0,0534 | 19,5367 | 20,0609 | 19,4292 | 28,4106 | 18,8668 | 31,6664 |
UAH/RUB_rus - UAH/RUB_рус | ![]() | 10 | 18,9942 | +0,1154 | 19,6140 | 20,1179 | 18,6446 | 23,5981 | 18,6267 | 26,3403 |
USD/RUB_rus - USD/RUB_рус | ![]() | 1 | 79,0839 | +0,2449 | 81,4103 | 82,8359 | 77,9585 | 97,2568 | 77,8855 | 109,5782 |
UZS/RUB_rus - UZS/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 64,6445 | -0,0566 | 67,4371 | 67,1029 | 61,0094 | 76,0233 | 61,0094 | 85,2856 |
VND/RUB_rus - VND/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 31,4962 | +0,1037 | 32,3957 | 32,8610 | 30,9752 | 40,2104 | 30,9752 | 45,1478 |
XDR/RUB_rus - XDR/RUB_рус | ![]() | 1 | 107,8523 | +0,6644 | 110,9834 | 113,7445 | 106,6426 | 129,9263 | 106,4977 | 143,9759 |
ZAR/RUB_rus - ZAR/RUB_рус | ![]() | 10 | 45,6183 | -0,0188 | 47,3599 | 47,7201 | 43,5044 | 55,2163 | 42,7918 | 60,0409 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |