|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,2102 | -0,0154 | 11,1962 | 11,2851 | 11,3088 | 0,0000 | 11,1845 | 11,4010 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,4844 | +0,0241 | 27,1828 | 27,0420 | 27,0946 | 28,0143 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,2236 | -0,0261 | 24,1861 | 24,3781 | 24,4255 | 24,2917 | 24,1708 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3936 | +0,0006 | 3,3834 | 3,4129 | 3,3792 | 0,0000 | 3,3673 | 3,5009 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,8313 | +0,0735 | 24,6930 | 24,7655 | 24,5772 | 23,5708 | 21,9190 | 25,1455 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 29,9456 | +0,1205 | 29,7696 | 30,0700 | 30,6149 | 30,6488 | 28,4717 | 30,7605 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 52,1106 | +0,2338 | 51,7800 | 51,4619 | 51,2028 | 48,8131 | 45,6253 | 52,7059 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,7869 | -0,0025 | 5,7747 | 5,7803 | 5,7840 | 5,7953 | 5,6102 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0009 | +0,0079 | 1,9848 | 1,9796 | 1,9397 | 1,8415 | 1,6953 | 2,0019 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,5181 | +0,0213 | 6,4676 | 6,4907 | 6,4450 | 6,1793 | 5,7443 | 6,6228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,1886 | -0,0058 | 3,1848 | 3,2047 | 3,1990 | 0,0000 | 3,0771 | 3,2365 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8560 | 0 | 0,8567 | 0,8582 | 0,8263 | 0,8480 | 0,7988 | 0,8625 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 48,6567 | +0,1600 | 48,2916 | 48,4405 | 48,0675 | 46,1041 | 42,8627 | 49,1758 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,1897 | +0,0569 | 55,7637 | 56,2663 | 56,3986 | 54,6059 | 51,2556 | 57,2704 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,2067 | -0,0411 | 15,2802 | 15,2670 | 15,2255 | 0,0000 | 14,9194 | 15,4624 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,2909 | -0,0098 | 5,2809 | 5,2852 | 5,2907 | 5,2942 | 5,2726 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 12,4876 | +0,0452 | 12,2776 | 12,2659 | 11,9747 | 11,7116 | 10,4335 | 12,4876 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5043 | -0,0077 | 2,4949 | 2,5713 | 2,5532 | 2,6656 | 2,4378 | 2,6749 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 12,3198 | -0,0176 | 12,3191 | 12,2633 | 11,7531 | 11,2112 | 10,8085 | 12,6568 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,6760 | +0,0024 | 4,6664 | 4,7335 | 4,8259 | 4,9211 | 4,6664 | 4,9360 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,8026 | +0,0055 | 2,8027 | 2,8289 | 2,8817 | 2,8573 | 2,6441 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,9808 | +0,0115 | 2,9664 | 2,9903 | 3,0538 | 3,1025 | 2,7822 | 3,0900 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 7,6200 | -0,0080 | 7,6642 | 7,6920 | 8,0907 | 8,5950 | 7,6176 | 8,5606 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0460 | 0 | 0,0459 | 0,0463 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0459 | 0,0468 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4871 | +0,0070 | 2,4725 | 2,4787 | 2,4247 | 2,3687 | 2,2131 | 2,4965 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2447 | +0,0068 | 2,2077 | 2,2179 | 2,1985 | 2,1246 | 1,9708 | 2,2515 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,7962 | -0,0134 | 9,7797 | 9,8400 | 9,7899 | 0,0000 | 9,1624 | 9,9230 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1985 | +0,0012 | 4,1231 | 4,0648 | 4,1929 | 3,9296 | 3,6609 | 4,2049 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,6187 | +0,0384 | 24,4686 | 24,6565 | 25,1385 | 25,7345 | 22,9189 | 25,6596 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,4509 | +0,0420 | 11,3489 | 11,3777 | 11,2760 | 10,7767 | 9,9118 | 11,5733 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,6105 | +0,0298 | 9,5178 | 9,5666 | 9,5644 | 9,2626 | 8,6124 | 9,7170 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1523 | +0,0140 | 4,1214 | 4,1344 | 4,1001 | 0,0000 | 3,8064 | 4,1961 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,9774 | -0,0148 | 10,9622 | 11,0466 | 11,0689 | 7,7994 | 10,9411 | 11,1619 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,4523 | +0,0074 | 4,3887 | 4,3336 | 4,3854 | 4,0504 | 3,7214 | 4,4523 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,2286 | +0,0440 | 32,0953 | 32,3550 | 32,4458 | 31,6773 | 30,5038 | 32,8037 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,9915 | +0,0553 | 12,9765 | 12,7960 | 12,7842 | 80,8274 | 11,8497 | 13,0065 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,2435 | +0,0320 | 14,1772 | 14,3879 | 14,1752 | 0,0000 | 13,3062 | 14,5858 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,9971 | -0,0016 | 0,9963 | 1,0163 | 1,0542 | 1,2135 | 0,9963 | 1,2099 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,1752 | -0,0565 | 41,1237 | 41,4500 | 41,5306 | 41,3008 | 41,0807 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5609 | -0,0020 | 1,5584 | 1,5780 | 1,5927 | 0,0000 | 1,5584 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,6677 | +0,0364 | 56,4537 | 56,7800 | 56,7730 | 55,7409 | 54,0029 | 57,4717 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3749 | -0,0031 | 2,3532 | 2,3579 | 2,3348 | 2,3290 | 2,0916 | 2,3795 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |