|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9530 | 0 | 0,9530 | 0,9530 | 0,9531 | 0,9530 | 0,9529 | 0,9532 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 5,2161 | -0,0054 | 5,1350 | 5,1275 | 4,9794 | 5,0498 | 4,4552 | 5,3281 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,9211 | 0 | 0,9211 | 0,9160 | 0,9186 | 0,9115 | 0,8723 | 0,9211 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,3342 | -0,0003 | 2,3121 | 2,2764 | 2,2859 | 2,3681 | 2,0976 | 2,4238 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0352 | -0,0009 | 1,0358 | 1,0479 | 1,0716 | 1,0716 | 1,0306 | 1,0736 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5447 | +0,0024 | 2,5276 | 2,5327 | 2,5798 | 2,5771 | 2,3847 | 2,6044 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,4484 | +0,0253 | 4,3920 | 4,3408 | 4,3072 | 4,1484 | 3,8164 | 4,4484 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4926 | +0,0006 | 0,4915 | 0,4873 | 0,4872 | 0,4934 | 0,4762 | 0,4992 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1706 | +0,0006 | 0,1682 | 0,1676 | 0,1631 | 0,1550 | 0,1419 | 0,1706 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5553 | +0,0016 | 0,5489 | 0,5490 | 0,5423 | 0,5225 | 0,4781 | 0,5553 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0727 | -0,0001 | 0,0727 | 0,0725 | 0,0697 | 0,0724 | 0,0679 | 0,0729 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,1447 | +0,0122 | 4,0971 | 4,0940 | 4,0450 | 3,8987 | 3,5665 | 4,1447 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,7754 | +0,0031 | 4,7373 | 4,7429 | 4,7429 | 4,6284 | 4,2392 | 4,8202 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3031 | -0,0048 | 1,3153 | 1,3148 | 1,2977 | 1,3109 | 1,2281 | 1,3153 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4502 | +0,0004 | 0,4493 | 0,4472 | 0,4459 | 0,4492 | 0,4459 | 0,4516 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0524 | +0,0051 | 1,0498 | 1,0377 | 0,9985 | 0,9352 | 0,9151 | 1,0572 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 3,9875 | +0,0119 | 3,9729 | 3,9996 | 4,0591 | 4,1813 | 3,9585 | 4,1924 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6727 | 0 | 2,6727 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6724 | 2,6738 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 10 000 | 0,0602 | -0,0003 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0541 | 0,0833 | 0,0538 | 0,0833 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,3910 | +0,0088 | 2,3734 | 2,3780 | 2,4166 | 2,4897 | 2,2131 | 2,4929 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0023 | 0 | 4,0023 | 4,0055 | 4,0023 | 4,1396 | 4,0023 | 4,1568 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,5402 | +0,0051 | 2,5212 | 2,5204 | 2,5633 | 2,6575 | 2,3641 | 2,6752 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4792 | +0,0076 | 11,4604 | 11,4604 | 11,4342 | 11,4829 | 11,3269 | 11,4867 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,6470 | -0,0010 | 0,6508 | 0,6478 | 0,6745 | 0,7283 | 0,6428 | 0,7321 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,2132 | 0 | 0,2124 | 0,2115 | 0,2072 | 0,2021 | 0,1860 | 0,2134 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,7037 | 0 | 6,6883 | 6,6743 | 6,6025 | 6,3394 | 5,8188 | 6,7502 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4371 | +0,0004 | 0,4362 | 0,4339 | 0,4334 | 0,4361 | 0,4328 | 0,4389 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8779 | -0,0042 | 0,8821 | 0,8783 | 0,8867 | 0,8870 | 0,8757 | 0,8910 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8369 | +0,0036 | 0,8300 | 0,8314 | 0,8255 | 0,8218 | 0,7761 | 0,8495 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3567 | +0,0006 | 0,3526 | 0,3440 | 0,3536 | 0,3309 | 0,3040 | 0,3567 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2364 | -0,0003 | 1,2358 | 1,2371 | 1,2357 | 1,2590 | 1,2283 | 1,2631 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9744 | +0,0019 | 0,9624 | 0,9631 | 0,9462 | 0,9132 | 0,8355 | 0,9757 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9610 | 0 | 0,9610 | 0,9651 | 0,9613 | 0,9602 | 0,9589 | 0,9675 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8183 | +0,0018 | 0,8080 | 0,8098 | 0,8056 | 0,7843 | 0,7175 | 0,8183 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,2245 | -0,0179 | 4,1298 | 4,3671 | 4,4586 | 3,8314 | 3,1675 | 4,5164 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9330 | -0,0002 | 0,9330 | 0,9328 | 0,9329 | 0,9326 | 0,9314 | 0,9336 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3784 | +0,0003 | 0,3743 | 0,3662 | 0,3687 | 0,3447 | 0,3096 | 0,3784 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,7419 | +0,0015 | 2,7282 | 2,7286 | 2,7318 | 2,7071 | 2,5471 | 2,7555 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,0340 | -0,0210 | 11,0132 | 10,7991 | 10,7494 | 10,5200 | 9,9772 | 11,0619 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3755 | 0 | 0,3715 | 0,3784 | 0,3553 | 0,3302 | 0,3202 | 0,3784 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0848 | +0,0001 | 0,0848 | 0,0858 | 0,0889 | 0,1028 | 0,0846 | 0,1030 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,6523 | +0,0132 | 11,5550 | 11,6597 | 11,8640 | 10,9904 | 10,5453 | 12,1103 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0850 | 0 | 0,0848 | 0,0849 | 0,0843 | 0,0844 | 0,0827 | 0,0852 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2863 | +0,0014 | 0,2834 | 0,2791 | 0,2766 | 0,2751 | 0,2695 | 0,2863 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,8153 | +0,0093 | 4,8077 | 4,7924 | 4,7733 | 4,7305 | 4,5223 | 4,8258 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |