|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TMM | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TMT_trm - AED/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9531 | 0 | 0,9531 | 0,9530 | 0,9530 | 0,9529 | 0,9529 | 0,9532 |
AFN/TMT_trm - AFN/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,9907 | 0 | 4,9400 | 5,0280 | 4,9393 | 4,9324 | 4,4552 | 5,3281 |
AMD/TMT_trm - AMD/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,9186 | +0,0055 | 0,9138 | 0,9128 | 0,8961 | 0,9040 | 0,8723 | 0,9211 |
AUD/TMT_trm - AUD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,2876 | +0,0021 | 2,2334 | 2,2446 | 2,2005 | 2,3335 | 2,0976 | 2,4238 |
AZN/TMT_trm - AZN/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,0649 | 0 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0649 | 2,0710 |
BYR/TMT_trm - BYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0716 | 0 | 1,0716 | 1,0716 | 1,0716 | 1,0716 | 1,0716 | 1,0736 |
CAD/TMT_trm - CAD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,5600 | +0,0017 | 2,5368 | 2,5333 | 2,4446 | 2,5590 | 2,3847 | 2,6044 |
CHF/TMT_trm - CHF/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,3937 | +0,0127 | 4,2735 | 4,2502 | 3,9759 | 3,8945 | 3,8164 | 4,3937 |
CNY/TMT_trm - CNY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4885 | +0,0005 | 0,4868 | 0,4864 | 0,4819 | 0,4816 | 0,4762 | 0,4992 |
CZK/TMT_trm - CZK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,1660 | 0 | 0,1614 | 0,1592 | 0,1522 | 0,1499 | 0,1419 | 0,1660 |
DKK/TMT_trm - DKK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,5502 | +0,0003 | 0,5375 | 0,5315 | 0,5080 | 0,5029 | 0,4781 | 0,5502 |
EGP/TMT_trm - EGP/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0707 | +0,0004 | 0,0692 | 0,0705 | 0,0693 | 0,0729 | 0,0679 | 0,0731 |
EUR/TMT_trm - EUR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,1048 | +0,0031 | 4,0082 | 3,9638 | 3,7895 | 3,7496 | 3,5665 | 4,1048 |
GBP/USD_trm - GBP/USD_трм | ![]() | 1 | 4,7940 | -0,0059 | 4,6799 | 4,7128 | 4,5283 | 4,4247 | 4,2392 | 4,8087 |
GEL/TMT_trm - GEL/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,3001 | +0,0009 | 1,2987 | 1,2949 | 1,2797 | 1,2613 | 1,2281 | 1,3158 |
HKD/TMT_trm - HKD/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4459 | 0 | 0,4459 | 0,4462 | 0,4500 | 0,4483 | 0,4459 | 0,4516 |
ILS/TMT_trm - ILS/TMT_трм | ![]() | 1 | 1,0393 | +0,0035 | 1,0091 | 0,9972 | 0,9489 | 0,9295 | 0,9138 | 1,0393 |
INR/TMT_trm - INR/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0867 | -0,0097 | 4,0324 | 4,0878 | 4,0919 | 4,1989 | 3,9942 | 4,1948 |
IQD/TMT_trm - IQD/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,6738 | 0 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6738 | 2,6758 |
IRR/TMT_trm - IRR/TMT_трм | ![]() | 10 000 | 0,0583 | +0,0014 | 0,0548 | 0,0597 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0538 | 0,0833 |
JPY/TMT_trm - JPY/TMT_трм | ![]() | 100 | 2,4279 | +0,0083 | 2,3661 | 2,4280 | 2,3363 | 2,1762 | 2,1629 | 2,4964 |
KGS/TMT_trm - KGS/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,0096 | 0 | 4,0023 | 4,0023 | 4,0462 | 4,0488 | 4,0023 | 4,1652 |
KRW/TMT_trm - KRW/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 2,5866 | +0,0212 | 2,5181 | 2,5378 | 2,3812 | 2,5349 | 2,3641 | 2,6752 |
KWD/TMT_trm - KWD/TMT_трм | ![]() | 1 | 11,4491 | +0,0037 | 11,4230 | 11,4044 | 11,3599 | 11,4118 | 11,3269 | 11,4867 |
KZT/TMT_trm - KZT/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,6735 | +0,0002 | 0,6688 | 0,6851 | 0,6946 | 0,7394 | 0,6601 | 0,7406 |
MDL/TMT_trm - MDL/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,2098 | +0,0008 | 0,2052 | 0,2030 | 0,1955 | 0,1969 | 0,1860 | 0,2098 |
MKD/TMT_tmr - MKD/TMT_трм | ![]() | 100 | 6,6998 | +0,0038 | 6,5740 | 6,4707 | 6,1903 | 6,0954 | 5,8188 | 6,6998 |
MMK/RUB_trm - MMK/TMT_трм | ![]() | 100 | 0,1672 | 0 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 |
MOR/TMT_trm - MOR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,4329 | +0,0001 | 0,4334 | 0,4332 | 0,4368 | 0,4352 | 0,4328 | 0,4389 |
MRO/RUB_trm - MRO/TMT_трм | ![]() | 10 | 0,8832 | +0,0011 | 0,8870 | 0,8867 | 0,8796 | 0,8852 | 0,8761 | 0,8910 |
MYR/TMT_trm - MYR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8317 | +0,0035 | 0,8159 | 0,8229 | 0,7892 | 0,7423 | 0,7418 | 0,8495 |
NOK/TMT_trm - NOK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3472 | -0,0010 | 0,3432 | 0,3433 | 0,3357 | 0,3282 | 0,3040 | 0,3553 |
PKR/TMT_trm - PKR/TMT_трм | ![]() | 100 | 1,2341 | -0,0009 | 1,2341 | 1,2420 | 1,2500 | 1,2581 | 1,2294 | 1,2631 |
PLN/TMT_trm - PLN/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9687 | +0,0006 | 0,9375 | 0,9327 | 0,9079 | 0,8706 | 0,8355 | 0,9687 |
QAR/TMT_trm - QAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9612 | -0,0014 | 0,9612 | 0,9614 | 0,9604 | 0,9602 | 0,9589 | 0,9651 |
RON/TMT_trm - RON/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,8092 | +0,0014 | 0,7954 | 0,7833 | 0,7618 | 0,7550 | 0,7175 | 0,8137 |
RUB/TMT_trm - RUB/TMT_трм | ![]() | 100 | 4,4614 | +0,0025 | 4,4671 | 4,4501 | 4,1203 | 4,0818 | 3,1675 | 4,5164 |
SAR/TMT_trm - SAR/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,9332 | 0 | 0,9329 | 0,9330 | 0,9331 | 0,9330 | 0,9314 | 0,9336 |
SEK/TMT_trm - SEK/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3688 | -0,0010 | 0,3594 | 0,3645 | 0,3498 | 0,3305 | 0,3096 | 0,3706 |
SGD/TMT_trm - SGD/TMT_трм | ![]() | 1 | 2,7473 | +0,0035 | 2,7056 | 2,7100 | 2,6073 | 2,5823 | 2,5471 | 2,7473 |
THB/TMT_trm - THB/TMT_трм | ![]() | 100 | 10,7759 | -0,0066 | 10,6028 | 10,6642 | 10,3336 | 9,5212 | 9,5005 | 10,8729 |
TJS/TMT_trm - TJS/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,3586 | +0,0015 | 0,3571 | 0,3553 | 0,3211 | 0,3308 | 0,3202 | 0,3586 |
TRY/TMT_trm - TRY/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0882 | +0,0004 | 0,0881 | 0,0892 | 0,0924 | 0,1072 | 0,0878 | 0,1076 |
TWD/TMT_trm - TWD/TMT_трм | ![]() | 100 | 11,9797 | -0,0556 | 11,7450 | 11,7170 | 10,5466 | 10,7679 | 10,5453 | 12,0353 |
UAH/TMT_trm - UAH/TMT_трм | ![]() | 1 | 0,0837 | -0,0002 | 0,0835 | 0,0843 | 0,0845 | 0,0866 | 0,0827 | 0,0866 |
USD/TMT_trm - USD/TMT_трм | ![]() | 1 | 3,5000 | 0 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
UZS/TMT_trm - UZS/TMT_трм | ![]() | 1 000 | 0,2767 | 0 | 0,2802 | 0,2755 | 0,2706 | 0,2788 | 0,2695 | 0,2834 |
XDR/TMT_trm - XDR/TMT_трм | ![]() | 1 | 4,8068 | 0 | 4,7677 | 4,7415 | 4,6397 | 4,6037 | 4,5223 | 4,8068 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |