|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5089 | -0,0024 | 2,5224 | 2,5679 | 2,6057 | 2,9015 | 2,5089 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3839 | -0,0013 | 1,3808 | 1,3999 | 1,3836 | 1,6168 | 1,3597 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,4094 | -0,0011 | 2,4212 | 2,4632 | 2,4928 | 2,7520 | 2,4094 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,9818 | -0,0204 | 6,0698 | 6,2793 | 6,1812 | 7,1408 | 5,9699 | 7,1570 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,4209 | -0,0051 | 5,4502 | 5,5486 | 5,6302 | 6,2694 | 5,4209 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7104 | -0,0025 | 2,7274 | 2,7898 | 2,9305 | 3,2632 | 2,7104 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,5652 | -0,0029 | 6,6233 | 6,8472 | 6,9509 | 7,7360 | 6,5652 | 7,8586 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,6417 | +0,0854 | 11,4955 | 11,9507 | 11,8885 | 12,3427 | 11,4955 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,2935 | -0,0007 | 1,2999 | 1,3282 | 1,3319 | 1,4965 | 1,2935 | 1,5133 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,4419 | +0,0027 | 1,4349 | 1,4945 | 1,4848 | 1,5523 | 1,4307 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 10,7703 | +0,0186 | 10,7154 | 11,1579 | 11,0827 | 11,5819 | 10,6876 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,3812 | -0,0161 | 12,2998 | 12,8521 | 12,8218 | 13,8670 | 12,2672 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,4012 | -0,0016 | 3,4168 | 3,4752 | 3,5284 | 3,9266 | 3,4012 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0472 | -0,0015 | 1,0451 | 1,0704 | 1,1116 | 1,2676 | 1,0414 | 1,2890 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2194 | -0,0002 | 0,2206 | 0,2246 | 0,2279 | 0,2538 | 0,2194 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7579 | -0,0008 | 0,7559 | 0,7793 | 0,7806 | 0,7759 | 0,7549 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,6134 | +0,0036 | 0,6069 | 0,6404 | 0,6435 | 0,7125 | 0,6069 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0538 | -0,0010 | 1,0595 | 1,0786 | 1,0945 | 1,2465 | 1,0538 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,6486 | -0,0019 | 0,6517 | 0,6806 | 0,6864 | 0,0000 | 0,6445 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 30,1489 | -0,0034 | 30,1677 | 30,9167 | 31,2944 | 34,7820 | 30,0655 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,1718 | +0,0003 | 0,1719 | 0,1742 | 0,1797 | 0,2187 | 0,1701 | 0,2239 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5467 | +0,0016 | 0,5461 | 0,5728 | 0,5631 | 0,6027 | 0,5429 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,1797 | -0,0010 | 2,1914 | 2,2470 | 2,2516 | 2,4711 | 2,1797 | 2,5009 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9163 | +0,0003 | 0,9161 | 0,9636 | 0,9259 | 0,9752 | 0,9078 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3239 | -0,0003 | 0,3257 | 0,3316 | 0,3358 | 0,3836 | 0,3239 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5329 | +0,0046 | 2,5160 | 2,6220 | 2,6030 | 2,6818 | 2,5064 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1132 | -0,0020 | 0,1184 | 0,1137 | 0,1222 | 0,1094 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,4571 | -0,0023 | 2,4702 | 2,5149 | 2,5518 | 2,8376 | 2,4571 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9752 | -0,0009 | 0,9732 | 1,0166 | 0,9794 | 1,0143 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,1157 | -0,0023 | 7,1366 | 7,3722 | 7,4364 | 8,1184 | 7,1044 | 8,2786 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2814 | -0,0021 | 0,2831 | 0,2963 | 0,2941 | 0,3212 | 0,2814 | 0,3267 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,6330 | -0,0025 | 2,6473 | 2,6951 | 2,7347 | 3,0451 | 2,6330 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2201 | -0,0003 | 0,2215 | 0,2283 | 0,2376 | 0,3118 | 0,2201 | 0,3144 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2206 | -0,0009 | 0,2225 | 0,2288 | 0,2289 | 0,2588 | 0,2206 | 0,2657 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 9,2156 | -0,0086 | 9,2654 | 9,4327 | 9,5714 | 10,6579 | 9,2156 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0761 | +0,0002 | 0,0763 | 0,0770 | 0,0756 | 0,0832 | 0,0740 | 0,0852 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |