|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6531 | 0 | 4,6792 | 4,8670 | 5,1058 | 4,8281 | 4,6511 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9817 | 0 | 1,9784 | 1,9752 | 1,9669 | 1,8964 | 1,8872 | 1,9887 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4381 | 0 | 0,4399 | 0,4566 | 0,4727 | 0,4567 | 0,4368 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,0697 | 0 | 10,9893 | 10,8008 | 11,7491 | 11,7093 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,0525 | 0 | 10,1124 | 10,5072 | 11,0348 | 10,4288 | 10,0523 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,9309 | 0 | 9,9857 | 9,9853 | 9,9367 | 9,7623 | 9,6822 | 10,0379 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,6902 | 0 | 5,6742 | 5,6883 | 5,5377 | 5,5033 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3920 | 0 | 12,4263 | 12,5909 | 13,0647 | 12,9629 | 12,3377 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 20,7514 | 0 | 20,8372 | 20,8906 | 20,7255 | 19,5429 | 19,2999 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3654 | 0 | 2,3654 | 2,4358 | 2,5728 | 2,4570 | 2,3359 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,7788 | 0 | 0,7841 | 0,7771 | 0,7741 | 0,7632 | 0,7488 | 0,7857 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6030 | 0 | 2,6166 | 2,6163 | 2,6052 | 2,5602 | 2,5384 | 2,6296 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,4229 | 0 | 19,5290 | 19,5298 | 19,4333 | 19,0951 | 18,9355 | 19,6307 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,8102 | 0 | 22,9604 | 22,7920 | 23,2991 | 22,2393 | 22,2002 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,2269 | 0 | 6,2519 | 6,4883 | 6,6797 | 6,6181 | 6,1787 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,2022 | 0 | 2,2158 | 2,3008 | 2,4086 | 2,2674 | 2,2021 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,8065 | 0 | 4,8287 | 4,7820 | 4,7876 | 4,9082 | 4,6033 | 5,0262 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7657 | 0 | 4,7314 | 4,7419 | 5,2782 | 4,7672 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0148 | 0 | 2,0339 | 2,0723 | 2,1412 | 2,1234 | 2,0019 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3276 | 0 | 1,3384 | 1,3459 | 1,3256 | 1,2705 | 1,2587 | 1,3659 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,9302 | 0 | 12,0197 | 12,1692 | 12,3035 | 11,4793 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9554 | 0 | 1,9680 | 2,0494 | 2,1482 | 1,9911 | 1,9554 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2269 | 0 | 1,2091 | 1,2066 | 1,2939 | 1,3041 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 55,7409 | 0 | 56,0856 | 58,0639 | 60,7575 | 57,6802 | 55,7409 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3312 | 0 | 0,3347 | 0,3452 | 0,3648 | 0,4031 | 0,3287 | 0,4045 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,1534 | 0 | 3,1705 | 3,1713 | 3,1592 | 3,1024 | 3,0800 | 3,1889 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 4,0298 | 0 | 3,9827 | 3,9805 | 4,2281 | 3,7422 | 3,7337 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6638 | 0 | 1,6579 | 1,6279 | 1,6675 | 1,6324 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,2390 | 0 | 10,1772 | 9,9945 | 10,6164 | 10,6524 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5424 | 0 | 4,5728 | 4,5553 | 4,6225 | 4,4262 | 4,3546 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8080 | 0 | 3,9229 | 3,9239 | 3,9050 | 3,8370 | 3,8046 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,5673 | 0 | 16,6581 | 16,6654 | 16,5963 | 16,3018 | 16,1748 | 16,7445 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2109 | 0 | 0,2109 | 0,2086 | 0,1938 | 0,1944 | 0,1650 | 0,2196 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7826 | 0 | 1,7821 | 1,7779 | 1,7178 | 1,6343 | 1,6321 | 1,8110 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6407 | 0 | 1,6216 | 1,6400 | 1,7120 | 1,6203 | 1,5783 | 1,7224 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,8831 | 0 | 4,9110 | 5,1040 | 5,3612 | 5,0666 | 4,8829 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4417 | 0 | 0,4449 | 0,4698 | 0,5210 | 0,5496 | 0,4417 | 0,5522 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4125 | 0 | 0,4143 | 0,4341 | 0,4524 | 0,4512 | 0,4109 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 17,0909 | 0 | 17,1865 | 17,8762 | 18,7535 | 17,7332 | 17,0835 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1323 | 0 | 0,1329 | 0,1379 | 0,1446 | 0,1401 | 0,1323 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,1936 | 0 | 23,3047 | 23,7929 | 24,4620 | 23,4323 | 23,1936 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |