|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
CNY/KGS_krg - CNY/KGS_крг | ![]() | 1 | 12,2525 | 0 | 12,1799 | 12,1580 | 12,1521 | 11,9741 | 11,8249 | 12,2525 |
EUR/KGS_krg - EUR/KGS_крг | ![]() | 1 | 102,0512 | 0 | 101,4158 | 100,1346 | 99,0415 | 94,0521 | 89,3770 | 103,2347 |
KZT/KGS_krg - KZT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,1623 | 0 | 0,1627 | 0,1616 | 0,1712 | 0,1763 | 0,1598 | 0,1789 |
RUB/KGS_krg - RUB/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0880 | 0 | 1,0828 | 1,0798 | 1,1234 | 0,9260 | 0,7797 | 1,1263 |
USD/KGS_krg - USD/KGS_крг | ![]() | 1 | 87,3913 | 0 | 87,4274 | 87,4500 | 87,4500 | 84,9152 | 84,2000 | 87,4500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |