|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
CNY/KGS_krg - CNY/KGS_крг | ![]() | 1 | 12,0388 | 0 | 12,0388 | 11,8648 | 12,0010 | 12,2464 | 11,5886 | 12,2393 |
EUR/KGS_krg - EUR/KGS_крг | ![]() | 1 | 99,4569 | 0 | 99,4569 | 95,2187 | 90,9305 | 94,9631 | 89,3770 | 100,4061 |
KZT/KGS_krg - KZT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,1708 | 0 | 0,1708 | 0,1676 | 0,1710 | 0,2011 | 0,1649 | 0,2011 |
RUB/KGS_krg - RUB/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0657 | 0 | 1,0657 | 1,0135 | 0,9003 | 0,9663 | 0,7797 | 1,0883 |
USD/KGS_krg - USD/KGS_крг | ![]() | 1 | 87,4500 | 0 | 87,4500 | 87,0571 | 87,4500 | 88,3871 | 84,0300 | 88,3871 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |