|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4138 | -0,0024 | 7,4227 | 7,4419 | 7,5274 | 7,6511 | 7,3219 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0830 | +0,0113 | 7,0713 | 7,1062 | 7,0561 | 7,2453 | 6,9114 | 7,2411 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7768 | -0,0023 | 1,7397 | 1,7559 | 1,7272 | 1,8707 | 1,6678 | 1,8886 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6010 | -0,0015 | 1,6030 | 1,6073 | 1,6264 | 1,6517 | 1,5812 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6315 | +0,0013 | 1,5983 | 1,5834 | 1,5287 | 1,5380 | 1,4595 | 1,6324 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4962 | 0 | 0,4944 | 0,4823 | 0,4799 | 0,5109 | 0,4464 | 0,5070 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9179 | -0,0017 | 0,9153 | 0,9121 | 0,8465 | 0,8604 | 0,8233 | 0,9196 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9909 | -0,0027 | 1,9767 | 1,9789 | 1,9256 | 2,0521 | 1,9210 | 2,0489 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,4158 | +0,0049 | 3,3301 | 3,3160 | 3,1358 | 3,1265 | 3,0090 | 3,4158 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,8005 | +0,0030 | 3,7924 | 3,7995 | 3,8115 | 3,8693 | 3,7091 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2895 | +0,0017 | 1,2568 | 1,2433 | 1,1970 | 1,2036 | 1,1250 | 1,2895 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,2769 | +0,0037 | 4,1898 | 4,1518 | 4,0060 | 4,0337 | 3,8278 | 4,2794 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5488 | +0,0030 | 0,5380 | 0,5497 | 0,5468 | 0,5845 | 0,5361 | 0,5819 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1910 | +0,0028 | 3,1254 | 3,0969 | 2,9890 | 3,0082 | 2,8548 | 3,1925 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,7287 | -0,0089 | 3,6479 | 3,6846 | 3,5757 | 3,5539 | 3,4273 | 3,7439 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,4684 | -0,0012 | 3,4726 | 3,4855 | 3,5544 | 3,5986 | 3,4498 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7986 | -0,0001 | 0,7737 | 0,7673 | 0,7427 | 0,7622 | 0,6945 | 0,7989 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 8,0795 | +0,0308 | 7,8484 | 7,7835 | 7,4357 | 7,4824 | 7,0331 | 8,0795 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1746 | -0,0114 | 3,1423 | 3,1939 | 3,2348 | 3,3698 | 3,1423 | 3,3941 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6483 | -0,0002 | 0,6490 | 0,6508 | 0,6583 | 0,6691 | 0,6403 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,2439 | -0,0011 | 2,1857 | 2,1475 | 2,0974 | 2,0202 | 1,9338 | 2,2450 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8880 | +0,0050 | 1,8424 | 1,8995 | 1,8512 | 1,7502 | 1,6857 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1208 | -0,0011 | 3,1235 | 3,1301 | 3,1703 | 3,2436 | 3,1186 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 2,0115 | +0,0110 | 1,9620 | 1,9815 | 1,8752 | 2,0415 | 1,8620 | 2,0784 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9035 | -0,0001 | 8,8969 | 8,9094 | 8,9679 | 9,1624 | 8,7918 | 9,3586 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5233 | -0,0001 | 0,5219 | 0,5347 | 0,5485 | 0,5949 | 0,5212 | 0,5920 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,6096 | +0,0042 | 1,5858 | 1,5759 | 1,5351 | 1,5655 | 1,4787 | 1,6096 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6951 | -0,0098 | 2,6756 | 2,6882 | 2,6168 | 2,6409 | 2,4442 | 2,7598 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6494 | 0 | 1,6059 | 1,6288 | 1,5715 | 1,7091 | 1,5427 | 1,7327 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5240 | -0,0025 | 7,3079 | 7,2827 | 7,1425 | 6,9861 | 6,5754 | 7,5265 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4699 | -0,0018 | 7,4777 | 7,4990 | 7,5841 | 7,7169 | 7,3832 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,2851 | +0,0075 | 6,1957 | 6,1183 | 6,0050 | 6,0437 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,7229 | +0,0023 | 2,6664 | 2,6417 | 2,5502 | 2,5713 | 2,4408 | 2,7237 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,4642 | +0,0033 | 3,4717 | 3,4746 | 3,2460 | 3,3032 | 2,4986 | 3,4828 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8644 | -0,0091 | 2,7997 | 2,8507 | 2,7547 | 2,6473 | 2,4699 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,1358 | +0,0017 | 2,1081 | 2,1176 | 2,0590 | 2,0730 | 2,0055 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,7537 | -0,0042 | 2,7591 | 2,6790 | 2,5347 | 2,6284 | 2,5068 | 2,7599 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7791 | -0,0026 | 7,7886 | 7,8097 | 7,8994 | 8,0289 | 7,6831 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0684 | +0,0001 | 0,0686 | 0,0697 | 0,0729 | 0,0854 | 0,0683 | 0,0859 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6516 | -0,0017 | 0,6504 | 0,6581 | 0,6675 | 0,6946 | 0,6500 | 0,6892 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7227 | -0,0009 | 2,7260 | 2,7334 | 2,7648 | 2,8101 | 2,6891 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2145 | -0,0008 | 0,2196 | 0,2137 | 0,2137 | 0,2235 | 0,2115 | 0,2241 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5332 | +0,0138 | 1,5061 | 1,5285 | 1,5081 | 1,5468 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |