|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,3430 | +0,0098 | 7,3422 | 7,3646 | 7,4385 | 7,3259 | 7,3332 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0476 | +0,0058 | 7,0510 | 7,0454 | 7,1074 | 6,9480 | 6,9465 | 7,2411 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7604 | +0,0067 | 1,7440 | 1,7380 | 1,7652 | 1,8110 | 1,6678 | 1,8886 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5860 | +0,0021 | 1,5858 | 1,5906 | 1,6066 | 1,5836 | 1,5838 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6060 | +0,0031 | 1,5977 | 1,5785 | 1,5934 | 1,5184 | 1,4595 | 1,6439 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4935 | -0,0017 | 0,4965 | 0,4830 | 0,4816 | 0,4789 | 0,4464 | 0,5052 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9060 | -0,0005 | 0,9058 | 0,9036 | 0,9107 | 0,8238 | 0,8247 | 0,9284 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9539 | -0,0015 | 1,9471 | 1,9498 | 1,9902 | 1,9866 | 1,9210 | 2,0489 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,3529 | +0,0040 | 3,3418 | 3,3154 | 3,3343 | 3,1576 | 3,0577 | 3,4519 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,7741 | +0,0048 | 3,7652 | 3,7506 | 3,8008 | 3,7785 | 3,7475 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2847 | +0,0043 | 1,2731 | 1,2560 | 1,2521 | 1,1841 | 1,1250 | 1,3045 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,2070 | +0,0082 | 4,1847 | 4,1370 | 4,1775 | 3,9812 | 3,8278 | 4,3098 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5552 | +0,0001 | 0,5544 | 0,5562 | 0,5498 | 0,5545 | 0,5361 | 0,5782 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1397 | +0,0061 | 3,1237 | 3,0872 | 3,1162 | 2,9699 | 2,8548 | 3,2155 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,6136 | +0,0059 | 3,6226 | 3,5606 | 3,6924 | 3,5298 | 3,4287 | 3,7502 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,4569 | +0,0063 | 3,4644 | 3,4459 | 3,4825 | 3,4502 | 3,4321 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7979 | +0,0057 | 0,7873 | 0,7721 | 0,7725 | 0,7546 | 0,6945 | 0,8076 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 8,0047 | +0,0492 | 8,0542 | 7,9036 | 7,7425 | 7,3365 | 7,1540 | 8,2109 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,0626 | +0,0073 | 3,0756 | 3,0898 | 3,1920 | 3,2044 | 3,0544 | 3,3941 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6422 | +0,0009 | 0,6421 | 0,6440 | 0,6505 | 0,6406 | 0,6413 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,1865 | +0,0043 | 2,1813 | 2,1650 | 2,1552 | 1,9372 | 1,9407 | 2,2611 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8139 | +0,0011 | 1,8211 | 1,7991 | 1,9115 | 1,8428 | 1,7504 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,0939 | +0,0041 | 3,0914 | 3,1030 | 3,1287 | 3,1596 | 3,0843 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,9394 | +0,0089 | 1,9284 | 1,9268 | 1,9882 | 2,0052 | 1,8620 | 2,0784 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,8141 | +0,0089 | 8,8188 | 8,8370 | 8,9110 | 8,8072 | 8,8052 | 9,3586 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,4995 | +0,0006 | 0,5001 | 0,4981 | 0,5335 | 0,5562 | 0,4960 | 0,5711 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,6129 | -0,0048 | 1,6243 | 1,5710 | 1,5834 | 1,5397 | 1,4787 | 1,6337 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6858 | -0,0069 | 2,6489 | 2,6120 | 2,6990 | 2,5214 | 2,4465 | 2,7598 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5797 | +0,0021 | 1,5701 | 1,5862 | 1,6393 | 1,6644 | 1,5427 | 1,7327 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,3837 | +0,0371 | 7,3136 | 7,2203 | 7,2858 | 6,9433 | 6,5754 | 7,5804 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,3997 | +0,0111 | 7,3976 | 7,4207 | 7,4949 | 7,3887 | 7,3884 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,1812 | +0,0124 | 6,1706 | 6,0840 | 6,1602 | 5,9704 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,6797 | +0,0055 | 2,6657 | 2,6345 | 2,6582 | 2,5379 | 2,4408 | 2,7447 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,3119 | -0,0278 | 3,3173 | 3,3681 | 3,4675 | 3,0390 | 2,4986 | 3,4975 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8547 | +0,0058 | 2,8117 | 2,7541 | 2,8502 | 2,6107 | 2,4699 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,0919 | +0,0015 | 2,0914 | 2,0829 | 2,1220 | 2,0551 | 2,0279 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8356 | +0,0156 | 2,8427 | 2,8113 | 2,7044 | 2,5308 | 2,5223 | 2,8975 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7060 | +0,0103 | 7,7051 | 7,7286 | 7,8060 | 7,6874 | 7,6957 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0655 | +0,0001 | 0,0657 | 0,0665 | 0,0698 | 0,0792 | 0,0654 | 0,0827 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6519 | +0,0007 | 0,6527 | 0,6472 | 0,6559 | 0,6512 | 0,6468 | 0,6888 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,6971 | +0,0036 | 2,6968 | 2,7050 | 2,7321 | 2,6906 | 2,6935 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2178 | +0,0012 | 0,2176 | 0,2128 | 0,2125 | 0,2129 | 0,2115 | 0,2241 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5284 | +0,0079 | 1,5182 | 1,4765 | 1,5267 | 1,4986 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |