|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4751 | -0,0030 | 7,4835 | 7,5042 | 7,6069 | 7,2957 | 7,2842 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0463 | +0,0044 | 7,0566 | 7,0765 | 7,0245 | 6,8931 | 6,8931 | 7,3932 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7632 | -0,0150 | 1,7561 | 1,6678 | 1,7566 | 1,7600 | 1,6678 | 1,9078 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6147 | -0,0006 | 1,6165 | 1,6210 | 1,6431 | 1,5759 | 1,5735 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5857 | -0,0106 | 1,5922 | 1,5410 | 1,4834 | 1,4731 | 1,4595 | 1,6164 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4779 | -0,0028 | 0,4845 | 0,4660 | 0,4849 | 0,5284 | 0,4464 | 0,5401 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9133 | +0,0016 | 0,9077 | 0,8740 | 0,8555 | 0,8205 | 0,8192 | 0,9133 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9791 | -0,0121 | 1,9895 | 1,9423 | 1,9508 | 1,9492 | 1,9210 | 2,0878 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,3260 | -0,0074 | 3,3261 | 3,2237 | 3,0801 | 2,9493 | 2,9493 | 3,3875 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,7935 | -0,0080 | 3,7802 | 3,7557 | 3,8333 | 3,7086 | 3,7032 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2437 | -0,0083 | 1,2500 | 1,1996 | 1,1565 | 1,1508 | 1,1250 | 1,2613 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,1568 | -0,0273 | 4,1729 | 4,0381 | 3,8885 | 3,8629 | 3,8278 | 4,2348 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5423 | 0 | 0,5410 | 0,5375 | 0,5555 | 0,5635 | 0,5361 | 0,6020 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1012 | -0,0207 | 3,1143 | 3,0143 | 2,9010 | 2,8812 | 2,8548 | 3,1614 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,6495 | -0,0173 | 3,6648 | 3,5179 | 3,4794 | 3,3472 | 3,3472 | 3,6827 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,5326 | -0,0068 | 3,5440 | 3,5475 | 3,5872 | 3,4280 | 3,4238 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7644 | -0,0083 | 0,7707 | 0,7380 | 0,7154 | 0,7409 | 0,6945 | 0,7911 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,6744 | +0,0155 | 7,5958 | 7,3210 | 7,8605 | 7,2235 | 7,0331 | 8,0506 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,2030 | -0,0348 | 3,2532 | 3,1953 | 3,1958 | 3,2085 | 3,1793 | 3,4343 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6537 | -0,0003 | 0,6545 | 0,6563 | 0,6652 | 0,6380 | 0,6370 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,1167 | -0,0173 | 2,1379 | 2,0802 | 1,9761 | 1,9169 | 1,9169 | 2,1818 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8972 | -0,0202 | 1,9050 | 1,8755 | 1,8366 | 1,7248 | 1,6857 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1441 | +0,0009 | 3,1436 | 3,1621 | 3,1966 | 3,0106 | 3,0089 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,9613 | -0,0106 | 1,9263 | 1,8620 | 1,9338 | 1,9641 | 1,8620 | 2,0884 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9550 | -0,0036 | 8,9622 | 8,9519 | 9,0538 | 8,7116 | 8,7008 | 9,3646 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5316 | -0,0019 | 0,5342 | 0,5333 | 0,5478 | 0,6092 | 0,5252 | 0,6366 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5960 | -0,0032 | 1,6085 | 1,5515 | 1,4889 | 1,5104 | 1,4787 | 1,6145 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6547 | -0,0185 | 2,6385 | 2,5157 | 2,4898 | 2,4536 | 2,4442 | 2,7058 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6290 | -0,0157 | 1,6286 | 1,5427 | 1,5873 | 1,6049 | 1,5427 | 1,7721 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,2631 | -0,0324 | 7,2654 | 7,0319 | 6,9205 | 6,6884 | 6,5754 | 7,3820 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5317 | -0,0028 | 7,5406 | 7,5608 | 7,6653 | 7,3491 | 7,3470 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,0526 | -0,0685 | 6,2557 | 6,0559 | 5,8288 | 5,7901 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,6450 | -0,0179 | 2,6565 | 2,5722 | 2,4783 | 2,4597 | 2,4408 | 2,6964 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,3356 | -0,0609 | 3,3598 | 3,2162 | 2,8840 | 2,9138 | 2,4986 | 3,4140 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8376 | -0,0275 | 2,8300 | 2,7426 | 2,5684 | 2,4611 | 2,4611 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,1179 | -0,0098 | 2,1010 | 2,0416 | 2,0687 | 1,9768 | 1,9767 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6083 | -0,0290 | 2,5980 | 2,5303 | 2,5567 | 2,4540 | 2,4446 | 2,6715 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,8446 | -0,0031 | 7,8534 | 7,8751 | 7,9829 | 7,6563 | 7,6443 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0711 | 0 | 0,0715 | 0,0725 | 0,0776 | 0,0831 | 0,0711 | 0,0888 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6609 | -0,0020 | 0,6599 | 0,6693 | 0,6740 | 0,6806 | 0,6500 | 0,7082 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7456 | -0,0011 | 2,7487 | 2,7563 | 2,7940 | 2,6797 | 2,6755 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2131 | +0,0004 | 0,2129 | 0,2127 | 0,2156 | 0,2113 | 0,2108 | 0,2274 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5081 | +0,0064 | 1,4736 | 1,4184 | 1,5161 | 1,4409 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |