|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,1846 | 0 | 8,2445 | 8,6148 | 9,2295 | 8,7974 | 8,1846 | 9,7878 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 7,7280 | 0 | 7,7846 | 8,0924 | 8,4774 | 8,3302 | 7,7280 | 9,5387 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9447 | 0 | 1,9369 | 1,9033 | 2,1338 | 2,1237 | 1,8984 | 2,3353 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7467 | 0 | 1,7623 | 1,7832 | 1,8013 | 1,7733 | 1,6879 | 1,9376 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,2533 | 0 | 5,3766 | 5,1861 | 5,8611 | 6,3674 | 5,0518 | 6,3674 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1781 | 0 | 2,1897 | 2,2274 | 2,3686 | 2,3505 | 2,1392 | 2,5666 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,6474 | 0 | 3,6688 | 3,7577 | 3,7412 | 3,5565 | 3,4727 | 4,0641 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,1471 | 0 | 4,1316 | 4,2286 | 4,6362 | 4,4482 | 4,1203 | 4,9308 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 13,6926 | 0 | 13,8165 | 13,8804 | 14,0464 | 13,8679 | 13,2189 | 14,9896 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,5756 | 0 | 4,6104 | 4,6801 | 4,7210 | 4,6579 | 4,4231 | 5,0782 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,4134 | 0 | 3,4417 | 3,4950 | 3,5220 | 3,4741 | 3,2994 | 3,7873 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0080 | 0 | 4,0454 | 4,0569 | 4,2236 | 4,0374 | 3,9300 | 4,5485 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,5453 | 0 | 3,5828 | 3,6492 | 3,8764 | 3,8693 | 3,5277 | 4,2545 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 7,1427 | 0 | 7,1950 | 7,5181 | 8,0544 | 7,6821 | 7,1427 | 8,5445 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3331 | 0 | 2,3590 | 2,4123 | 2,3992 | 2,3115 | 2,2391 | 2,6137 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0978 | 0 | 2,1170 | 2,1770 | 2,2326 | 2,0795 | 1,9701 | 2,3777 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4376 | 0 | 3,4628 | 3,6346 | 3,8764 | 3,6485 | 3,4376 | 4,1418 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 9,8050 | 0 | 9,8799 | 10,2867 | 10,9883 | 10,5083 | 9,8050 | 11,6914 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 5,8434 | 0 | 5,9220 | 6,1580 | 6,6120 | 7,3455 | 5,7822 | 7,3524 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7547 | 0 | 1,7602 | 1,7965 | 1,8151 | 1,8205 | 1,6895 | 1,9687 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,9214 | 0 | 2,9249 | 2,8896 | 3,0245 | 2,9578 | 2,7962 | 3,2469 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7990 | 0 | 1,7938 | 1,7570 | 1,9277 | 1,9353 | 1,7570 | 2,1161 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,9823 | 0 | 8,0551 | 8,1475 | 8,4066 | 8,0516 | 7,8105 | 8,7940 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6803 | 0 | 3,6539 | 3,6437 | 3,4534 | 3,5132 | 3,2927 | 3,7577 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,1279 | 0 | 3,1402 | 3,1651 | 3,1173 | 2,9628 | 2,8722 | 3,2871 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,3280 | 0 | 2,3189 | 2,3483 | 2,5112 | 2,3834 | 2,2952 | 2,6737 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,7779 | 0 | 0,7866 | 0,8326 | 0,9421 | 1,0033 | 0,7779 | 1,0386 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,2569 | 0 | 7,2916 | 7,7435 | 8,1933 | 8,2053 | 7,2462 | 8,6598 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,0062 | 0 | 3,0282 | 3,1642 | 3,3899 | 3,2313 | 3,0062 | 3,5951 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 11,5812 | 0 | 11,6447 | 12,1747 | 13,3988 | 12,7041 | 11,5812 | 14,1690 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0761 | 0 | 4,1095 | 4,2105 | 4,4222 | 4,2697 | 4,0735 | 4,7236 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |