|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 105,9800 | -0,0100 | 106,1600 | 106,4600 | 108,0200 | 105,6400 | 105,3600 | 109,7400 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 249,7400 | -2,4400 | 249,2500 | 235,9400 | 249,3200 | 254,9200 | 235,1500 | 267,8100 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 67,7510 | -0,3750 | 69,3730 | 66,1120 | 68,8510 | 76,5000 | 62,7500 | 76,0600 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 129,4800 | +0,2700 | 127,8000 | 123,9800 | 117,1400 | 120,4100 | 109,7700 | 129,4800 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 280,5200 | -1,7900 | 281,8700 | 275,4200 | 276,9900 | 282,2700 | 270,5400 | 288,4700 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 471,3000 | -1,5300 | 472,6000 | 457,1600 | 437,4900 | 426,9900 | 423,9300 | 483,7800 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 53,7790 | -0,0980 | 53,6660 | 53,2800 | 54,4340 | 53,6900 | 53,2800 | 55,4800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 17,6280 | -0,1200 | 17,7960 | 17,0330 | 16,4210 | 16,6600 | 16,0000 | 17,9620 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 439,3900 | -2,9900 | 443,0100 | 427,3300 | 411,8000 | 417,1100 | 405,0800 | 449,9800 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 516,2200 | -3,2400 | 520,8000 | 498,8500 | 493,8900 | 484,9000 | 481,9900 | 522,8500 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 141,9600 | +0,0900 | 141,8500 | 141,9300 | 141,9100 | 144,7900 | 135,2100 | 145,1900 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 50,0860 | -0,0730 | 50,2740 | 50,3260 | 50,9400 | 49,6300 | 49,5400 | 51,7900 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,5867 | -0,0163 | 4,5846 | 4,5515 | 4,5355 | 4,6500 | 4,4985 | 4,7600 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9268 | -0,0001 | 0,9284 | 0,9310 | 0,9447 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9600 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 26,8890 | -0,2860 | 27,2570 | 26,6260 | 26,0800 | 24,9700 | 23,9700 | 27,8050 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4575 | +0,0028 | 4,4664 | 4,4858 | 4,5392 | 4,3600 | 4,3600 | 4,6400 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 7,5367 | -0,0249 | 7,5941 | 7,5506 | 7,7795 | 8,8200 | 7,4669 | 8,8200 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 37,5930 | -0,3260 | 37,6020 | 35,6450 | 35,3590 | 35,5200 | 34,5600 | 38,0480 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 230,6700 | -2,5900 | 230,7700 | 218,5000 | 225,2400 | 232,3800 | 217,4000 | 245,8100 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 102,9700 | -0,5600 | 103,8100 | 100,2400 | 98,2420 | 96,8300 | 93,5100 | 105,2500 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,7251 | -0,0915 | 4,8004 | 4,5609 | 4,0996 | 4,2100 | 3,5437 | 4,8166 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 40,3050 | -0,3180 | 40,4340 | 38,8670 | 36,4540 | 35,6400 | 35,1000 | 41,0630 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 300,2300 | -1,4000 | 298,5100 | 289,6200 | 293,7000 | 286,2100 | 285,6800 | 302,3800 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 36,9780 | -0,3990 | 36,7870 | 35,8960 | 36,3060 | 35,5300 | 35,3800 | 37,3770 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 9,3677 | -0,0261 | 9,3927 | 9,4937 | 9,5714 | 9,8500 | 9,3300 | 9,8600 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 389,2500 | -0,0300 | 389,9400 | 391,0100 | 396,7600 | 388,0100 | 386,9300 | 403,0300 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3021 | +0,0007 | 0,3017 | 0,3017 | 0,3061 | 0,3100 | 0,3000 | 0,3100 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 411,4200 | -1,9100 | 416,5400 | 381,2200 | 408,4500 | 340,0600 | 336,1300 | 433,0100 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 42 453,0000 | +7,0000 | 41 435,0000 | 37 899,0000 | 36 214,0000 | 28 936,5700 | 28 695,8300 | 43 004,0000 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 528,2400 | +0,4200 | 529,1700 | 521,4400 | 517,5800 | 512,7000 | 509,3100 | 532,2500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |