|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1006 | -0,0028 | 1,1164 | 1,1349 | 1,1035 | 1,1374 | 1,0158 | 1,1396 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0178 | +0,0045 | 1,0058 | 1,0304 | 1,0082 | 0,0000 | 0,8905 | 1,0304 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5594 | 0 | 0,5592 | 0,5650 | 0,5732 | 0,5195 | 0,4868 | 0,5774 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2108 | -0,0005 | 1,2129 | 1,2363 | 1,2397 | 1,2351 | 1,1525 | 1,2525 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1507 | +0,0135 | 2,1093 | 2,1602 | 2,1188 | 1,9625 | 1,8525 | 2,1602 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2387 | +0,0002 | 0,2386 | 0,2392 | 0,2368 | 0,2387 | 0,2313 | 0,2398 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0820 | +0,0004 | 0,0807 | 0,0829 | 0,0802 | 0,0729 | 0,0690 | 0,0829 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2665 | +0,0012 | 0,2635 | 0,2700 | 0,2648 | 0,2473 | 0,2327 | 0,2700 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9908 | +0,0092 | 1,9675 | 2,0154 | 1,9762 | 1,8451 | 1,7360 | 2,0154 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2869 | +0,0064 | 2,2624 | 2,3192 | 2,2772 | 2,2075 | 2,0636 | 2,3364 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6289 | +0,0013 | 0,6273 | 0,6282 | 0,6278 | 0,6250 | 0,5903 | 0,6320 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2189 | +0,0002 | 0,2185 | 0,2185 | 0,2166 | 0,2188 | 0,2166 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5106 | +0,0032 | 0,5031 | 0,5173 | 0,4945 | 0,0000 | 0,4203 | 0,5173 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5127 | -0,0035 | 0,5219 | 0,5116 | 0,5053 | 0,4514 | 0,4473 | 0,5234 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0193 | -0,0001 | 0,0192 | 0,0194 | 0,0198 | 0,0202 | 0,0191 | 0,0203 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1336 | +0,0080 | 1,1128 | 1,1608 | 1,1453 | 1,1369 | 1,0733 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0194 | 0 | 0,0195 | 0,0194 | 0,0195 | 0,0201 | 0,0194 | 0,0201 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1197 | -0,0001 | 0,1197 | 0,1232 | 0,1222 | 0,1242 | 0,1145 | 0,1260 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5615 | +0,0077 | 5,5384 | 5,5752 | 5,5611 | 5,5434 | 5,5007 | 5,5752 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3177 | +0,0022 | 0,3139 | 0,3150 | 0,3216 | 0,0035 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1013 | +0,0002 | 0,1010 | 0,1029 | 0,1004 | 0,0966 | 0,0905 | 0,1034 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1690 | +0,0006 | 0,1689 | 0,1740 | 0,1656 | 0,1556 | 0,1479 | 0,1740 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9745 | -0,0020 | 0,9784 | 1,0164 | 1,0078 | 1,0305 | 0,9415 | 1,0373 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6026 | +0,0010 | 0,6003 | 0,6005 | 0,5966 | 0,0000 | 0,5956 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4683 | +0,0025 | 0,4622 | 0,4742 | 0,4646 | 0,4290 | 0,4068 | 0,4742 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | 0 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4664 | 0,0000 | 0,4661 | 0,4669 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3914 | +0,0019 | 0,3859 | 0,3980 | 0,3897 | 0,0000 | 0,3489 | 0,3980 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0170 | +0,0001 | 0,0168 | 0,0172 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0172 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1208 | -0,0517 | 2,0938 | 2,0430 | 2,1788 | 0,0174 | 0,0170 | 2,2033 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | 0 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4527 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1806 | +0,0013 | 0,1783 | 0,1840 | 0,1746 | 0,1615 | 0,1510 | 0,1840 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3155 | +0,0028 | 1,3096 | 1,3323 | 1,3227 | 1,2944 | 1,2374 | 1,3363 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0405 | -0,0001 | 0,0407 | 0,0412 | 0,0423 | 0,0497 | 0,0405 | 0,0497 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0408 | 0 | 0,0409 | 0,0412 | 0,0406 | 0,0412 | 0,0401 | 0,0414 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0140 | +0,0001 | 0,0140 | 0,0138 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0131 | 0,0141 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3216 | +0,0032 | 2,3169 | 2,3389 | 2,3193 | 2,2691 | 2,1966 | 2,3440 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |