|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0969 | -0,0046 | 1,0883 | 1,0298 | 1,0682 | 1,1178 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9839 | -0,0021 | 0,9825 | 0,9537 | 0,9020 | 0,0000 | 0,8905 | 0,9903 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5543 | 0 | 0,5543 | 0,5430 | 0,4991 | 0,5195 | 0,4868 | 0,5543 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2292 | -0,0031 | 1,2324 | 1,2001 | 1,1871 | 1,2360 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0627 | +0,0035 | 2,0541 | 1,9837 | 1,8759 | 1,8697 | 1,8525 | 2,1037 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2350 | -0,0002 | 0,2338 | 0,2320 | 0,2333 | 0,2353 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0773 | 0 | 0,0770 | 0,0739 | 0,0703 | 0,0729 | 0,0690 | 0,0784 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2579 | -0,0006 | 0,2574 | 0,2498 | 0,2365 | 0,2448 | 0,2327 | 0,2625 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9241 | -0,0045 | 1,9214 | 1,8655 | 1,7647 | 1,8257 | 1,7360 | 1,9604 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2665 | -0,0018 | 2,2600 | 2,1734 | 2,1127 | 2,1225 | 2,0636 | 2,2811 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6198 | 0 | 0,6191 | 0,6176 | 0,6076 | 0,6345 | 0,5903 | 0,6363 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2188 | -0,0004 | 0,2192 | 0,2188 | 0,2183 | 0,2175 | 0,2174 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4757 | -0,0009 | 0,4748 | 0,4580 | 0,4359 | 0,0000 | 0,4203 | 0,4814 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4747 | +0,0018 | 0,4682 | 0,4522 | 0,4785 | 0,4603 | 0,4434 | 0,4802 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0201 | 0 | 0,0201 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0204 | 0,0194 | 0,0205 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0306 | -0,0002 | 0,0312 | 0,0300 | 0,0297 | 0,0040 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1823 | -0,0042 | 1,1815 | 1,1504 | 1,1207 | 1,0954 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | 0,0194 | 0,0195 | 0,0194 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1218 | +0,0005 | 0,1190 | 0,1155 | 0,1175 | 0,1245 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5433 | +0,0001 | 5,5434 | 5,5212 | 5,5091 | 5,5268 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3304 | +0,0002 | 0,3304 | 0,3262 | 0,3310 | 0,0039 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0995 | +0,0004 | 0,0995 | 0,0959 | 0,0912 | 0,0959 | 0,0905 | 0,0995 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1645 | -0,0008 | 0,1632 | 0,1567 | 0,1517 | 0,1552 | 0,1479 | 0,1653 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0145 | -0,0054 | 1,0102 | 0,9529 | 0,9650 | 1,0184 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6040 | -0,0003 | 0,6049 | 0,6059 | 0,6092 | 0,0000 | 0,6037 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4505 | -0,0005 | 0,4485 | 0,4352 | 0,4206 | 0,4233 | 0,4068 | 0,4590 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4663 | -0,0001 | 0,4663 | 0,4663 | 0,4663 | 0,0000 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3756 | -0,0032 | 0,3859 | 0,3748 | 0,3546 | 0,0000 | 0,3489 | 0,3941 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0164 | -0,0001 | 0,0164 | 0,0159 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0167 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1054 | +0,0195 | 2,0753 | 1,9702 | 1,7571 | 0,0186 | 0,0170 | 2,1118 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4532 | 0 | 0,4532 | 0,4528 | 0,4533 | 0,4533 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1765 | -0,0007 | 0,1754 | 0,1704 | 0,1560 | 0,1561 | 0,1510 | 0,1788 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3128 | -0,0029 | 1,2984 | 1,2616 | 1,2577 | 1,2535 | 1,2374 | 1,3280 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0440 | 0 | 0,0442 | 0,0447 | 0,0472 | 0,0527 | 0,0440 | 0,0528 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0410 | 0 | 0,0409 | 0,0414 | 0,0410 | 0,0433 | 0,0401 | 0,0432 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0132 | +0,0001 | 0,0132 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0134 | 0,0131 | 0,0135 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3070 | +0,0020 | 2,3054 | 2,2671 | 2,2177 | 2,2463 | 2,1966 | 2,3193 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |