|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 52,4304 | +0,1841 | 52,2861 | 51,8600 | 61,1284 | 60,1412 | 51,2097 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 47,5654 | -0,0607 | 47,9372 | 50,6995 | 57,2213 | 53,6018 | 47,5057 | 64,4578 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,7720 | -0,0169 | 20,8989 | 22,0354 | 24,5176 | 23,5017 | 20,6806 | 27,8846 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,8981 | +0,0237 | 26,9115 | 27,3295 | 28,6959 | 28,2789 | 26,1490 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 46,8962 | -0,0598 | 47,3878 | 48,7258 | 51,5270 | 49,8425 | 45,2678 | 59,0015 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,1348 | -0,1909 | 14,4328 | 14,9183 | 16,8144 | 17,9645 | 13,7919 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 22,7017 | +0,0752 | 22,9068 | 23,2215 | 24,9843 | 25,2104 | 22,3914 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 56,6811 | -0,0604 | 56,6516 | 59,8827 | 67,2215 | 66,9974 | 56,2858 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 32,4353 | -0,0310 | 32,6548 | 34,6336 | 39,7662 | 37,5874 | 32,4245 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,4404 | -0,0255 | 10,5248 | 11,1140 | 12,5114 | 0,0000 | 10,4246 | 14,1064 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 29,4330 | -0,0332 | 29,6167 | 31,2551 | 34,6240 | 34,0050 | 28,8657 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,2735 | -0,0336 | 12,4178 | 12,7716 | 13,5098 | 13,1647 | 11,8679 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 22,0180 | -0,0281 | 22,1901 | 23,4688 | 26,4877 | 24,8123 | 21,9904 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 80,8612 | -0,1032 | 81,4933 | 86,1891 | 97,2762 | 91,1231 | 80,7597 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 92,1439 | +0,2270 | 92,8370 | 94,7742 | 101,2243 | 98,3062 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 15,9673 | -0,0126 | 16,0387 | 16,8584 | 19,3392 | 19,0960 | 15,7973 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 95,6128 | -0,1536 | 95,8142 | 10,0443 | 11,1201 | 10,9128 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 49,0901 | -0,2153 | 48,5455 | 51,9587 | 59,5690 | 56,8631 | 47,9770 | 68,7873 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 15,7165 | +0,1023 | 15,9067 | 17,0895 | 18,8772 | 20,7367 | 15,4742 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 58,6673 | +0,0527 | 58,8527 | 60,6282 | 67,9208 | 66,7031 | 56,9783 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 22,2146 | -0,0284 | 22,3883 | 23,6783 | 26,7242 | 25,0338 | 22,1867 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 92,4656 | -0,1180 | 93,1885 | 99,2588 | 11,1236 | 10,2888 | 9,3664 | 99,3537 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 11,1819 | -0,0336 | 11,1713 | 11,7286 | 13,2365 | 12,5962 | 11,0648 | 14,8382 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 47,1510 | -0,0613 | 47,3705 | 48,6801 | 51,8710 | 51,4221 | 45,5361 | 59,9083 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 48,5733 | +0,3833 | 48,3215 | 48,0504 | 55,2188 | 54,7878 | 47,4626 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 23,1032 | -0,0295 | 23,2838 | 24,6255 | 27,7932 | 26,0352 | 23,0742 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 78,2591 | +0,3548 | 78,5145 | 81,5814 | 86,4416 | 84,1691 | 75,9598 | 98,7138 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,4816 | +0,0562 | 21,6640 | 22,0449 | 24,1254 | 22,7489 | 20,4591 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,0100 | -0,1773 | 18,6113 | 18,9714 | 20,2912 | 19,7010 | 17,8247 | 23,2162 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 109,6389 | -0,1529 | 110,5921 | 115,4193 | 126,8987 | 120,5103 | 108,6582 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 78,2654 | +0,0238 | 79,0926 | 80,8279 | 86,2247 | 83,7920 | 75,7891 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 62,6151 | +0,0170 | 62,3180 | 63,9955 | 71,9925 | 67,3938 | 61,1608 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 77,5915 | -0,1580 | 77,0120 | 79,1016 | 88,8992 | 83,4453 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,7025 | +0,0460 | 24,3999 | 25,2532 | 28,8731 | 24,7759 | 22,5145 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 20,9699 | -0,0352 | 21,2212 | 22,7528 | 27,1225 | 28,2524 | 20,9699 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 62,5622 | -0,0165 | 63,0111 | 66,5697 | 75,0019 | 72,0448 | 62,4196 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 19,5134 | -0,0176 | 19,6509 | 20,9227 | 23,4459 | 23,1535 | 19,5134 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 108,1276 | +0,2749 | 109,1114 | 111,5287 | 120,7587 | 114,3230 | 104,8552 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 36,8522 | +0,1020 | 37,2031 | 37,4703 | 40,0990 | 39,2383 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 84,1685 | +0,1871 | 84,5487 | 86,8410 | 89,0187 | 84,4682 | 78,6638 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 97,9542 | -0,3155 | 98,7080 | 101,2917 | 107,4638 | 100,3669 | 92,6578 | 123,8592 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 44,2307 | -0,1906 | 43,7372 | 44,5026 | 52,7860 | 49,3296 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 56,5463 | +1,0494 | 57,1803 | 59,1349 | 64,3276 | 59,1516 | 52,3493 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |