|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 51,4361 | +0,0942 | 50,2010 | 50,5980 | 53,6917 | 56,7995 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 46,1932 | +0,0353 | 46,0543 | 46,2454 | 50,2919 | 50,4400 | 45,9976 | 64,4578 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,4251 | +0,0076 | 20,2788 | 20,4764 | 21,8342 | 22,0909 | 20,2788 | 27,8846 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,4780 | +0,0247 | 26,3797 | 26,2424 | 27,2959 | 27,0823 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 46,9926 | +0,0718 | 46,0947 | 45,3454 | 47,1975 | 46,8937 | 45,3454 | 59,0015 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,3415 | +0,1112 | 14,2469 | 13,9008 | 14,8284 | 15,5267 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,0688 | +0,0629 | 22,2700 | 22,0333 | 23,0343 | 23,2128 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 57,8947 | +0,0953 | 57,1727 | 56,9112 | 58,2996 | 62,2852 | 56,2858 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 31,3462 | +0,0189 | 31,2819 | 31,4745 | 34,4230 | 35,3454 | 31,2097 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,0215 | +0,0077 | 99,9136 | 10,0418 | 11,0105 | 0,0000 | 10,0037 | 99,9136 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 28,8326 | +0,0284 | 28,7122 | 28,7532 | 30,8952 | 30,2708 | 28,6936 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,3182 | +0,0173 | 12,0855 | 11,9283 | 12,3714 | 12,2971 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 21,3828 | +0,0163 | 21,3185 | 21,4070 | 23,2801 | 23,3487 | 21,2923 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 78,5284 | +0,0599 | 78,2923 | 78,6171 | 85,4963 | 85,7480 | 78,1959 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 92,2672 | -0,0113 | 89,8388 | 89,2512 | 92,4276 | 92,4184 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 15,8332 | +0,1100 | 15,4456 | 15,8041 | 16,9017 | 17,8529 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 91,7989 | +0,0866 | 90,1902 | 91,9737 | 99,9006 | 10,2750 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 48,3758 | +0,2120 | 47,7421 | 48,3649 | 51,5411 | 52,2185 | 47,5547 | 68,7873 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 15,0903 | -0,0481 | 15,0109 | 15,4375 | 16,9831 | 18,4198 | 14,9752 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 57,4206 | -0,1076 | 57,0311 | 56,9442 | 59,7584 | 62,6355 | 56,7749 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 21,5737 | +0,0164 | 21,5089 | 21,5981 | 23,4880 | 23,5571 | 21,4824 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 89,8194 | +0,0323 | 89,5654 | 89,8995 | 98,8338 | 99,1932 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 10,9298 | -0,0135 | 10,8691 | 10,8897 | 11,7136 | 11,5756 | 10,8605 | 14,8382 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 46,6121 | +0,0106 | 45,7128 | 45,3778 | 47,3687 | 47,8272 | 45,3778 | 59,9083 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 47,6510 | +0,0206 | 46,5526 | 46,8990 | 48,8141 | 52,1305 | 46,5526 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 22,4367 | +0,0171 | 22,3692 | 22,4620 | 24,4275 | 24,4994 | 22,3417 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 77,9423 | +0,2546 | 77,7319 | 77,4034 | 81,7341 | 80,4670 | 75,9598 | 98,7138 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,7145 | +0,0243 | 21,0395 | 20,9439 | 22,1247 | 21,2669 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,1238 | +0,0310 | 17,8006 | 17,5881 | 18,5841 | 18,4448 | 17,4733 | 23,2162 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 107,8493 | +0,0563 | 106,7602 | 106,5034 | 113,3373 | 112,7595 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 78,6195 | +0,3819 | 76,7586 | 76,1149 | 79,0331 | 78,2910 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 61,5523 | +0,0470 | 60,6588 | 61,0144 | 63,7556 | 63,1196 | 60,6588 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 79,3200 | +0,0605 | 79,0831 | 78,7360 | 78,4068 | 80,4104 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,1403 | +0,0266 | 23,7300 | 24,0743 | 25,2105 | 23,2707 | 23,6181 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 19,7416 | -0,0065 | 19,7825 | 20,1291 | 22,6183 | 26,0860 | 19,7131 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 62,0575 | -0,2863 | 62,6492 | 61,5723 | 66,2085 | 68,2970 | 61,0565 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 18,7962 | -0,0479 | 18,6988 | 18,9320 | 20,6121 | 21,1528 | 18,6988 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 107,7017 | -0,0591 | 105,4206 | 105,9994 | 110,6408 | 108,4798 | 105,4041 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 37,1697 | +0,0196 | 36,1210 | 35,7887 | 37,0451 | 36,6664 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 82,6652 | -0,0766 | 81,1999 | 81,8237 | 85,3146 | 80,8927 | 78,8573 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 98,4435 | +0,1613 | 95,7119 | 95,4091 | 97,0777 | 95,3073 | 92,6578 | 123,8592 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 44,1771 | +0,2482 | 43,3719 | 44,0523 | 46,7313 | 47,0786 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 54,2548 | -0,0299 | 53,4601 | 54,6407 | 57,1958 | 53,2762 | 53,4601 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |