|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 1 | 12,4619 | +0,0465 | +1,29 | +1,99 | +12,00 | -82,99 | 10,0350 | 99,4717 |
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 62,9104 | +1,0524 | +1,95 | +1,97 | +9,29 | +69,46 | 35,9552 | 65,4233 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 57,3028 | +0,2429 | +1,43 | +1,78 | +11,93 | +69,67 | 32,5286 | 59,4352 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 24,7623 | -0,0540 | -0,16 | -0,09 | +9,91 | +75,08 | 13,6321 | 26,1348 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 52,4920 | +0,2365 | +0,52 | -0,75 | +7,84 | +86,95 | 27,4422 | 56,8470 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 19,3007 | +0,0107 | -1,07 | -1,31 | +7,69 | +80,16 | 10,2570 | 20,6562 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 26,4168 | +0,4631 | -0,10 | -2,41 | +3,15 | +100,03 | 12,9031 | 28,9032 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 72,1965 | +0,3060 | +0,49 | -0,28 | +9,30 | +80,94 | 38,6650 | 75,9185 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 40,4395 | +0,1697 | +1,31 | +1,25 | +10,51 | 0 | 29,0738 | 42,3683 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 36,3054 | +0,0810 | +1,61 | -0,24 | +9,37 | 0 | 25,7223 | 38,5487 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 13,7698 | +0,0638 | +0,50 | -0,79 | +7,72 | -81,35 | 10,0108 | 99,8937 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 26,5218 | +0,1124 | +1,43 | +1,78 | +11,93 | 0 | 18,6847 | 27,5088 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 97,4147 | +0,4129 | +1,43 | +1,78 | +11,93 | +69,67 | 55,2987 | 101,0399 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 103,1631 | +1,0652 | +0,89 | -0,30 | +8,47 | +86,19 | 52,7379 | 110,6847 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 31,5324 | +0,1336 | +1,43 | +1,79 | +11,94 | 0 | 23,0124 | 32,7051 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 10 | 11,7441 | +0,0784 | +1,56 | +1,93 | +10,54 | -83,49 | 10,0221 | 99,8834 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 62,7429 | +0,0154 | +0,59 | +0,26 | +8,32 | 0 | 45,4104 | 66,3644 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 20,3980 | +0,3052 | +1,09 | -1,10 | +5,55 | +70,32 | 11,5957 | 22,6643 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 72,1965 | +0,4231 | +1,38 | +2,56 | +9,94 | +71,77 | 40,3434 | 75,1617 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 26,7623 | +0,1135 | +1,43 | +1,78 | +11,93 | 0 | 18,8541 | 27,7582 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 10 | 10,9813 | +0,0466 | +1,43 | +1,25 | -88,99 | -84,66 | 10,1357 | 99,7792 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 13,3587 | +0,0834 | +1,65 | +1,90 | +11,42 | -83,27 | 10,0016 | 99,4575 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 53,6563 | +0,2032 | +1,36 | +0,16 | +12,51 | +82,73 | 28,2829 | 57,2432 |
BYN - Нов белорусский рубль | ![]() | 1 | 29,6535 | +0,1428 | +0,58 | -0,96 | +3,29 | +28,11 | 22,2952 | 30,9454 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 58,1176 | +0,5955 | +2,10 | +2,68 | +9,72 | 0 | 43,9529 | 60,2501 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 27,8328 | +0,1180 | +1,43 | +1,78 | +11,93 | +69,67 | 15,7996 | 28,8685 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 91,7717 | +1,4585 | +2,54 | +2,83 | +13,44 | +71,67 | 51,1102 | 96,4683 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 22,3367 | +0,2848 | +0,27 | -3,30 | +4,33 | +94,58 | 11,1216 | 24,8812 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 20,7867 | +0,2416 | +1,09 | -0,71 | +8,62 | +84,75 | 10,9570 | 22,3866 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 127,7418 | +0,5492 | +1,02 | +0,63 | +9,94 | +75,63 | 70,5545 | 135,0388 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 87,9562 | +0,9981 | +0,72 | -0,48 | +8,82 | 0 | 63,3142 | 94,2800 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 71,3765 | +0,6600 | +1,56 | +0,93 | +10,77 | +78,86 | 38,5626 | 74,5847 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 88,9072 | +0,3890 | +1,46 | +1,83 | +11,49 | +58,29 | 54,1083 | 92,2638 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 26,5326 | +0,1125 | -0,16 | -2,49 | +8,55 | 0 | 20,8275 | 28,7914 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 35,5529 | +0,0063 | +0,05 | -1,37 | +5,58 | +14,58 | 29,8581 | 42,7968 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 80,0116 | +0,3910 | +1,55 | +0,92 | +5,61 | +53,29 | 50,2076 | 83,9071 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 26,3752 | +0,1101 | +1,43 | +1,78 | +11,92 | +69,67 | 14,9780 | 27,3571 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 118,8265 | +1,1633 | +0,69 | -1,10 | +8,24 | +92,62 | 61,0166 | 128,4520 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 41,9638 | +0,1779 | +0,43 | -2,06 | +4,47 | +86,86 | 21,7369 | 46,1222 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 89,8552 | +1,8677 | +4,59 | +3,00 | +11,06 | +77,70 | 49,7170 | 93,1252 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 107,0844 | +1,5100 | +1,02 | -1,00 | +10,12 | +83,31 | 56,6469 | 115,2240 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 51,8605 | +1,3663 | +1,78 | +0,14 | +11,36 | +62,80 | 30,9040 | 53,2633 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 65,1865 | +0,2980 | +0,21 | -0,23 | +8,04 | +63,89 | 38,2055 | 69,6443 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |