|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 10 | 89,8796 | +0,4156 | +1,29 | -0,57 | +13,42 | -8,59 | 10,0982 | 98,4556 |
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 49,7057 | -0,3739 | +0,87 | +4,31 | +25,68 | -8,91 | 35,2888 | 88,2856 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 41,4028 | +0,2020 | +1,51 | +0,07 | +13,35 | -8,23 | 30,0929 | 70,9946 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 17,7524 | +0,0670 | +1,39 | -0,67 | +13,02 | +11,93 | 12,4913 | 23,3620 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 39,5420 | +0,5282 | +2,38 | +3,25 | +25,70 | -10,67 | 27,4422 | 68,0143 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,1057 | +0,2957 | +3,65 | +4,63 | +16,98 | -3,16 | 10,0473 | 98,0489 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 19,9843 | +0,1133 | +2,79 | +6,74 | +35,13 | -18,15 | 12,9031 | 34,9932 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 57,2513 | -0,1456 | +1,67 | +2,92 | +31,27 | -10,08 | 38,6650 | 97,9962 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 29,8164 | +0,1479 | +1,52 | 0 | 0 | 0 | 29,0738 | 29,8689 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 26,5863 | +0,2073 | +1,42 | 0 | 0 | 0 | 25,7223 | 26,7010 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 10,3959 | +0,1396 | +2,36 | +3,21 | -87,42 | -10,70 | 10,0063 | 99,8937 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 19,1627 | +0,0934 | +1,51 | 0 | 0 | 0 | 18,6847 | 19,1989 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 70,3847 | +0,3433 | +1,51 | +0,07 | +13,35 | -8,17 | 51,1580 | 120,3785 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 76,7344 | -0,2220 | +1,76 | +1,43 | +26,61 | -11,35 | 52,7379 | 132,9581 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 23,2560 | +0,0521 | +0,21 | 0 | 0 | 0 | 23,0124 | 23,4925 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 86,3145 | +0,5071 | +1,11 | +1,69 | +14,52 | +743,56 | 10,0005 | 99,9753 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 47,3397 | +0,6174 | +2,17 | 0 | 0 | 0 | 45,4104 | 47,3397 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 15,3037 | +0,1061 | +1,83 | +0,30 | +13,51 | -13,20 | 11,2176 | 23,1488 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 52,8731 | +0,2934 | +1,79 | +1,91 | +16,06 | -12,35 | 39,7683 | 93,8551 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 19,3365 | +0,0944 | +1,51 | 0 | 0 | 0 | 18,8541 | 19,3729 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 81,6054 | +0,3703 | +1,39 | -0,59 | +10,04 | -9,70 | 10,0406 | 99,8255 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 10,4217 | +0,0180 | +1,65 | -89,47 | -87,64 | -13,51 | 10,0016 | 99,9646 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 37,3243 | +0,1444 | +1,33 | +1,66 | +15,85 | -12,11 | 26,7144 | 65,4231 |
BYN - Нов белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,1945 | +0,0128 | -0,23 | +1,91 | +5,24 | -11,30 | 20,2726 | 38,8656 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 45,5600 | -0,1560 | +1,00 | 0 | 0 | 0 | 43,9529 | 45,7160 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 20,1099 | +0,0981 | +1,51 | +0,07 | +13,35 | -8,31 | 14,6166 | 34,3939 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 69,9545 | -0,2660 | -0,37 | -2,18 | +19,47 | -19,53 | 10,4292 | 99,7529 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 16,4124 | +0,0415 | +2,43 | +2,26 | +27,52 | -13,95 | 11,1216 | 27,6028 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 15,7028 | +0,0097 | +1,75 | +3,47 | +27,31 | -10,30 | 10,8835 | 26,8666 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 95,5381 | +0,8743 | +1,87 | +2,06 | +19,89 | -11,02 | 68,3635 | 166,5232 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 65,3654 | -0,4271 | +1,78 | 0 | 0 | 0 | 63,3142 | 65,7925 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 53,6755 | -0,0249 | +1,70 | +2,61 | +22,43 | -5,58 | 36,8680 | 88,5722 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 68,2651 | +0,2981 | +1,24 | -0,98 | +12,29 | +0,55 | 10,3551 | 99,0309 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 21,3329 | -0,0896 | +1,04 | 0 | 0 | 0 | 20,8275 | 21,5228 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 37,4221 | +0,1791 | +1,48 | -0,44 | +12,18 | -33,77 | 29,8581 | 81,6441 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 62,3136 | +0,2366 | +1,73 | -0,55 | +11,47 | -12,00 | 10,1649 | 98,5216 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 19,0640 | +0,0914 | +1,54 | -0,39 | +13,38 | -29,64 | 14,9780 | 39,8932 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 86,5591 | +0,2261 | +1,03 | +2,08 | +21,61 | -16,67 | 61,0166 | 158,3338 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 32,4997 | +0,3662 | +2,49 | +4,97 | +29,46 | -9,18 | 21,7369 | 52,3642 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 67,6913 | -0,2586 | +0,54 | +0,44 | +21,83 | -18,68 | 10,1718 | 98,1992 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 77,1001 | -0,0550 | +2,43 | +1,21 | +25,70 | -7,33 | 53,5406 | 129,8441 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 41,0514 | -0,0380 | +2,18 | -0,88 | +21,42 | -17,56 | 30,9040 | 79,8372 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 54,6975 | +0,1481 | +2,55 | +3,08 | +29,96 | -18,17 | 10,0532 | 99,4486 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |