Воскресенье, 19 января 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 102,4137
падение от
-103,36 до
-101,46курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-103,51 до
-101,31курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 102,4137 | +0,0375 |
17.01.25 | 102,3762 | -0,4316 |
16.01.25 | 102,8078 | -0,6302 |
15.01.25 | 103,4380 | +0,7299 |
14.01.25 | 102,7081 | +0,7935 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 0,9767 | +0,0091 |
17.01.25 | 0,9676 | -0,0014 |
16.01.25 | 0,9690 | -0,0045 |
15.01.25 | 0,9735 | -0,0060 |
14.01.25 | 0,9795 | +0,0093 |
ЦБ РФ
EUR 104,8609
падение от
-106,06 до
-103,66курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-106,21 до
-103,51курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 104,8609 | -0,9463 |
17.01.25 | 105,8072 | -0,2899 |
16.01.25 | 106,0971 | -0,1522 |
15.01.25 | 106,2493 | +1,3937 |
14.01.25 | 104,8556 | -0,1908 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 1,0239 | -0,0096 |
17.01.25 | 1,0335 | +0,0015 |
16.01.25 | 1,0320 | +0,0048 |
15.01.25 | 1,0272 | +0,0063 |
14.01.25 | 1,0209 | -0,0098 |
.
.
.
|
покупка | 100,61 |
| +0,02 |
продажа | 105,07 |
| -0,3 |
|
|
покупка | 105,29 |
| -0,03 |
продажа | 110,02 |
| -0,29 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 63,4965 | 0,6200 | архив |
|
Азербайджанский манат | 1 | 60,2434 | 0,5882 | архив |
|
Армянский драм | 100 | 25,6715 | 0,2507 | архив |
|
Болгарский лев | 1 | 53,7876 | 0,5252 | архив |
|
Бразильский реал | 1 | 16,9787 | 0,1658 | архив |
|
Венгерский форинт | 100 | 25,4678 | 0,2487 | архив |
|
Вона Республики Корея | 1 000 | 70,4019 | 0,6874 | архив |
|
Вьетнамский донг | 10 000 | 42,0746 | 0,4108 | архив |
|
Гонконгский доллар | 1 | 13,1756 | 0,1287 | архив |
|
Грузинский лари | 1 | 36,0459 | 0,3520 | архив |
|
Датская крона | 1 | 14,1002 | 0,1377 | архив |
|
Дирхам ОАЭ | 1 | 27,8866 | 0,2723 | архив |
|
Доллар США | 1 | 102,4137 | 1,0000 | архив |
|
ЕВРО | 1 | 104,8609 | 1,0239 | архив |
|
Египетский фунт | 10 | 20,3301 | 0,1985 | архив |
|
Индийская рупия | 10 | 11,8282 | 0,1155 | архив |
|
Индонезийская рупия | 10 000 | 62,5313 | 0,6106 | архив |
|
Казахстанский тенге | 100 | 19,3361 | 0,1888 | архив |
|
Канадский доллар | 1 | 71,1799 | 0,6950 | архив |
|
Катарский риал | 1 | 28,1356 | 0,2747 | архив |
|
Киргизский сом | 10 | 11,7111 | 0,1144 | архив |
|
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,9338 | 0,1361 | архив |
|
Молдавский лей | 10 | 54,4991 | 0,5321 | архив |
|
Нов белорусский рубль | 1 | 29,4707 | 0,2878 | архив |
|
Новозеландский доллар | 1 | 57,4490 | 0,5610 | архив |
|
Новый туркменский манат | 1 | 29,2611 | 0,2857 | архив |
|
Норвежская крона | 10 | 89,9407 | 0,8782 | архив |
|
Польский злотый | 1 | 24,7006 | 0,2412 | архив |
|
Румынский лей | 1 | 21,2107 | 0,2071 | архив |
|
СДР спец прав заим-я | 1 | 132,8818 | 1,2975 | архив |
|
Сербский динар | 100 | 90,0215 | 0,8790 | архив |
|
Сингапурский доллар | 1 | 74,9734 | 0,7321 | архив |
|
Таджикский сомони | 10 | 93,5242 | 0,9132 | архив |
|
Тайландский бат | 10 | 29,7187 | 0,2902 | архив |
|
Турецкая лира | 10 | 28,9061 | 0,2822 | архив |
|
Узбекский сум | 10 000 | 79,0518 | 0,7719 | архив |
|
Украинская гривна | 10 | 24,2842 | 0,2371 | архив |
|
Фунт стерлингов | 1 | 125,3032 | 1,2235 | архив |
|
Чешская крона | 10 | 41,7028 | 0,4072 | архив |
|
Шведская крона | 10 | 91,5972 | 0,8944 | архив |
|
Швейцарский франк | 1 | 112,3943 | 1,0975 | архив |
|
Южноафриканский рэнд | 10 | 54,6895 | 0,5340 | архив |
|
Японская йена | 100 | 66,0095 | 0,6445 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 19,00 | -0,10 | 17.01 18:47 |
CNYRUB_TOD | 13,90 | -0,00 | 17.01 17:44 |
CNYRUB_TOM | 13,87 | -0,04 | 17.01 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 955,00 | -34,90 | 17.01 18:59 |
SLVRUB_TOM | 124,04 | -1,16 | 17.01 19:00 |
TRYRUB_TOM | 2,70 | -0,00 | 17.01 18:50 |
19.01. 09:03 19 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп. |
|
18.01. 09:02 18 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп. |
|
17.01. 19:15 17 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 13,9337 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,85 руб., максимальный - 13,96 руб. Было заключено 41639 сделок. Объем торгов составил 65134,81 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.