Понедельник, 30 июня 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 78,5284
падение от
-79,48 до
-77,58курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-79,63 до
-77,43курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
01.07.25 | 78,5284 | +0,0599 |
28.06.25 | 78,4685 | +0,2568 |
27.06.25 | 78,2117 | +0,0158 |
26.06.25 | 78,1959 | -0,1933 |
25.06.25 | 78,3892 | +0,0969 |
дата | значение | +/- |
---|
01.07.25 | 0,8511 | +0,0008 |
28.06.25 | 0,8503 | -0,0029 |
27.06.25 | 0,8533 | -0,0055 |
26.06.25 | 0,8587 | +0,0042 |
25.06.25 | 0,8545 | -0,0170 |
ЦБ РФ
EUR 92,2672
падение от
-93,47 до
-91,07курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-93,62 до
-90,92курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
01.07.25 | 92,2672 | -0,0113 |
28.06.25 | 92,2785 | +0,6184 |
27.06.25 | 91,6601 | +0,6002 |
26.06.25 | 91,0599 | -0,6771 |
25.06.25 | 91,7370 | +1,8982 |
дата | значение | +/- |
---|
01.07.25 | 1,1750 | -0,0010 |
28.06.25 | 1,1760 | +0,0040 |
27.06.25 | 1,1719 | +0,0074 |
26.06.25 | 1,1645 | -0,0058 |
25.06.25 | 1,1703 | +0,0228 |
.
.
.
|
покупка | 78,26 |
 | +0,1 |
продажа | 83,26 |
 | +0,19 |
|
|
покупка | 89,02 |
 | +0,25 |
продажа | 94,20 |
 | +0,25 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,4361 | 0,6550 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 46,1932 | 0,5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,4251 | 0,2601 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,4780 | 0,3372 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,9926 | 0,5984 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,3415 | 0,1826 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 23,0688 | 0,2938 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,8947 | 0,7372 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 31,3462 | 0,3992 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,0215 | 0,1276 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 28,8326 | 0,3672 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,3182 | 0,1569 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,3828 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 78,5284 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 92,2672 | 1,1750 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,8332 | 0,2016 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 91,7989 | 1,1690 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,3758 | 0,6160 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,0903 | 0,1922 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,4206 | 0,7312 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 21,5737 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 89,8194 | 1,1438 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,9298 | 0,1392 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,6121 | 0,5936 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 47,6510 | 0,6068 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 22,4367 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 77,9423 | 0,9925 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,7145 | 0,2765 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,1238 | 0,2308 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107,8493 | 1,3734 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 78,6195 | 1,0012 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 61,5523 | 0,7838 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 79,3200 | 1,0101 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,1403 | 0,3074 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,7416 | 0,2514 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,0575 | 0,7903 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 18,7962 | 0,2394 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 107,7017 | 1,3715 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 37,1697 | 0,4733 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 82,6652 | 1,0527 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 98,4435 | 1,2536 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44,1771 | 0,5626 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 54,2548 | 0,6909 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 15,18 | +0,04 | 30.06 18:53 |
CNYRUB_TOD | 10,88 | -0,03 | 30.06 17:45 |
CNYRUB_TOM | 10,92 | -0,01 | 30.06 19:00 |
GLDRUB_TOM | 8 208,00 | +32,00 | 30.06 18:59 |
SLVRUB_TOM | 124,05 | -1,06 | 30.06 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,00 | -0,04 | 30.06 18:57 |
30.06. 19:15 30 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,33 коп. и составил 10,9183 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,882 руб., максимальный - 10,9625 руб. Было заключено 38186 сделок. Объем торгов составил 54861,86 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
30.06. 18:39 30 июня. IFX-News - Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 7 млрд рублей на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в материалах НРД. Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту. Процентная ставка - 21% годовых.
Всего выпущено 7 млн ЦФА стоимостью 1 тыс. руб. за один актив. Срок погашения... |
|
30.06. 18:32 30 июня. IFX-News - Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в мае 2025 года снизился по сравнению с апрелем на 0,2%, до 246,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 4,2%, до 40,7 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Льготное кредитование с господдержкой остается преобладающим в общем... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.