Понедельник, 21 апреля 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 81,1371
падение от
-82,09 до
-80,19курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-82,24 до
-80,04курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
19.04.25 | 81,1371 | -0,8829 |
18.04.25 | 82,0200 | -0,5692 |
17.04.25 | 82,5892 | +0,2889 |
16.04.25 | 82,3003 | -0,4668 |
15.04.25 | 82,7671 | -1,2369 |
дата | значение | +/- |
---|
19.04.25 | 0,8798 | +0,0002 |
18.04.25 | 0,8796 | -0,0053 |
17.04.25 | 0,8849 | +0,0064 |
16.04.25 | 0,8785 | -0,0005 |
15.04.25 | 0,8790 | +0,0059 |
ЦБ РФ
EUR 92,2232
падение от
-93,42 до
-91,02курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-93,57 до
-90,87курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
19.04.25 | 92,2232 | -1,0281 |
18.04.25 | 93,2513 | -0,0843 |
17.04.25 | 93,3356 | -0,3488 |
16.04.25 | 93,6844 | -0,4791 |
15.04.25 | 94,1635 | -2,0528 |
дата | значение | +/- |
---|
19.04.25 | 1,1366 | -0,0003 |
18.04.25 | 1,1369 | +0,0068 |
17.04.25 | 1,1301 | -0,0082 |
16.04.25 | 1,1383 | +0,0006 |
15.04.25 | 1,1377 | -0,0077 |
.
.
.
|
покупка | 82,13 |
 | -0,36 |
продажа | 88,02 |
 | +0,72 |
|
|
покупка | 93,05 |
 | +0,12 |
продажа | 98,92 |
 | +0,67 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,4490 | 0,6341 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,7277 | 0,5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,7565 | 0,2558 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,5241 | 0,3269 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 47,1267 | 0,5808 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 13,8563 | 0,1708 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,6482 | 0,2791 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,1428 | 0,7043 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,5878 | 0,4016 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,4700 | 0,1290 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,5012 | 0,3636 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,3382 | 0,1521 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0932 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 81,1371 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 92,2232 | 1,1366 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,8711 | 0,1956 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 94,8192 | 1,1686 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,1669 | 0,5936 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,5079 | 0,1911 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 58,5532 | 0,7217 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,2904 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 93,1540 | 1,1481 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,0889 | 0,1367 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 47,1081 | 0,5806 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 47,9804 | 0,5913 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,1820 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 76,3148 | 0,9406 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,5441 | 0,2655 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,5431 | 0,2285 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109,8953 | 1,3544 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 78,6447 | 0,9693 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 61,7717 | 0,7613 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 75,0234 | 0,9246 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,3013 | 0,2995 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 21,2984 | 0,2625 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,5844 | 0,7713 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,6066 | 0,2416 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 107,5635 | 1,3257 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,8403 | 0,4540 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 83,5813 | 1,0301 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 99,3597 | 1,2246 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 42,9918 | 0,5299 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 56,9783 | 0,7022 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 16,00 | -0,11 | 21.04 09:54 |
CNYRUB_TOD | 11,07 | -0,12 | 21.04 10:00 |
CNYRUB_TOM | 11,04 | -0,02 | 21.04 10:00 |
GLDRUB_TOM | 8 834,50 | +136,60 | 21.04 10:00 |
SLVRUB_TOM | 121,94 | +0,71 | 21.04 10:00 |
TRYRUB_TOM | 2,35 | -0,04 | 21.04 09:57 |
21.04. 10:09 21 апреля. IFX-News - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0045 руб. (-3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,44 коп. ниже уровня действующего официального курса. |
|
21.04. 10:03 21 апреля. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи вырос на 72 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
|
21.04. 09:35 21 апреля. IFX-News - Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза), сообщил журналистам представитель министерства.
Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, и он равен 98,7 руб. "Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.