Суббота, 30 сентября 2023
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 97,4147
изменение от
-1,33 до
+0,57курс 96,09 - 97,99 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,48 до
+0,72курс 95,94 - 98,14 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
30.09.23 | 97,4147 | +0,4129 |
29.09.23 | 97,0018 | +0,5018 |
28.09.23 | 96,5000 | +0,2622 |
27.09.23 | 96,2378 | +0,0922 |
26.09.23 | 96,1456 | +0,1037 |
дата | значение | +/- |
---|
30.09.23 | 0,9443 | -0,0058 |
29.09.23 | 0,9501 | +0,0038 |
28.09.23 | 0,9463 | +0,0027 |
27.09.23 | 0,9436 | +0,0033 |
26.09.23 | 0,9403 | +0,0010 |
ЦБ РФ
EUR 103,1631
изменение от
-1,71 до
+0,69курс 101,45 - 103,85 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
изменение от
-1,86 до
+0,84курс 101,30 - 104,00 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
30.09.23 | 103,1631 | +1,0652 |
29.09.23 | 102,0979 | +0,1199 |
28.09.23 | 101,9780 | -0,0108 |
27.09.23 | 101,9888 | -0,2565 |
26.09.23 | 102,2453 | -0,0032 |
дата | значение | +/- |
---|
30.09.23 | 1,0590 | +0,0065 |
29.09.23 | 1,0525 | -0,0042 |
28.09.23 | 1,0568 | -0,0030 |
27.09.23 | 1,0598 | -0,0037 |
26.09.23 | 1,0634 | -0,0012 |
.
.
.
|
покупка | 94,61 |
 | +0,26 |
продажа | 99,25 |
 | +0,25 |
|
|
покупка | 100,71 |
 | +0,7 |
продажа | 105,23 |
 | +0,7 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
HKD/RUB_рус | 1 | 12,4619 | 0,1279 | архив |
 |
Австралийский доллар | 1 | 62,9104 | 0,6458 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 57,3028 | 0,5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 24,7623 | 0,2542 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 52,4920 | 0,5389 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 19,3007 | 0,1981 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 26,4168 | 0,2712 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 72,1965 | 0,7411 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 40,4395 | 0,4151 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 36,3054 | 0,3727 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 13,7698 | 0,1414 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 26,5218 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 97,4147 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 103,1631 | 1,0590 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 31,5324 | 0,3237 | архив |
 |
Индийская рупия | 10 | 11,7441 | 0,1206 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 62,7429 | 0,6441 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 20,3980 | 0,2094 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 72,1965 | 0,7411 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 26,7623 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 10 | 10,9813 | 0,1127 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,3587 | 0,1371 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 53,6563 | 0,5508 | архив |
 |
Нов белорусский рубль | 1 | 29,6535 | 0,3044 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 58,1176 | 0,5966 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 27,8328 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 91,7717 | 0,9421 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 22,3367 | 0,2293 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 20,7867 | 0,2134 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 127,7418 | 1,3113 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 87,9562 | 0,9029 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 71,3765 | 0,7327 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 88,9072 | 0,9127 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 26,5326 | 0,2724 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 35,5529 | 0,3650 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 80,0116 | 0,8214 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 26,3752 | 0,2708 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 118,8265 | 1,2198 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 41,9638 | 0,4308 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 89,8552 | 0,9224 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 107,0844 | 1,0993 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 51,8605 | 0,5324 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 65,1865 | 0,6692 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
EURRUB_UTS | 102,75 | +0,69 | 29.09 14:59 |
EURTOM_UTS | 103,35 | +1,14 | 29.09 18:59 |
USDRUB_UTS | 97,62 | +0,77 | 29.09 17:45 |
USDTOM_UTS | 97,97 | +1,17 | 29.09 18:59 |
CNYRUB_TOM | 13,49 | +0,19 | 29.09 18:59 |
30.09. 09:28 30 сентября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1%, до 90 трлн 110,9 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-августе 2023 года увеличилась на 7 трлн 722,9 млрд рублей, или на 9,4%. Годовые темпы роста денежной массы к 1 сентября снизились до 22,9%... |
|
30.09. 09:01 30 сентября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,07 руб. |
|
29.09. 18:51 29 сентября. IFX-News - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-августе 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 2,369 трлн рублей, или на 16,8%, до 16,436 трлн рублей против роста на 996,9 млрд рублей (+8,3%) за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Банки в январе-августе 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 4,543... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.