Воскресенье, 13 июля 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 77,8855
падение от
-78,84 до
-76,94курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-78,99 до
-76,79курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 77,8855 | -0,0174 |
11.07.25 | 77,9029 | -0,2698 |
10.07.25 | 78,1727 | +0,0045 |
09.07.25 | 78,1682 | -0,5503 |
08.07.25 | 78,7185 | -0,1169 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 0,8548 | +0,0034 |
11.07.25 | 0,8514 | -0,0037 |
10.07.25 | 0,8551 | +0,0052 |
09.07.25 | 0,8500 | -0,0018 |
08.07.25 | 0,8518 | +0,0042 |
ЦБ РФ
EUR 91,1201
падение от
-92,32 до
-89,92курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-92,47 до
-89,77курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 91,1201 | -0,3791 |
11.07.25 | 91,4992 | +0,0817 |
10.07.25 | 91,4175 | -0,5492 |
09.07.25 | 91,9667 | -0,4471 |
08.07.25 | 92,4138 | -0,5965 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 1,1699 | -0,0046 |
11.07.25 | 1,1745 | +0,0051 |
10.07.25 | 1,1694 | -0,0071 |
09.07.25 | 1,1765 | +0,0025 |
08.07.25 | 1,1740 | -0,0058 |
.
.
.
|
покупка | 78,37 |
 | -0,2 |
продажа | 83,43 |
 | -0,15 |
|
|
покупка | 90,54 |
 | -0,06 |
продажа | 95,56 |
 | -0,19 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,2487 | 0,6580 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 45,8150 | 0,5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 60,0054 | 0,7704 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,2874 | 0,2605 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 64,0555 | 0,8224 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 207,0975 | 2,6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,6057 | 0,3416 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,6280 | 0,5987 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 11,2714 | 0,1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,0511 | 0,1804 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,7675 | 0,2923 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,7265 | 0,7283 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 30,9955 | 0,3980 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 10 | 99,3945 | 1,2762 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 28,6618 | 0,3680 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,2229 | 0,1569 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,2078 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 77,8855 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 91,1201 | 1,1699 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,7295 | 0,2020 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 90,7190 | 1,1648 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,0182 | 0,6165 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 13,0568 | 0,1676 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,0259 | 0,1929 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 56,9214 | 0,7308 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 21,3971 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 89,0629 | 1,1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,8435 | 0,1392 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 32,4523 | 0,4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 37,0883 | 0,4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,0499 | 0,5913 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 21,7304 | 0,2790 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 51,0397 | 0,6553 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 46,9727 | 0,6031 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 22,2530 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 77,2651 | 0,9920 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 202,5631 | 2,6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,3783 | 0,2745 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 17,9208 | 0,2301 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 20,7695 | 0,2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106,8379 | 1,3717 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,6418 | 0,9969 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 60,8195 | 0,7809 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 80,4004 | 1,0323 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 23,9272 | 0,3072 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,4648 | 0,2499 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 61,6459 | 0,7915 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 18,6399 | 0,2393 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 105,5738 | 1,3555 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,8968 | 0,4737 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 81,7756 | 1,0499 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 97,6743 | 1,2541 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 56,8827 | 0,7303 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43,6916 | 0,5610 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 53,1351 | 0,6822 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 14,98 | +0,01 | 11.07 18:47 |
CNYRUB_TOD | 10,94 | +0,13 | 11.07 17:45 |
CNYRUB_TOM | 10,95 | +0,13 | 11.07 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 396,00 | +153,90 | 11.07 18:59 |
SLVRUB_TOM | 126,75 | +2,75 | 11.07 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,10 | -0,02 | 11.07 18:52 |
13.07. 09:03 13 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 77,8855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,91 коп. |
|
12.07. 12:37 12 июля. IFX-News - Председателем правления Московского кредитного банка (МКБ) назначена Дина Маликова, следует из данных ЕГРЮЛ.
Маликова накануне покинула пост председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), в котором работала с 2003 года и была его главой с 2014 года.
На своем посту в МКБ она сменила Максима Коржева, который занимал эту должность с декабря 2024 года.... |
|
12.07. 09:01 12 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 77,8855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,91 коп. |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.