Воскресенье, 6 октября 2024
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 94,8700
падение от
-95,82 до
-93,92курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-95,97 до
-93,77курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
05.10.24 | 94,8700 | -0,1562 |
04.10.24 | 95,0262 | +0,5208 |
03.10.24 | 94,5054 | +1,1473 |
02.10.24 | 93,3581 | +0,1360 |
01.10.24 | 93,2221 | +0,5095 |
дата | значение | +/- |
---|
05.10.24 | 0,9057 | -0,0004 |
04.10.24 | 0,9062 | +0,0014 |
03.10.24 | 0,9048 | +0,0041 |
02.10.24 | 0,9007 | +0,0058 |
01.10.24 | 0,8949 | -0,0012 |
ЦБ РФ
EUR 104,7424
падение от
-105,94 до
-103,54курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-106,09 до
-103,39курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
05.10.24 | 104,7424 | -0,1240 |
04.10.24 | 104,8664 | +0,4183 |
03.10.24 | 104,4481 | +0,7979 |
02.10.24 | 103,6502 | -0,5233 |
01.10.24 | 104,1735 | +0,7041 |
дата | значение | +/- |
---|
05.10.24 | 1,1041 | +0,0005 |
04.10.24 | 1,1036 | -0,0017 |
03.10.24 | 1,1052 | -0,0050 |
02.10.24 | 1,1102 | -0,0072 |
01.10.24 | 1,1175 | +0,0015 |
.
.
.
|
покупка | 92,67 |
| +0,58 |
продажа | 97,11 |
| +0,44 |
|
|
покупка | 102,12 |
| +0,37 |
продажа | 106,81 |
| +0,24 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 64,9670 | 0,6848 | архив |
|
Азербайджанский манат | 1 | 55,8059 | 0,5882 | архив |
|
Армянский драм | 100 | 24,5148 | 0,2584 | архив |
|
Болгарский лев | 1 | 53,5459 | 0,5644 | архив |
|
Бразильский реал | 1 | 17,2972 | 0,1823 | архив |
|
Венгерский форинт | 100 | 26,0396 | 0,2745 | архив |
|
Вона Республики Корея | 1 000 | 71,8658 | 0,7575 | архив |
|
Вьетнамский донг | 10 000 | 39,3113 | 0,4144 | архив |
|
Гонконгский доллар | 1 | 12,2413 | 0,1290 | архив |
|
Грузинский лари | 1 | 34,7064 | 0,3658 | архив |
|
Датская крона | 1 | 14,0394 | 0,1480 | архив |
|
Дирхам ОАЭ | 1 | 25,8325 | 0,2723 | архив |
|
Доллар США | 1 | 94,8700 | 1,0000 | архив |
|
ЕВРО | 1 | 104,7424 | 1,1041 | архив |
|
Египетский фунт | 10 | 19,6249 | 0,2069 | архив |
|
Индийская рупия | 10 | 11,2986 | 0,1191 | архив |
|
Индонезийская рупия | 10 000 | 61,6279 | 0,6496 | архив |
|
Казахстанский тенге | 100 | 19,6475 | 0,2071 | архив |
|
Канадский доллар | 1 | 70,0665 | 0,7386 | архив |
|
Катарский риал | 1 | 26,0632 | 0,2747 | архив |
|
Киргизский сом | 10 | 11,2007 | 0,1181 | архив |
|
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,4127 | 0,1414 | архив |
|
Молдавский лей | 10 | 54,2738 | 0,5721 | архив |
|
Нов белорусский рубль | 1 | 29,1692 | 0,3075 | архив |
|
Новозеландский доллар | 1 | 58,9570 | 0,6215 | архив |
|
Новый туркменский манат | 1 | 27,1057 | 0,2857 | архив |
|
Норвежская крона | 10 | 89,3609 | 0,9419 | архив |
|
Польский злотый | 1 | 24,2523 | 0,2556 | архив |
|
Румынский лей | 1 | 21,0192 | 0,2216 | архив |
|
СДР спец прав заим-я | 1 | 127,5688 | 1,3447 | архив |
|
Сербский динар | 100 | 89,4115 | 0,9425 | архив |
|
Сингапурский доллар | 1 | 73,1514 | 0,7711 | архив |
|
Таджикский сомони | 10 | 89,1317 | 0,9395 | архив |
|
Тайландский бат | 10 | 28,6885 | 0,3024 | архив |
|
Турецкая лира | 10 | 27,7858 | 0,2929 | архив |
|
Узбекский сум | 10 000 | 74,4603 | 0,7849 | архив |
|
Украинская гривна | 10 | 23,0154 | 0,2426 | архив |
|
Фунт стерлингов | 1 | 124,3556 | 1,3108 | архив |
|
Чешская крона | 10 | 41,2801 | 0,4351 | архив |
|
Шведская крона | 10 | 92,1812 | 0,9717 | архив |
|
Швейцарский франк | 1 | 111,3890 | 1,1741 | архив |
|
Южноафриканский рэнд | 10 | 54,2412 | 0,5717 | архив |
|
Японская йена | 100 | 64,6782 | 0,6818 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 19,66 | -0,05 | 04.10 18:59 |
CNYRUB_TOD | 13,19 | -0,00 | 30.09 17:44 |
CNYRUB_TOM | 13,45 | -0,01 | 04.10 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 118,80 | +100,60 | 04.10 18:59 |
SLVRUB_TOM | 113,52 | +0,50 | 04.10 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,66 | -0,04 | 04.10 19:00 |
06.10. 09:03 6 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. |
|
05.10. 09:01 5 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. |
|
04.10. 19:15 4 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 13,4237 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,355 руб., максимальный - 13,483 руб. Было заключено 20269 сделок. Объем торгов составил 34846,26 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.