Суббота, 26 сентября 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 84,3414
изменение от
-0,66 до
+1,24курс 83,68 - 85,58 руб за 1 USD
Более вероятен рост
изменение от
-0,81 до
+1,39курс 83,53 - 85,73 руб за 1 USD
Более вероятен рост
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.09.26 | 84,3414 | -0,5643 |
| 25.09.26 | 84,9057 | +0,5088 |
| 24.09.26 | 84,3969 | +0,3312 |
| 23.09.26 | 84,0657 | -0,0297 |
| 22.09.26 | 84,0954 | -0,1021 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.09.26 | 0,8797 | +0,0034 |
| 25.09.26 | 0,8763 | +0,0040 |
| 24.09.26 | 0,8724 | +0,0020 |
| 23.09.26 | 0,8703 | -0,0023 |
| 22.09.26 | 0,8726 | +0,0016 |
ЦБ РФ
EUR 95,8709
падение от
-97,07 до
-94,67курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-97,22 до
-94,52курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.09.26 | 95,8709 | -1,0150 |
| 25.09.26 | 96,8859 | +0,1417 |
| 24.09.26 | 96,7442 | +0,1527 |
| 23.09.26 | 96,5915 | +0,2182 |
| 22.09.26 | 96,3733 | -0,2938 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.09.26 | 1,1367 | -0,0044 |
| 25.09.26 | 1,1411 | -0,0052 |
| 24.09.26 | 1,1463 | -0,0027 |
| 23.09.26 | 1,1490 | +0,0030 |
| 22.09.26 | 1,1460 | -0,0021 |
.
.
.
| |
| покупка | 84,90 |
 | -0,07 |
| продажа | 87,97 |
 | -0,14 |
|
|
| покупка | 97,44 |
 | -0,59 |
| продажа | 100,55 |
 | -0,61 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 59,1992 | 0,7019 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49,6126 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 63,1040 | 0,7482 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,2013 | 0,2751 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 68,4726 | 0,8119 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 224,2638 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,8575 | 0,3303 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 69,0191 | 0,8183 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,2846 | 0,1931 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 26,3658 | 0,3126 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 62,0157 | 0,7353 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,8932 | 0,3900 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,7510 | 0,1275 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,1693 | 0,3814 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,8245 | 0,1521 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22,9657 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 84,3414 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 95,8709 | 1,1367 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,2874 | 0,1931 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 87,9548 | 1,0428 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 47,1234 | 0,5587 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 49,6538 | 0,5887 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 19,0865 | 0,2263 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 59,6643 | 0,7074 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 23,1707 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 96,4473 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,5355 | 0,1486 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 35,1423 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 40,1626 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 47,4612 | 0,5627 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,4571 | 0,2781 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 63,4781 | 0,7526 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 47,7330 | 0,5659 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24,0975 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 88,8552 | 1,0535 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 219,3534 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,9616 | 0,2604 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,2206 | 0,2160 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,4910 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 114,5938 | 1,3587 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 81,6614 | 0,9682 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 65,9226 | 0,7816 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 91,2470 | 1,0819 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,2330 | 0,2992 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,2792 | 0,2049 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 71,2893 | 0,8452 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,8088 | 0,2230 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 111,4993 | 1,3220 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 39,4875 | 0,4682 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 85,1088 | 1,0091 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 101,7756 | 1,2067 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 52,4550 | 0,6219 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 51,6374 | 0,6122 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 53,1351 | 0,6300 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 19,27 | -0,08 | 25.09 18:42 |
| CNYRUB_TOD | 12,59 | -0,01 | 24.09 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 12,51 | -0,09 | 25.09 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11 560,00 | -23,00 | 25.09 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 171,25 | +1,35 | 25.09 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,75 | - | 25.09 17:37 |
25.09. 19:15 25 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,19 коп. и составил 12,5318 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,4945 руб., максимальный - 12,646 руб. Было заключено 115772 сделки. Объем торгов составил 178332,73 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| |
25.09. 18:55 25 сентября. IFX-News - ЦБ РФ видит недобросовестную практику, когда отдельные участники рынка предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки, и проводит работу с банками и маркетплейсами для ее устранения, заявил и.о. директора департамента поведенческого надзора Банка России Сергей Колганов.
"Все наши поднадзорные банки, операторы сервисов рассрочки находятся на постоянном... |
| |
25.09. 17:30 25 сентября. IFX-News - ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11568,93 (-126,67) руб./грамм; на серебро - 172,41 (-5,53) руб./грамм; на платину - 4755,13 (-71,39) руб./грамм; на палладий - 3443,1 (-29,86) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.