Воскресенье, 4 октября 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 83,4839
изменение от
-0,02 до
+1,88курс 83,46 - 85,36 руб за 1 USD
Более вероятен рост
изменение от
-0,17 до
+2,03курс 83,31 - 85,51 руб за 1 USD
Более вероятен рост
| дата | значение | +/- |
|---|
| 03.10.26 | 83,4839 | +0,2385 |
| 02.10.26 | 83,2454 | -0,3134 |
| 01.10.26 | 83,5588 | -0,8695 |
| 30.09.26 | 84,4283 | +0,0208 |
| 29.09.26 | 84,4075 | +0,0661 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 03.10.26 | 0,8851 | +0,0044 |
| 02.10.26 | 0,8807 | -0,0000 |
| 01.10.26 | 0,8807 | +0,0018 |
| 30.09.26 | 0,8789 | +0,0019 |
| 29.09.26 | 0,8770 | -0,0028 |
ЦБ РФ
EUR 94,3201
падение от
-95,52 до
-93,12курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-95,67 до
-92,97курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 03.10.26 | 94,3201 | -0,2051 |
| 02.10.26 | 94,5252 | -0,3558 |
| 01.10.26 | 94,8810 | -1,1815 |
| 30.09.26 | 96,0625 | -0,1874 |
| 29.09.26 | 96,2499 | +0,3790 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 03.10.26 | 1,1298 | -0,0057 |
| 02.10.26 | 1,1355 | +0,0000 |
| 01.10.26 | 1,1355 | -0,0023 |
| 30.09.26 | 1,1378 | -0,0025 |
| 29.09.26 | 1,1403 | +0,0036 |
.
.
.
| |
| покупка | 84,16 |
 | +0,3 |
| продажа | 87,28 |
 | +0,44 |
|
|
| покупка | 95,70 |
 | -0,01 |
| продажа | 99,09 |
 | +0,32 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 57,8794 | 0,6933 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49,1082 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 62,4660 | 0,7482 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,0269 | 0,2758 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 67,8719 | 0,8130 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 221,9837 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,7604 | 0,3325 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 70,1545 | 0,8403 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,0312 | 0,1920 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 25,5349 | 0,3059 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 61,4033 | 0,7355 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,5651 | 0,3901 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,6376 | 0,1274 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,0574 | 0,3840 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,6168 | 0,1511 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22,7322 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 83,4839 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 94,3201 | 1,1298 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 15,9542 | 0,1911 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 86,9690 | 1,0417 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 46,5428 | 0,5575 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 48,0018 | 0,5750 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18,8916 | 0,2263 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 58,6140 | 0,7021 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 22,9351 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 95,4647 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,4328 | 0,1489 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 34,7850 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 39,7542 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 46,8992 | 0,5618 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,2171 | 0,2781 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 62,8095 | 0,7524 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 46,6800 | 0,5591 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23,8525 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 86,7311 | 1,0389 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 217,1233 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,4716 | 0,2572 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,5685 | 0,2104 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,2624 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 113,2000 | 1,3560 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 79,9634 | 0,9578 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 65,2422 | 0,7815 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 90,4181 | 1,0831 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 24,8146 | 0,2972 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,0408 | 0,2041 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 70,6966 | 0,8468 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,5579 | 0,2223 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 110,2989 | 1,3212 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 38,3042 | 0,4588 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 83,2408 | 0,9971 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 100,7894 | 1,2073 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 51,8750 | 0,6214 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 50,1420 | 0,6006 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 52,8112 | 0,6326 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 19,40 | +0,10 | 02.10 18:36 |
| CNYRUB_TOD | 12,33 | -0,15 | 30.09 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 12,50 | +0,08 | 02.10 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11 118,00 | -62,00 | 02.10 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 159,30 | -1,40 | 02.10 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,76 | - | 02.10 15:37 |
03.10. 09:01 3 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 83,4839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,85 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 94,3201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,51 коп. |
| |
02.10. 19:15 2 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,85 коп. и составил 12,4476 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,365 руб., максимальный - 12,52 руб. Было заключено 76659 сделок. Объем торгов составил 100726,68 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
02.10. 17:22 2 октября. IFX-News - ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11143,31 (-34,14) руб./грамм; на серебро - 163,51 (+0,97) руб./грамм; на платину - 4636,32 (+48,7) руб./грамм; на палладий - 3204,64 (-65,92) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.