Четверг, 10 сентября 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 85,4594
изменение от
-1,55 до
+0,35курс 83,91 - 85,81 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,70 до
+0,50курс 83,76 - 85,96 руб за 1 USD
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 10.09.26 | 85,4594 | -1,0136 |
| 09.09.26 | 86,4730 | +0,2821 |
| 08.09.26 | 86,1909 | -0,3948 |
| 05.09.26 | 86,5857 | -0,3015 |
| 04.09.26 | 86,8872 | -0,1091 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 10.09.26 | 0,8610 | +0,0006 |
| 09.09.26 | 0,8604 | +0,0000 |
| 08.09.26 | 0,8604 | -0,0005 |
| 05.09.26 | 0,8610 | -0,0028 |
| 04.09.26 | 0,8637 | +0,0009 |
ЦБ РФ
EUR 99,2525
падение от
-100,45 до
-98,05курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-100,60 до
-97,90курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 10.09.26 | 99,2525 | -1,2464 |
| 09.09.26 | 100,4989 | +0,3278 |
| 08.09.26 | 100,1711 | -0,3982 |
| 05.09.26 | 100,5693 | -0,0287 |
| 04.09.26 | 100,5980 | -0,2307 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 10.09.26 | 1,1614 | -0,0008 |
| 09.09.26 | 1,1622 | -0,0000 |
| 08.09.26 | 1,1622 | +0,0007 |
| 05.09.26 | 1,1615 | +0,0037 |
| 04.09.26 | 1,1578 | -0,0012 |
.
.
.
| |
| покупка | 85,59 |
 | -0,05 |
| продажа | 87,79 |
 | -0,77 |
|
|
| покупка | 99,83 |
 | +0,07 |
| продажа | 101,81 |
 | -1 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 61,8042 | 0,7232 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 50,2702 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 64,2330 | 0,7516 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,5050 | 0,2750 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 69,4956 | 0,8132 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 227,2365 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,9453 | 0,3270 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 67,6103 | 0,7911 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,8052 | 0,1966 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 27,3033 | 0,3195 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 63,7234 | 0,7457 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 33,3904 | 0,3907 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,8963 | 0,1275 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,7255 | 0,3829 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 13,2783 | 0,1554 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 23,2701 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 85,4594 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 99,2525 | 1,1614 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,6878 | 0,1953 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 89,8171 | 1,0510 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 48,5069 | 0,5676 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 52,8486 | 0,6184 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18,8046 | 0,2200 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 61,9990 | 0,7255 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 23,4779 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 97,7237 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,7373 | 0,1490 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 35,6081 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 40,6950 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 49,5661 | 0,5800 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,7696 | 0,2781 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 64,7299 | 0,7574 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 50,0835 | 0,5861 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24,4170 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 92,3706 | 1,0809 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 222,2611 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 23,0281 | 0,2695 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,9095 | 0,2213 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,7892 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 117,3076 | 1,3727 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 84,7229 | 0,9914 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 67,5729 | 0,7907 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 92,4745 | 1,0821 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 26,0047 | 0,3043 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,6510 | 0,2065 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 72,3422 | 0,8465 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 19,1415 | 0,2240 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 115,8231 | 1,3553 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 41,0606 | 0,4805 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 88,9998 | 1,0414 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 105,5706 | 1,2353 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 53,1611 | 0,6221 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 53,3764 | 0,6246 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 55,5942 | 0,6505 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 19,20 | +0,00 | 10.09 12:18 |
| CNYRUB_TOD | 12,51 | -0,15 | 10.09 12:19 |
| CNYRUB_TOM | 12,52 | -0,15 | 10.09 12:19 |
| GLDRUB_TOM | 11 837,50 | -136,50 | 10.09 12:18 |
| SLVRUB_TOM | 175,85 | -2,85 | 10.09 12:19 |
| TRYRUB_TOM | 1,77 | -0,03 | 10.09 11:59 |
10.09. 11:05 10 сентября. IFX-News - Объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в августе 2026 года составил 1,063 трлн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитов сократился на 1%.
Наибольший объем... |
| |
10.09. 10:51 10 сентября. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 9 сентября 2026 года на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
Банк России корректирует ежемесячно анонсируемый Минфином объем регулярных операций на объем чистого инвестирования... |
| |
10.09. 10:06 10 сентября. IFX-News - Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,624 руб. (-4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,33 коп. ниже уровня действующего официального курса. |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.