Суббота, 12 сентября 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 84,2569
изменение от
-1,05 до
+0,85курс 83,21 - 85,11 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,20 до
+1,00курс 83,06 - 85,26 руб за 1 USD
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 12.09.26 | 84,2569 | -0,0939 |
| 11.09.26 | 84,3508 | -1,1086 |
| 10.09.26 | 85,4594 | -1,0136 |
| 09.09.26 | 86,4730 | +0,2821 |
| 08.09.26 | 86,1909 | -0,3948 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 12.09.26 | 0,8609 | +0,0027 |
| 11.09.26 | 0,8582 | -0,0028 |
| 10.09.26 | 0,8610 | +0,0006 |
| 09.09.26 | 0,8604 | +0,0000 |
| 08.09.26 | 0,8604 | -0,0005 |
ЦБ РФ
EUR 97,8728
падение от
-99,07 до
-96,67курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-99,22 до
-96,52курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 12.09.26 | 97,8728 | -0,4128 |
| 11.09.26 | 98,2856 | -0,9669 |
| 10.09.26 | 99,2525 | -1,2464 |
| 09.09.26 | 100,4989 | +0,3278 |
| 08.09.26 | 100,1711 | -0,3982 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 12.09.26 | 1,1616 | -0,0036 |
| 11.09.26 | 1,1652 | +0,0038 |
| 10.09.26 | 1,1614 | -0,0008 |
| 09.09.26 | 1,1622 | -0,0000 |
| 08.09.26 | 1,1622 | +0,0007 |
.
.
.
| |
| покупка | 84,39 |
 | -0,2 |
| продажа | 87,52 |
 | -0,06 |
|
|
| покупка | 98,44 |
 | -0,39 |
| продажа | 101,67 |
 | -0,22 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 60,4290 | 0,7172 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49,5629 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 63,2897 | 0,7512 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,1934 | 0,2753 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 68,4260 | 0,8121 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 224,0391 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,8259 | 0,3303 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 69,9808 | 0,8306 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,4738 | 0,1955 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 26,8565 | 0,3187 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 62,9629 | 0,7473 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,9180 | 0,3907 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,7429 | 0,1275 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,2811 | 0,3831 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 13,0931 | 0,1554 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22,9427 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 84,2569 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 97,8728 | 1,1616 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,4112 | 0,1948 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 88,0202 | 1,0447 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 48,0480 | 0,5703 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 51,9491 | 0,6166 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18,6909 | 0,2218 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 60,9585 | 0,7235 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 23,1475 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 96,3487 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,5519 | 0,1490 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 35,1070 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 40,1223 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 48,8517 | 0,5798 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,4331 | 0,2781 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 63,4362 | 0,7529 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 48,9827 | 0,5813 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24,0734 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 90,9303 | 1,0792 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 219,1337 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 22,6090 | 0,2683 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,5932 | 0,2207 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,4685 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 115,7243 | 1,3735 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 83,3465 | 0,9892 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 66,4225 | 0,7883 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 91,1230 | 1,0815 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,4383 | 0,3019 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,3903 | 0,2064 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 71,5043 | 0,8486 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,9136 | 0,2245 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 114,0080 | 1,3531 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 40,2623 | 0,4779 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 87,3904 | 1,0372 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 103,4843 | 1,2282 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 52,3600 | 0,6214 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 52,1150 | 0,6185 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 54,5035 | 0,6469 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 19,00 | -0,11 | 11.09 18:50 |
| CNYRUB_TOD | 12,48 | -0,01 | 11.09 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 12,51 | -0,02 | 11.09 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11 735,00 | -41,00 | 11.09 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 170,60 | -0,05 | 11.09 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,02 | 11.09 17:42 |
12.09. 09:01 12 сентября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 84,2569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,39 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 97,8728 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,28 коп. |
| |
11.09. 19:15 11 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,52 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,475 руб., максимальный - 12,605 руб. Была заключена 84001 сделка. Объем торгов составил 106211,79 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
11.09. 18:53 11 сентября. IFX-News - Экспобанк увеличил долю в капитале СДМ-банка с 23,5% до 86%, говорится в материалах кредитной организации. Сделка получила согласования Федеральной антимонопольной службы и Банка России, отмечает Экспобанк.
"Клиенты СДМ-банка получат доступ к продуктам и услугам Экспобанка по сопровождению внешнеэкономической деятельности, реализации сложноструктурированных сделок, а... |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.