|
|
28.01. 09:13 28 января. IFX-News - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января 2012 года, составляет 39,7841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,43 коп. |
| EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 39,68 | +0,15 | |
| продажа | 40,14 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 28.01.12 | 39,7841 | -0,0543 |
| 27.01.12 | 39,8384 | -0,1115 |
| 26.01.12 | 39,9499 | -0,2373 |
| 25.01.12 | 40,1872 | -0,2192 |
| 24.01.12 | 40,4064 | -0,1803 |
| 21.01.12 | 40,5867 | +0,1095 |
| 20.01.12 | 40,4772 | +0,2160 |
| 19.01.12 | 40,2612 | +0,0924 |
| 18.01.12 | 40,1688 | -0,2154 |
| 17.01.12 | 40,3842 | -0,2347 |
| 14.01.12 | 40,6189 | +0,3337 |
| 13.01.12 | 40,2852 | -0,1209 |
| 12.01.12 | 40,4061 | -0,3530 |
| 11.01.12 | 40,7591 | -0,9123 |
| 31.12.11 | 41,6714 | +0,2635 |
| 30.12.11 | 41,4079 | +0,1799 |
| 29.12.11 | 41,2280 | +0,5941 |
| 28.12.11 | 40,6339 | -0,1293 |
| валюта | к EUR | +/- |
|---|---|---|
| USD | 0,7571 | +0,0000 |
| GBP | 1,1906 | +0,0000 |
| JPY | 0,0099 | +0,0000 |
| CHF | 0,8292 | +0,0000 |
| CAD | 0,7561 | +0,0488 |
| SEK | 0,1122 | +0,0028 |
| AUD | 0,8065 | +0,0000 |
| NZD | 0,6237 | +0,0000 |
| DKK | 0,1345 | +0,0002 |
| дата | знач. | +/- |
| 28.01.12 | 1,3103 | -0,0019 |
| 27.01.12 | 1,3122 | +0,0095 |
| 26.01.12 | 1,3027 | +0,0011 |
| 25.01.12 | 1,3016 | +0,0120 |
| 24.01.12 | 1,2896 | -0,0076 |
| 21.01.12 | 1,2972 | +0,0113 |
| 20.01.12 | 1,2859 | +0,0095 |
| 19.01.12 | 1,2764 | +0,0030 |
| 18.01.12 | 1,2734 | +0,0088 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||
| EUR_TODTOM | N | 0.0183 | 0.0192 | 0.0183 | 1200000 | +185.94 | |
| EURRUB | T | . | . | 39.9381 | 1 | +0.33 | |
| EURRUB_UTS | N | 39.7800 | 39.8100 | 39.7950 | 10000 | -0.10 | |
| EURTOM_UTS | N | 39.6900 | 39.8450 | 39.7950 | 3000 | -0.01 | |
|
|
| EUR | задержка 15 минут |
|
знач. | изм. | время | ||||
| EURRUB_UTS | 39,80 | -0,04 | 19:00 | |
| EURTOM_UTS | 39,80 | -0,00 | 19:00 |
| EUR |
|
знач. | изм. | ||||
| EUR/USD | 1,3209 | 0,0000 | |
| EUR/GBP | 0,8399 | 0,0000 | |
| EUR/JPY | 101,3400 | 0,0000 | |
| EUR/CHF | 1,2060 | 0,0000 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |