08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 09.09.2010:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 28,3113 | 0.9166 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 38,4362 | 1.2444 | архив |
 |
| Армянский драм | 1 000 | 84,6807 | 2.7416 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 000 | 10,2039 | 0.3304 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 20,0945 | 0.6506 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 17,8539 | 0.5780 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 13,6401 | 0.4416 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 26,3304 | 0.8525 | архив |
 |
| Датская крона | 10 | 52,7898 | 1.7091 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 30,8873 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 39,2948 | 1.2722 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 66,1611 | 2.1420 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 20,9398 | 0.6779 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 29,5318 | 0.9561 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 66,2107 | 2.1436 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 10 | 45,4472 | 1.4714 | архив |
 |
| Латвийский лат | 1 | 55,4430 | 1.7950 | архив |
 |
| Литовский лит | 1 | 11,3816 | 0.3685 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 24,9342 | 0.8073 | архив |
 |
| Новый румынский лей | 10 | 91,6591 | 2.9675 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 10,8282 | 0.3506 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 49,8391 | 1.6136 | архив |
 |
| Польский злотый | 10 | 99,6107 | 3.2250 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 46,7309 | 1.5129 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 22,9645 | 0.7435 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 70,4900 | 2.2822 | архив |
 |
| Турецкая лира | 1 | 20,4241 | 0.6612 | архив |
 |
| Узбекский сум | 1 000 | 19,1106 | 0.6187 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 38,9401 | 1.2607 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 47,7641 | 1.5464 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 15,9008 | 0.5148 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 42,2853 | 1.3690 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 30,6878 | 0.9935 | архив |
 |
| Эстонская крона | 10 | 25,1167 | 0.8132 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 42,5281 | 1.3769 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 36,9642 | 1.1967 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 28,3113 | +0,2838 |
| 08.09.10 | 28,0275 | -0,0270 |
| 07.09.10 | 28,0545 | +0,1430 |
| 04.09.10 | 27,9115 | +0,0887 |
| 03.09.10 | 27,8228 | +0,1120 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 38,4362 | +0,1934 |
| 08.09.10 | 38,2428 | +0,1927 |
| 07.09.10 | 38,0501 | -0,1433 |
| 04.09.10 | 38,1934 | +0,0080 |
| 03.09.10 | 38,1854 | -0,1423 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 84,6807 | +0,2524 |
| 08.09.10 | 84,4283 | +0,7700 |
| 07.09.10 | 83,6583 | -0,0858 |
| 04.09.10 | 83,7441 | -0,1542 |
| 03.09.10 | 83,8983 | -0,4278 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 10,2039 | +0,0041 |
| 08.09.10 | 10,1998 | +0,0615 |
| 07.09.10 | 10,1383 | -0,0382 |
| 04.09.10 | 10,1765 | +0,0022 |
| 03.09.10 | 10,1743 | -0,0413 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 20,0945 | -0,0048 |
| 08.09.10 | 20,0993 | -0,0849 |
| 07.09.10 | 20,1842 | +0,0687 |
| 04.09.10 | 20,1155 | +0,0502 |
| 03.09.10 | 20,0653 | +0,0587 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 17,8539 | +0,0589 |
| 08.09.10 | 17,7950 | +0,1459 |
| 07.09.10 | 17,6491 | -0,1373 |
| 04.09.10 | 17,7864 | +0,2004 |
| 03.09.10 | 17,5860 | +0,0381 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 13,6401 | -0,0499 |
| 08.09.10 | 13,6900 | -0,2419 |
| 07.09.10 | 13,9319 | +0,1128 |
| 04.09.10 | 13,8191 | +0,0163 |
| 03.09.10 | 13,8028 | +0,1557 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 26,3304 | +0,2403 |
| 08.09.10 | 26,0901 | -0,0193 |
| 07.09.10 | 26,1094 | +0,0131 |
| 04.09.10 | 26,0963 | +0,1247 |
| 03.09.10 | 25,9716 | +0,0011 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 52,7898 | -0,0060 |
| 08.09.10 | 52,7958 | -0,2223 |
| 07.09.10 | 53,0181 | +0,1670 |
| 04.09.10 | 52,8511 | +0,1354 |
| 03.09.10 | 52,7157 | +0,1576 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 30,8873 | +0,1554 |
| 08.09.10 | 30,7319 | +0,1548 |
| 07.09.10 | 30,5771 | -0,1151 |
| 04.09.10 | 30,6922 | +0,0064 |
| 03.09.10 | 30,6858 | -0,1143 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 39,2948 | -0,0267 |
| 08.09.10 | 39,3215 | -0,1505 |
| 07.09.10 | 39,4720 | +0,1215 |
| 04.09.10 | 39,3505 | +0,0604 |
| 03.09.10 | 39,2901 | +0,1247 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 66,1611 | +0,3857 |
| 08.09.10 | 65,7754 | -0,0136 |
| 07.09.10 | 65,7890 | +0,0317 |
| 04.09.10 | 65,7573 | +0,1964 |
| 03.09.10 | 65,5609 | -0,0620 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 20,9398 | +0,0898 |
| 08.09.10 | 20,8500 | +0,0874 |
| 07.09.10 | 20,7626 | -0,0789 |
| 04.09.10 | 20,8415 | +0,0086 |
| 03.09.10 | 20,8329 | -0,0904 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 29,5318 | -0,0437 |
| 08.09.10 | 29,5755 | +0,1121 |
| 07.09.10 | 29,4634 | +0,3464 |
| 04.09.10 | 29,1170 | -0,0492 |
| 03.09.10 | 29,1662 | +0,1888 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 66,2107 | +0,3331 |
| 08.09.10 | 65,8776 | +0,3318 |
| 07.09.10 | 65,5458 | -0,2467 |
| 04.09.10 | 65,7925 | +0,0137 |
| 03.09.10 | 65,7788 | -0,2450 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 45,4472 | +0,1733 |
| 08.09.10 | 45,2739 | +0,2301 |
| 07.09.10 | 45,0438 | -0,0732 |
| 04.09.10 | 45,1170 | +0,0749 |
| 03.09.10 | 45,0421 | -0,1744 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 55,4430 | -0,0097 |
| 08.09.10 | 55,4527 | -0,2331 |
| 07.09.10 | 55,6858 | +0,1745 |
| 04.09.10 | 55,5113 | +0,1617 |
| 03.09.10 | 55,3496 | +0,1622 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 11,3816 | -0,0010 |
| 08.09.10 | 11,3826 | -0,0515 |
| 07.09.10 | 11,4341 | +0,0379 |
| 04.09.10 | 11,3962 | +0,0294 |
| 03.09.10 | 11,3668 | +0,0341 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 24,9342 | +0,0983 |
| 08.09.10 | 24,8359 | +0,1331 |
| 07.09.10 | 24,7028 | -0,1707 |
| 04.09.10 | 24,8735 | -0,2376 |
| 03.09.10 | 25,1111 | -0,1867 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 91,6591 | +0,0014 |
| 08.09.10 | 91,6577 | -0,8460 |
| 07.09.10 | 92,5037 | +0,6741 |
| 04.09.10 | 91,8296 | -0,2674 |
| 03.09.10 | 92,0970 | +0,2359 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 10,8282 | +0,0583 |
| 08.09.10 | 10,7699 | +0,0543 |
| 07.09.10 | 10,7156 | -0,0404 |
| 04.09.10 | 10,7560 | -0,0072 |
| 03.09.10 | 10,7632 | -0,0306 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 49,8391 | -0,0261 |
| 08.09.10 | 49,8652 | -0,3155 |
| 07.09.10 | 50,1807 | +0,2381 |
| 04.09.10 | 49,9426 | +0,3374 |
| 03.09.10 | 49,6052 | +0,7255 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 99,6107 | -0,0162 |
| 08.09.10 | 99,6269 | +89,5637 |
| 07.09.10 | 10,0632 | -89,1904 |
| 04.09.10 | 99,2536 | +0,3947 |
| 03.09.10 | 98,8589 | +0,8381 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 46,7309 | +0,1638 |
| 08.09.10 | 46,5671 | +0,2345 |
| 07.09.10 | 46,3326 | -0,1744 |
| 04.09.10 | 46,5070 | +0,0266 |
| 03.09.10 | 46,4804 | +0,0058 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 22,9645 | +0,1697 |
| 08.09.10 | 22,7948 | +0,0253 |
| 07.09.10 | 22,7695 | -0,0060 |
| 04.09.10 | 22,7755 | +0,0200 |
| 03.09.10 | 22,7555 | -0,0021 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 70,4900 | +0,3579 |
| 08.09.10 | 70,1321 | +0,3532 |
| 07.09.10 | 69,7789 | -0,2658 |
| 04.09.10 | 70,0447 | +0,0162 |
| 03.09.10 | 70,0285 | -0,2609 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 20,4241 | +0,0557 |
| 08.09.10 | 20,3684 | -0,0422 |
| 07.09.10 | 20,4106 | +0,1048 |
| 04.09.10 | 20,3058 | +0,0779 |
| 03.09.10 | 20,2279 | +0,0033 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 19,1106 | +0,0962 |
| 08.09.10 | 19,0144 | +0,0579 |
| 07.09.10 | 18,9565 | -0,0714 |
| 04.09.10 | 19,0279 | +0,0040 |
| 03.09.10 | 19,0239 | -0,0709 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 38,9401 | +0,1372 |
| 08.09.10 | 38,8029 | +0,1173 |
| 07.09.10 | 38,6856 | -0,1466 |
| 04.09.10 | 38,8322 | -0,0647 |
| 03.09.10 | 38,8969 | -0,1449 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 47,7641 | +0,4093 |
| 08.09.10 | 47,3548 | +0,0062 |
| 07.09.10 | 47,3486 | +0,0243 |
| 04.09.10 | 47,3243 | +0,0743 |
| 03.09.10 | 47,2500 | -0,1390 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 15,9008 | +0,0129 |
| 08.09.10 | 15,8879 | -0,1169 |
| 07.09.10 | 16,0048 | +0,0864 |
| 04.09.10 | 15,9184 | +0,0396 |
| 03.09.10 | 15,8788 | +0,0701 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 42,2853 | +0,0497 |
| 08.09.10 | 42,2356 | -0,2155 |
| 07.09.10 | 42,4511 | +0,1672 |
| 04.09.10 | 42,2839 | +0,2399 |
| 03.09.10 | 42,0440 | +0,2188 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 30,6878 | +0,2843 |
| 08.09.10 | 30,4035 | +0,3316 |
| 07.09.10 | 30,0719 | -0,1995 |
| 04.09.10 | 30,2714 | +0,0212 |
| 03.09.10 | 30,2502 | -0,0858 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 25,1167 | -0,0077 |
| 08.09.10 | 25,1244 | -0,1067 |
| 07.09.10 | 25,2311 | +0,0814 |
| 04.09.10 | 25,1497 | +0,0653 |
| 03.09.10 | 25,0844 | +0,0764 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 42,5281 | +0,2396 |
| 08.09.10 | 42,2885 | -0,2494 |
| 07.09.10 | 42,5379 | +0,1014 |
| 04.09.10 | 42,4365 | +0,3458 |
| 03.09.10 | 42,0907 | +0,2842 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 09.09.10 | 36,9642 | +0,2803 |
| 08.09.10 | 36,6839 | +0,3540 |
| 07.09.10 | 36,3299 | -0,0914 |
| 04.09.10 | 36,4213 | -0,0421 |
| 03.09.10 | 36,4634 | -0,1098 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.