08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| TRY | 20,4241 |
|
+0,0557 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 0 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 20,4241 | +0,0557 |
| 08.09.10 | 20,3684 | -0,0422 |
| 07.09.10 | 20,4106 | +0,1048 |
| 04.09.10 | 20,3058 | +0,0779 |
| 03.09.10 | 20,2279 | +0,0033 |
| 02.09.10 | 20,2246 | +0,0251 |
| 01.09.10 | 20,1995 | -0,0207 |
| 31.08.10 | 20,2202 | +0,0541 |
| 28.08.10 | 20,1661 | -0,0654 |
| 27.08.10 | 20,2315 | +0,0144 |
| 26.08.10 | 20,2171 | +0,1650 |
| 25.08.10 | 20,0521 | -0,1313 |
| 24.08.10 | 20,1834 | -0,0325 |
| 21.08.10 | 20,2159 | -0,0675 |
| 20.08.10 | 20,2834 | +0,0050 |
| 19.08.10 | 20,2784 | -0,0185 |
| 18.08.10 | 20,2969 | +0,1011 |
| 17.08.10 | 20,1958 | +0,0728 |
| 14.08.10 | 20,1230 | +0,0655 |
| 13.08.10 | 20,0575 | +0,0263 |
| 12.08.10 | 20,0312 | -0,0315 |
| 11.08.10 | 20,0627 | +0,0112 |
| 10.08.10 | 20,0515 | +0,1401 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,6612 | -0,0016 |
| 08.09.10 | 0,6628 | -0,0047 |
| 07.09.10 | 0,6675 | +0,0059 |
| 04.09.10 | 0,6616 | +0,0024 |
| 03.09.10 | 0,6592 | +0,0026 |
| 02.09.10 | 0,6566 | +0,0022 |
| 01.09.10 | 0,6544 | -0,0050 |
| 31.08.10 | 0,6594 | +0,0025 |
| 28.08.10 | 0,6569 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |