08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| GBP | 47,7641 |
|
+0,4093 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,84 | +0,14 | |
| продажа | 48,38 | +0,17 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 47,7641 | +0,4093 |
| 08.09.10 | 47,3548 | +0,0062 |
| 07.09.10 | 47,3486 | +0,0243 |
| 04.09.10 | 47,3243 | +0,0743 |
| 03.09.10 | 47,2500 | -0,1390 |
| 02.09.10 | 47,3890 | -0,1800 |
| 01.09.10 | 47,5690 | -0,0737 |
| 31.08.10 | 47,6427 | +0,0779 |
| 28.08.10 | 47,5648 | -0,4169 |
| 27.08.10 | 47,9817 | +0,4145 |
| 26.08.10 | 47,5672 | +0,2677 |
| 25.08.10 | 47,2995 | -0,3756 |
| 24.08.10 | 47,6751 | +0,1895 |
| 21.08.10 | 47,4856 | +0,1817 |
| 20.08.10 | 47,3039 | +0,0376 |
| 19.08.10 | 47,2663 | -0,4297 |
| 18.08.10 | 47,6960 | +0,0056 |
| 17.08.10 | 47,6904 | +0,0407 |
| 14.08.10 | 47,6497 | -0,1253 |
| 13.08.10 | 47,7750 | +0,0964 |
| 12.08.10 | 47,6786 | +0,2138 |
| 11.08.10 | 47,4648 | -0,0839 |
| 10.08.10 | 47,5487 | +0,1022 |
| валюта | к GBP | +/- |
|---|---|---|
| USD | 0,6466 | -0,0041 |
| EUR | 0,8221 | -0,0038 |
| CHF_ФОР | 0,6390 | -0,0053 |
| JPY_ФОР | 0,0077 | -0,0001 |
| AUD_ФОР | 0,3965 | +0,0000 |
| CAD_ФОР | 0,6232 | +0,1392 |
| DKK_ФОР | 0,1104 | -0,0005 |
| NZD_ФОР | 0,4669 | -0,0018 |
| SEK_ФОР | 0,0888 | +0,0000 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,5464 | +0,0055 |
| 08.09.10 | 1,5409 | -0,0076 |
| 07.09.10 | 1,5485 | +0,0066 |
| 04.09.10 | 1,5419 | +0,0021 |
| 03.09.10 | 1,5398 | +0,0012 |
| 02.09.10 | 1,5386 | -0,0025 |
| 01.09.10 | 1,5411 | -0,0126 |
| 31.08.10 | 1,5537 | +0,0042 |
| 28.08.10 | 1,5495 | -0,0072 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| GBP |
|
знач. | изм. | ||||
| GBP/USD | 1,5465 | +0,0098 | |
| EUR/GBP_ФОР | 0,8221 | -0,0038 | |
| GBP/CHF_ФОР | 1,5650 | +0,0128 | |
| GBP/JPY_ФОР | 129,7500 | +1,0200 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |