08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| CHF | 30,6878 |
|
+0,2843 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 29,38 | +0,25 | |
| продажа | 31,26 | +0,37 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 30,6878 | +0,2843 |
| 08.09.10 | 30,4035 | +0,3316 |
| 07.09.10 | 30,0719 | -0,1995 |
| 04.09.10 | 30,2714 | +0,0212 |
| 03.09.10 | 30,2502 | -0,0858 |
| 02.09.10 | 30,3360 | +0,1158 |
| 01.09.10 | 30,2202 | +0,4378 |
| 31.08.10 | 29,7824 | -0,1687 |
| 28.08.10 | 29,9511 | +0,0465 |
| 27.08.10 | 29,9046 | -0,1176 |
| 26.08.10 | 30,0222 | +0,5371 |
| 25.08.10 | 29,4851 | -0,0984 |
| 24.08.10 | 29,5835 | -0,0234 |
| 21.08.10 | 29,6069 | +0,4216 |
| 20.08.10 | 29,1853 | -0,0168 |
| 19.08.10 | 29,2021 | -0,1486 |
| 18.08.10 | 29,3507 | +0,0919 |
| 17.08.10 | 29,2588 | +0,2654 |
| 14.08.10 | 28,9934 | +0,1506 |
| 13.08.10 | 28,8428 | +0,2152 |
| 12.08.10 | 28,6276 | +0,1500 |
| 11.08.10 | 28,4776 | -0,1804 |
| 10.08.10 | 28,6580 | +0,2148 |
| валюта | к CHF | +/- |
|---|---|---|
| GBP | 1,5650 | +0,0128 |
| USD | 1,0119 | +0,0020 |
| EUR | 1,2864 | +0,0044 |
| JPY_ФОР | 0,0121 | +0,0000 |
| AUD | 0,9275 | +0,0076 |
| CAD | 0,9752 | +0,0114 |
| DKK | 17,2790 | +0,0610 |
| JPY | 1,2236 | +0,1230 |
| NZD | 0,7305 | +0,0031 |
| SEK_ФОР | 0,1667 | +0,0000 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,9935 | +0,0042 |
| 08.09.10 | 0,9893 | +0,0058 |
| 07.09.10 | 0,9835 | -0,0028 |
| 04.09.10 | 0,9863 | +0,0005 |
| 03.09.10 | 0,9858 | +0,0009 |
| 02.09.10 | 0,9849 | +0,0059 |
| 01.09.10 | 0,9790 | +0,0077 |
| 31.08.10 | 0,9713 | -0,0044 |
| 28.08.10 | 0,9757 | +0,0055 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| CHF |
|
знач. | изм. | ||||
| GBP/CHF_ФОР | 1,5650 | +0,0128 | |
| USD/CHF_ФОР | 1,0119 | +0,0020 | |
| EUR/CHF_ФОР | 1,2864 | +0,0044 | |
| CHF/JPY_ФОР | 82,9260 | -0,0140 | |
| JPY/CHF_ФОР | 1,2236 | +0,1230 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |