08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| SEK | 42,2853 |
|
+0,0497 |
| SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 40,84 | +0,11 | |
| продажа | 44,10 | -0,01 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 42,2853 | +0,0497 |
| 08.09.10 | 42,2356 | -0,2155 |
| 07.09.10 | 42,4511 | +0,1672 |
| 04.09.10 | 42,2839 | +0,2399 |
| 03.09.10 | 42,0440 | +0,2188 |
| 02.09.10 | 41,8252 | +0,2922 |
| 01.09.10 | 41,5330 | -0,0053 |
| 31.08.10 | 41,5383 | -0,0204 |
| 28.08.10 | 41,5587 | -0,1844 |
| 27.08.10 | 41,7431 | +0,4176 |
| 26.08.10 | 41,3255 | +0,0635 |
| 25.08.10 | 41,2620 | -0,0190 |
| 24.08.10 | 41,2810 | -0,0184 |
| 21.08.10 | 41,2994 | -0,0588 |
| 20.08.10 | 41,3582 | -0,0638 |
| 19.08.10 | 41,4220 | -0,1686 |
| 18.08.10 | 41,5906 | +0,4725 |
| 17.08.10 | 41,1181 | -0,2262 |
| 14.08.10 | 41,3443 | -0,1494 |
| 13.08.10 | 41,4937 | -0,0864 |
| 12.08.10 | 41,5801 | -0,4531 |
| 11.08.10 | 42,0332 | -0,0912 |
| 10.08.10 | 42,1244 | +0,1459 |
| валюта | к SEK | +/- |
|---|---|---|
| USD | 7,2835 | -0,3525 |
| EUR | 9,2584 | +0,1206 |
| GBP | 11,2642 | +0,0003 |
| JPY | 8,6753 | -0,0694 |
| CHF | 5,9975 | +0,0000 |
| DKK | 1,2436 | -0,0058 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,3690 | -0,0053 |
| 08.09.10 | 1,3743 | -0,0140 |
| 07.09.10 | 1,3883 | +0,0106 |
| 04.09.10 | 1,3777 | +0,0076 |
| 03.09.10 | 1,3701 | +0,0121 |
| 02.09.10 | 1,3580 | +0,0124 |
| 01.09.10 | 1,3456 | -0,0090 |
| 31.08.10 | 1,3546 | +0,0008 |
| 28.08.10 | 1,3538 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| SEK |
|
знач. | изм. | ||||
| USD/SEK_ФОР | 7,2835 | -0,3525 | |
| EUR/SEK_ФОР | 9,2584 | +0,1206 | |
| GBP/SEK_ФОР | 11,2642 | +0,0003 | |
| JPY/SEK_ФОР | 8,6753 | -0,0694 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |