08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| SGD | 22,9645 |
|
+0,1697 |
| SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 22,00 | -0,10 | |
| продажа | 23,70 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 22,9645 | +0,1697 |
| 08.09.10 | 22,7948 | +0,0253 |
| 07.09.10 | 22,7695 | -0,0060 |
| 04.09.10 | 22,7755 | +0,0200 |
| 03.09.10 | 22,7555 | -0,0021 |
| 02.09.10 | 22,7576 | +0,0095 |
| 01.09.10 | 22,7481 | +0,0760 |
| 31.08.10 | 22,6721 | +0,0293 |
| 28.08.10 | 22,6428 | -0,1096 |
| 27.08.10 | 22,7524 | +0,0349 |
| 26.08.10 | 22,7175 | +0,1526 |
| 25.08.10 | 22,5649 | -0,0078 |
| 24.08.10 | 22,5727 | +0,0445 |
| 21.08.10 | 22,5282 | +0,0242 |
| 20.08.10 | 22,5040 | +0,0612 |
| 19.08.10 | 22,4428 | -0,0024 |
| 18.08.10 | 22,4452 | +0,0469 |
| 17.08.10 | 22,3983 | -0,0006 |
| 14.08.10 | 22,3989 | +0,0081 |
| 13.08.10 | 22,3908 | +0,1763 |
| 12.08.10 | 22,2145 | +0,0222 |
| 11.08.10 | 22,1923 | +0,0520 |
| 10.08.10 | 22,1403 | +0,0464 |
| валюта | к SGD | +/- |
|---|---|---|
| USD | 1,3440 | -0,3794 |
| EUR | 1,7086 | -0,3547 |
| GBP | 2,0783 | +0,0057 |
| JPY | 0,0160 | -0,0001 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,7435 | +0,0018 |
| 08.09.10 | 0,7417 | -0,0030 |
| 07.09.10 | 0,7447 | +0,0026 |
| 04.09.10 | 0,7421 | +0,0005 |
| 03.09.10 | 0,7416 | +0,0027 |
| 02.09.10 | 0,7389 | +0,0019 |
| 01.09.10 | 0,7370 | -0,0024 |
| 31.08.10 | 0,7394 | +0,0018 |
| 28.08.10 | 0,7376 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| SGD |
|
знач. | изм. | ||||
| SGD/USD | 0,7440 | +0,1638 | |
| SGD/EUR | 0,5853 | +0,1006 | |
| SGD/GBP | 0,4812 | -0,0013 | |
| SGD/JPY | 62,4300 | +0,3300 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |