08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| NOK | 49,8391 |
|
-0,0261 |
| NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,95 | -0,57 | |
| продажа | 52,58 | +0,33 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 49,8391 | -0,0261 |
| 08.09.10 | 49,8652 | -0,3155 |
| 07.09.10 | 50,1807 | +0,2381 |
| 04.09.10 | 49,9426 | +0,3374 |
| 03.09.10 | 49,6052 | +0,7255 |
| 02.09.10 | 48,8797 | +0,0968 |
| 01.09.10 | 48,7829 | -0,2183 |
| 31.08.10 | 49,0012 | +0,2233 |
| 28.08.10 | 48,7779 | -0,4557 |
| 27.08.10 | 49,2336 | +0,2789 |
| 26.08.10 | 48,9547 | +0,0737 |
| 25.08.10 | 48,8810 | -0,1719 |
| 24.08.10 | 49,0529 | -0,1582 |
| 21.08.10 | 49,2111 | -0,1003 |
| 20.08.10 | 49,3114 | -0,0818 |
| 19.08.10 | 49,3932 | -0,2707 |
| 18.08.10 | 49,6639 | +0,4335 |
| 17.08.10 | 49,2304 | -0,3594 |
| 14.08.10 | 49,5898 | +0,1968 |
| 13.08.10 | 49,3930 | +0,0626 |
| 12.08.10 | 49,3304 | -0,7128 |
| 11.08.10 | 50,0432 | -0,0797 |
| 10.08.10 | 50,1229 | +0,2046 |
| валюта | к NOK | +/- |
|---|---|---|
| USD | 6,2027 | -0,7021 |
| EUR | 7,8845 | -0,3788 |
| CHF | 0,0613 | +0,0074 |
| GBP | 9,5921 | +0,0418 |
| SEK | 0,8516 | +0,0035 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,6136 | -0,0090 |
| 08.09.10 | 1,6226 | -0,0185 |
| 07.09.10 | 1,6411 | +0,0139 |
| 04.09.10 | 1,6272 | +0,0106 |
| 03.09.10 | 1,6166 | +0,0296 |
| 02.09.10 | 1,5870 | +0,0066 |
| 01.09.10 | 1,5804 | -0,0176 |
| 31.08.10 | 1,5980 | +0,0090 |
| 28.08.10 | 1,5890 | -0,0083 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| NOK |
|
знач. | изм. | ||||
| NOK/USD | 0,1612 | +0,0164 | |
| NOK/EUR | 0,1268 | +0,0058 | |
| NOK/GBP | 0,1043 | -0,0005 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |