08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| AMD | 84,6807 |
|
+0,2524 |
| AMD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 73,17 | +1,82 | |
| продажа | 85,08 | +1,29 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 84,6807 | +0,2524 |
| 08.09.10 | 84,4283 | +0,7700 |
| 07.09.10 | 83,6583 | -0,0858 |
| 04.09.10 | 83,7441 | -0,1542 |
| 03.09.10 | 83,8983 | -0,4278 |
| 02.09.10 | 84,3261 | -0,5897 |
| 01.09.10 | 84,9158 | +0,9048 |
| 31.08.10 | 84,0110 | +0,0824 |
| 28.08.10 | 83,9286 | +0,1713 |
| 27.08.10 | 83,7573 | -0,3129 |
| 26.08.10 | 84,0702 | +0,0950 |
| 25.08.10 | 83,9752 | +0,0133 |
| 24.08.10 | 83,9619 | +0,5445 |
| 21.08.10 | 83,4174 | +0,4668 |
| 20.08.10 | 82,9506 | +0,2159 |
| 19.08.10 | 82,7347 | -0,1263 |
| 18.08.10 | 82,8610 | -0,1863 |
| 17.08.10 | 83,0473 | +0,3283 |
| 14.08.10 | 82,7190 | -0,1362 |
| 13.08.10 | 82,8552 | +0,7764 |
| 12.08.10 | 82,0788 | -0,0098 |
| 11.08.10 | 82,0886 | +0,2817 |
| 10.08.10 | 81,8069 | +0,0216 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 2,7416 | -0,0057 |
| 08.09.10 | 2,7473 | +0,0113 |
| 07.09.10 | 2,7360 | +0,0075 |
| 04.09.10 | 2,7285 | -0,0056 |
| 03.09.10 | 2,7341 | -0,0038 |
| 02.09.10 | 2,7379 | -0,0131 |
| 01.09.10 | 2,7510 | +0,0113 |
| 31.08.10 | 2,7397 | +0,0056 |
| 28.08.10 | 2,7341 | +0,0167 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |