08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| KRW | 26,3304 |
|
+0,2403 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 1,00 | -19,00 | |
| продажа | 2,00 | -24,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 26,3304 | +0,2403 |
| 08.09.10 | 26,0901 | -0,0193 |
| 07.09.10 | 26,1094 | +0,0131 |
| 04.09.10 | 26,0963 | +0,1247 |
| 03.09.10 | 25,9716 | +0,0011 |
| 02.09.10 | 25,9705 | +0,2430 |
| 01.09.10 | 25,7275 | +0,0127 |
| 31.08.10 | 25,7148 | +0,0820 |
| 28.08.10 | 25,6328 | -0,2672 |
| 27.08.10 | 25,9000 | +0,0699 |
| 26.08.10 | 25,8301 | +0,0404 |
| 25.08.10 | 25,7897 | -0,1065 |
| 24.08.10 | 25,8962 | +0,1095 |
| 21.08.10 | 25,7867 | -0,1814 |
| 20.08.10 | 25,9681 | +0,0551 |
| 19.08.10 | 25,9130 | +0,0234 |
| 18.08.10 | 25,8896 | +0,1832 |
| 17.08.10 | 25,7064 | +0,0107 |
| 14.08.10 | 25,6957 | +0,0250 |
| 13.08.10 | 25,6707 | +0,1230 |
| 12.08.10 | 25,5477 | -0,1412 |
| 11.08.10 | 25,6889 | -0,0157 |
| 10.08.10 | 25,7046 | +0,0257 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,8525 | +0,0035 |
| 08.09.10 | 0,8490 | -0,0049 |
| 07.09.10 | 0,8539 | +0,0036 |
| 04.09.10 | 0,8503 | +0,0039 |
| 03.09.10 | 0,8464 | +0,0032 |
| 02.09.10 | 0,8432 | +0,0097 |
| 01.09.10 | 0,8335 | -0,0051 |
| 31.08.10 | 0,8386 | +0,0036 |
| 28.08.10 | 0,8350 | -0,0053 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| KRW |
|
знач. | изм. | ||||
| KRW/EUR | 0,0007 | 0,0000 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |