08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| KZT | 20,9398 |
|
+0,0898 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 0 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 20,9398 | +0,0898 |
| 08.09.10 | 20,8500 | +0,0874 |
| 07.09.10 | 20,7626 | -0,0789 |
| 04.09.10 | 20,8415 | +0,0086 |
| 03.09.10 | 20,8329 | -0,0904 |
| 02.09.10 | 20,9233 | -0,0254 |
| 01.09.10 | 20,9487 | +0,1235 |
| 31.08.10 | 20,8252 | -0,0379 |
| 28.08.10 | 20,8631 | -0,0784 |
| 27.08.10 | 20,9415 | -0,0397 |
| 26.08.10 | 20,9812 | +0,0823 |
| 25.08.10 | 20,8989 | +0,1081 |
| 24.08.10 | 20,7908 | +0,0520 |
| 21.08.10 | 20,7388 | +0,0385 |
| 20.08.10 | 20,7003 | +0,0265 |
| 19.08.10 | 20,6738 | -0,0049 |
| 18.08.10 | 20,6787 | -0,0303 |
| 17.08.10 | 20,7090 | +0,0650 |
| 14.08.10 | 20,6440 | +0,0277 |
| 13.08.10 | 20,6163 | +0,1217 |
| 12.08.10 | 20,4946 | +0,1201 |
| 11.08.10 | 20,3745 | +0,1290 |
| 10.08.10 | 20,2455 | -0,0086 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,6779 | -0,0005 |
| 08.09.10 | 0,6784 | -0,0006 |
| 07.09.10 | 0,6790 | +0,0000 |
| 04.09.10 | 0,6790 | +0,0001 |
| 03.09.10 | 0,6789 | -0,0004 |
| 02.09.10 | 0,6793 | +0,0006 |
| 01.09.10 | 0,6787 | -0,0004 |
| 31.08.10 | 0,6791 | -0,0005 |
| 28.08.10 | 0,6796 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |