08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| AUD | 28,3113 |
|
+0,2838 |
| AUD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 27,22 | +0,02 | |
| продажа | 28,98 | -0,21 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 28,3113 | +0,2838 |
| 08.09.10 | 28,0275 | -0,0270 |
| 07.09.10 | 28,0545 | +0,1430 |
| 04.09.10 | 27,9115 | +0,0887 |
| 03.09.10 | 27,8228 | +0,1120 |
| 02.09.10 | 27,7108 | +0,2640 |
| 01.09.10 | 27,4468 | -0,0803 |
| 31.08.10 | 27,5271 | +0,2775 |
| 28.08.10 | 27,2496 | -0,1518 |
| 27.08.10 | 27,4014 | +0,0710 |
| 26.08.10 | 27,3304 | +0,0837 |
| 25.08.10 | 27,2467 | -0,0185 |
| 24.08.10 | 27,2652 | +0,1144 |
| 21.08.10 | 27,1508 | -0,2207 |
| 20.08.10 | 27,3715 | -0,0238 |
| 19.08.10 | 27,3953 | -0,0871 |
| 18.08.10 | 27,4824 | +0,2037 |
| 17.08.10 | 27,2787 | -0,1783 |
| 14.08.10 | 27,4570 | +0,0344 |
| 13.08.10 | 27,4226 | +0,1475 |
| 12.08.10 | 27,2751 | -0,1577 |
| 11.08.10 | 27,4328 | +0,0385 |
| 10.08.10 | 27,3943 | +0,0212 |
| валюта | к AUD | +/- |
|---|---|---|
| USD | 1,0909 | -0,0068 |
| JPY_ФОР | 0,0130 | -0,0001 |
| GBP | 2,5219 | +0,0000 |
| EUR | 1,3870 | -0,0065 |
| CHF_ФОР | 1,0782 | -0,0089 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,9166 | +0,0046 |
| 08.09.10 | 0,9120 | -0,0055 |
| 07.09.10 | 0,9175 | +0,0081 |
| 04.09.10 | 0,9094 | +0,0027 |
| 03.09.10 | 0,9067 | +0,0070 |
| 02.09.10 | 0,8997 | +0,0105 |
| 01.09.10 | 0,8892 | -0,0085 |
| 31.08.10 | 0,8977 | +0,0100 |
| 28.08.10 | 0,8877 | -0,0013 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| AUD |
|
знач. | изм. | ||||
| AUD/USD | 0,9167 | +0,0057 | |
| AUD/JPY_ФОР | 76,9065 | +0,6000 | |
| GBP/AUD_ФОР | 2,5219 | 0,0000 | |
| EUR/AUD_ФОР | 1,3870 | -0,0065 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |