08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| INR | 66,1611 |
|
+0,3857 |
| INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | +0,00 | |
| продажа | 0 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 66,1611 | +0,3857 |
| 08.09.10 | 65,7754 | -0,0136 |
| 07.09.10 | 65,7890 | +0,0317 |
| 04.09.10 | 65,7573 | +0,1964 |
| 03.09.10 | 65,5609 | -0,0620 |
| 02.09.10 | 65,6229 | +0,0150 |
| 01.09.10 | 65,6079 | +0,1355 |
| 31.08.10 | 65,4724 | -0,0004 |
| 28.08.10 | 65,4728 | -0,4229 |
| 27.08.10 | 65,8957 | +0,0794 |
| 26.08.10 | 65,8163 | +0,1827 |
| 25.08.10 | 65,6336 | +0,0300 |
| 24.08.10 | 65,6036 | +0,1071 |
| 21.08.10 | 65,4965 | -0,3494 |
| 20.08.10 | 65,8459 | +0,6037 |
| 19.08.10 | 65,2422 | +0,0009 |
| 18.08.10 | 65,2413 | +0,0383 |
| 17.08.10 | 65,2030 | -0,0968 |
| 14.08.10 | 65,2998 | +0,2024 |
| 13.08.10 | 65,0974 | +0,2728 |
| 12.08.10 | 64,8246 | -0,0358 |
| 11.08.10 | 64,8604 | +0,1359 |
| 10.08.10 | 64,7245 | -0,0978 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 2,1420 | +0,0017 |
| 08.09.10 | 2,1403 | -0,0113 |
| 07.09.10 | 2,1516 | +0,0091 |
| 04.09.10 | 2,1425 | +0,0060 |
| 03.09.10 | 2,1365 | +0,0059 |
| 02.09.10 | 2,1306 | +0,0051 |
| 01.09.10 | 2,1255 | -0,0097 |
| 31.08.10 | 2,1352 | +0,0023 |
| 28.08.10 | 2,1329 | -0,0050 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| INR |
|
знач. | изм. | ||||
| INR/USD | 0,0215 | +0,0001 | |
| INR/GBP | 0,0139 | -0,0001 | |
| INR/EUR | 0,0169 | 0,0000 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |