08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| AZN | 38,4362 |
|
+0,1934 |
| AZN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 34,50 | +0,50 | |
| продажа | 38,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 38,4362 | +0,1934 |
| 08.09.10 | 38,2428 | +0,1927 |
| 07.09.10 | 38,0501 | -0,1433 |
| 04.09.10 | 38,1934 | +0,0080 |
| 03.09.10 | 38,1854 | -0,1423 |
| 02.09.10 | 38,3277 | -0,0831 |
| 01.09.10 | 38,4108 | +0,2525 |
| 31.08.10 | 38,1583 | -0,0409 |
| 28.08.10 | 38,1992 | -0,1566 |
| 27.08.10 | 38,3558 | -0,0909 |
| 26.08.10 | 38,4467 | +0,1741 |
| 25.08.10 | 38,2726 | +0,1889 |
| 24.08.10 | 38,0837 | +0,1172 |
| 21.08.10 | 37,9665 | +0,0576 |
| 20.08.10 | 37,9089 | +0,0472 |
| 19.08.10 | 37,8617 | -0,0320 |
| 18.08.10 | 37,8937 | -0,0995 |
| 17.08.10 | 37,9932 | +0,1245 |
| 14.08.10 | 37,8687 | -0,0366 |
| 13.08.10 | 37,9053 | +0,3042 |
| 12.08.10 | 37,6011 | +0,2254 |
| 11.08.10 | 37,3757 | +0,2556 |
| 10.08.10 | 37,1201 | -0,0065 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 08.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 07.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 04.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 03.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 02.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 01.09.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 31.08.10 | 1,2444 | +0,0000 |
| 28.08.10 | 1,2444 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |