08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| DKK | 52,7898 |
|
-0,0060 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,93 | -0,23 | |
| продажа | 55,17 | +0,04 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 52,7898 | -0,0060 |
| 08.09.10 | 52,7958 | -0,2223 |
| 07.09.10 | 53,0181 | +0,1670 |
| 04.09.10 | 52,8511 | +0,1354 |
| 03.09.10 | 52,7157 | +0,1576 |
| 02.09.10 | 52,5581 | +0,1169 |
| 01.09.10 | 52,4412 | +0,0349 |
| 31.08.10 | 52,4063 | +0,0225 |
| 28.08.10 | 52,3838 | -0,3587 |
| 27.08.10 | 52,7425 | +0,2522 |
| 26.08.10 | 52,4903 | +0,4076 |
| 25.08.10 | 52,0827 | -0,0431 |
| 24.08.10 | 52,1258 | -0,3680 |
| 21.08.10 | 52,4938 | +0,1257 |
| 20.08.10 | 52,3681 | -0,0837 |
| 19.08.10 | 52,4518 | -0,1277 |
| 18.08.10 | 52,5795 | +0,0658 |
| 17.08.10 | 52,5137 | -0,0804 |
| 14.08.10 | 52,5941 | -0,2188 |
| 13.08.10 | 52,8129 | -0,0726 |
| 12.08.10 | 52,8855 | -0,1875 |
| 11.08.10 | 53,0730 | -0,0777 |
| 10.08.10 | 53,1507 | +0,3222 |
| валюта | к DKK | +/- |
|---|---|---|
| USD | 5,8565 | -0,3615 |
| EUR | 7,4451 | +0,0031 |
| CHF_ФОР | 0,0579 | -0,0002 |
| GBP | 9,0571 | +0,0429 |
| SEK_ФОР | 0,8041 | +0,0037 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,7091 | -0,0088 |
| 08.09.10 | 1,7179 | -0,0160 |
| 07.09.10 | 1,7339 | +0,0119 |
| 04.09.10 | 1,7220 | +0,0041 |
| 03.09.10 | 1,7179 | +0,0115 |
| 02.09.10 | 1,7064 | +0,0075 |
| 01.09.10 | 1,6989 | -0,0102 |
| 31.08.10 | 1,7091 | +0,0026 |
| 28.08.10 | 1,7065 | -0,0047 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| DKK |
|
знач. | изм. | ||||
| USD/DKK_ФОР | 5,8565 | -0,3615 | |
| EUR/DKK_ФОР | 7,4451 | +0,0031 | |
| GBP/DKK_ФОР | 9,0571 | +0,0429 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |