08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| CZK | 15,9008 |
|
+0,0129 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 15,70 | -0,40 | |
| продажа | 16,40 | -0,30 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 15,9008 | +0,0129 |
| 08.09.10 | 15,8879 | -0,1169 |
| 07.09.10 | 16,0048 | +0,0864 |
| 04.09.10 | 15,9184 | +0,0396 |
| 03.09.10 | 15,8788 | +0,0701 |
| 02.09.10 | 15,8087 | +0,0791 |
| 01.09.10 | 15,7296 | -0,0283 |
| 31.08.10 | 15,7579 | +0,0005 |
| 28.08.10 | 15,7574 | -0,0317 |
| 27.08.10 | 15,7891 | +0,0704 |
| 26.08.10 | 15,7187 | +0,0986 |
| 25.08.10 | 15,6201 | -0,0374 |
| 24.08.10 | 15,6575 | -0,0900 |
| 21.08.10 | 15,7475 | -0,0013 |
| 20.08.10 | 15,7488 | +0,0176 |
| 19.08.10 | 15,7312 | -0,0455 |
| 18.08.10 | 15,7767 | +0,0338 |
| 17.08.10 | 15,7429 | -0,0843 |
| 14.08.10 | 15,8272 | -0,0492 |
| 13.08.10 | 15,8764 | -0,0444 |
| 12.08.10 | 15,9208 | -0,0282 |
| 11.08.10 | 15,9490 | +0,0083 |
| 10.08.10 | 15,9407 | +0,0052 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,5148 | -0,0022 |
| 08.09.10 | 0,5170 | -0,0064 |
| 07.09.10 | 0,5234 | +0,0048 |
| 04.09.10 | 0,5186 | +0,0011 |
| 03.09.10 | 0,5175 | +0,0042 |
| 02.09.10 | 0,5133 | +0,0037 |
| 01.09.10 | 0,5096 | -0,0043 |
| 31.08.10 | 0,5139 | +0,0006 |
| 28.08.10 | 0,5133 | +0,0010 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| CZK |
|
знач. | изм. | ||||
| CZK/USD | 0,0515 | +0,0139 | |
| CZK/EUR | 0,0405 | +0,0091 | |
| CZK/GBP | 0,0333 | -0,0001 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |