08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| CNY | 45,4472 |
|
+0,1733 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 42,90 | -0,30 | |
| продажа | 46,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 45,4472 | +0,1733 |
| 08.09.10 | 45,2739 | +0,2301 |
| 07.09.10 | 45,0438 | -0,0732 |
| 04.09.10 | 45,1170 | +0,0749 |
| 03.09.10 | 45,0421 | -0,1744 |
| 02.09.10 | 45,2165 | -0,1160 |
| 01.09.10 | 45,3325 | +0,2854 |
| 31.08.10 | 45,0471 | -0,1047 |
| 28.08.10 | 45,1518 | -0,1804 |
| 27.08.10 | 45,3322 | -0,1081 |
| 26.08.10 | 45,4403 | +0,2057 |
| 25.08.10 | 45,2346 | +0,2213 |
| 24.08.10 | 45,0133 | +0,0678 |
| 21.08.10 | 44,9455 | +0,0735 |
| 20.08.10 | 44,8720 | +0,0684 |
| 19.08.10 | 44,8036 | -0,0102 |
| 18.08.10 | 44,8138 | -0,0552 |
| 17.08.10 | 44,8690 | +0,0884 |
| 14.08.10 | 44,7806 | -0,1034 |
| 13.08.10 | 44,8840 | +0,2983 |
| 12.08.10 | 44,5857 | +0,2530 |
| 11.08.10 | 44,3327 | +0,2621 |
| 10.08.10 | 44,0706 | -0,0017 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,4714 | -0,0018 |
| 08.09.10 | 1,4732 | +0,0001 |
| 07.09.10 | 1,4731 | +0,0031 |
| 04.09.10 | 1,4700 | +0,0022 |
| 03.09.10 | 1,4678 | -0,0003 |
| 02.09.10 | 1,4681 | -0,0005 |
| 01.09.10 | 1,4686 | -0,0005 |
| 31.08.10 | 1,4691 | -0,0018 |
| 28.08.10 | 1,4709 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| CNY |
|
знач. | изм. | ||||
| CNY/USD | 0,1471 | -0,0001 | |
| CNY/EUR | 0,1157 | -0,0001 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |