08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| CAD | 29,5318 |
|
-0,0437 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 28,42 | +0,26 | |
| продажа | 30,76 | +0,08 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 29,5318 | -0,0437 |
| 08.09.10 | 29,5755 | +0,1121 |
| 07.09.10 | 29,4634 | +0,3464 |
| 04.09.10 | 29,1170 | -0,0492 |
| 03.09.10 | 29,1662 | +0,1888 |
| 02.09.10 | 28,9774 | -0,0793 |
| 01.09.10 | 29,0567 | -0,1499 |
| 31.08.10 | 29,2066 | +0,2007 |
| 28.08.10 | 29,0059 | -0,2182 |
| 27.08.10 | 29,2241 | +0,0909 |
| 26.08.10 | 29,1332 | +0,0716 |
| 25.08.10 | 29,0616 | -0,1547 |
| 24.08.10 | 29,2163 | -0,0948 |
| 21.08.10 | 29,3111 | -0,2882 |
| 20.08.10 | 29,5993 | +0,1256 |
| 19.08.10 | 29,4737 | +0,1681 |
| 18.08.10 | 29,3056 | -0,0998 |
| 17.08.10 | 29,4054 | +0,0397 |
| 14.08.10 | 29,3657 | +0,2276 |
| 13.08.10 | 29,1381 | +0,0080 |
| 12.08.10 | 29,1301 | -0,0165 |
| 11.08.10 | 29,1466 | +0,1402 |
| 10.08.10 | 29,0064 | -0,3666 |
| валюта | к CAD | +/- |
|---|---|---|
| USD | 1,0375 | -0,0106 |
| EUR | 1,3190 | -0,0949 |
| GBP | 1,6047 | -0,4614 |
| CHF_ФОР | 1,0254 | -0,0121 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,9561 | -0,0063 |
| 08.09.10 | 0,9624 | -0,0012 |
| 07.09.10 | 0,9636 | +0,0149 |
| 04.09.10 | 0,9487 | -0,0018 |
| 03.09.10 | 0,9505 | +0,0097 |
| 02.09.10 | 0,9408 | -0,0006 |
| 01.09.10 | 0,9414 | -0,0111 |
| 31.08.10 | 0,9525 | +0,0076 |
| 28.08.10 | 0,9449 | -0,0032 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| CAD |
|
знач. | изм. | ||||
| USD/CAD_ФОР | 1,0375 | -0,0106 | |
| EUR/CAD_ФОР | 1,3190 | -0,0949 | |
| GBP/CAD_ФОР | 1,6047 | -0,4614 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |