08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| BGN | 20,0945 |
|
-0,0048 |
| BGN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 0 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 20,0945 | -0,0048 |
| 08.09.10 | 20,0993 | -0,0849 |
| 07.09.10 | 20,1842 | +0,0687 |
| 04.09.10 | 20,1155 | +0,0502 |
| 03.09.10 | 20,0653 | +0,0587 |
| 02.09.10 | 20,0066 | +0,0448 |
| 01.09.10 | 19,9618 | +0,0112 |
| 31.08.10 | 19,9506 | +0,0007 |
| 28.08.10 | 19,9499 | -0,1327 |
| 27.08.10 | 20,0826 | +0,0957 |
| 26.08.10 | 19,9869 | +0,1495 |
| 25.08.10 | 19,8374 | -0,0173 |
| 24.08.10 | 19,8547 | -0,1400 |
| 21.08.10 | 19,9947 | +0,0500 |
| 20.08.10 | 19,9447 | -0,0328 |
| 19.08.10 | 19,9775 | -0,0418 |
| 18.08.10 | 20,0193 | +0,0167 |
| 17.08.10 | 20,0026 | -0,0316 |
| 14.08.10 | 20,0342 | -0,0829 |
| 13.08.10 | 20,1171 | -0,0290 |
| 12.08.10 | 20,1461 | -0,0734 |
| 11.08.10 | 20,2195 | -0,0294 |
| 10.08.10 | 20,2489 | +0,1226 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,6506 | -0,0034 |
| 08.09.10 | 0,6540 | -0,0061 |
| 07.09.10 | 0,6601 | +0,0047 |
| 04.09.10 | 0,6554 | +0,0015 |
| 03.09.10 | 0,6539 | +0,0043 |
| 02.09.10 | 0,6496 | +0,0029 |
| 01.09.10 | 0,6467 | -0,0039 |
| 31.08.10 | 0,6506 | +0,0007 |
| 28.08.10 | 0,6499 | -0,0017 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |